馬一覧検索
合計: 36711 件
ID | name | 正式名 | セール | listing_no | 父 | 母 | 体高(cm) | 胸囲(cm) | 管囲(cm) | 調教師 | 所属 | 馬主 | 生産者 | 通算成績 | 獲得賞金(中央,万円) | 獲得賞金(地方,万円) | プロフィール | 戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハーピーティアラ | ハーピーティアラ | 2020オータムセール | 1 | コパノリッキー | タイガーティアラ | 150.00 | 172.00 | 19.50 | 倉地学 (愛知) | 愛知 | 小林伸幸 | 高山博 | 73戦8勝 [ 8-9-4-52 ] | 0.0 | 611.0 | ||
2 | タオルチャン2019 ・鹿 4/12 | マナフェアリー | 2020オータムセール | 2 | ワンアンドオンリー | タオルチャン | 155.00 | 173.00 | 19.50 | 桧森邦夫 (北海道) | 北海道 | (同)MIRAI | 門別敏朗 | 29戦0勝 [ 0-1-6-22 ] | 0.0 | 133.0 | ||
3 | タカラメロス2019 ・鹿 4/21 | リリーエクセロン | 2020オータムセール | 3 | バトルプラン | タカラメロス | None | None | None | 村上正和 (北海道) | 北海道 | 藤元厚雄 | 風ノ丘ファーム | 29戦4勝 [ 4-2-2-21 ] | 0.0 | 320.0 | ||
4 | タケカワルキューレ2019 牡・黒鹿 4/ 5 | リネンスイング | 2020オータムセール | 4 | ベーカバド | タケカワルキューレ | 156.00 | 178.00 | 20.50 | 粕谷昌央 (美浦) | 美浦 | 戸山光男 | 村上進治 | 15戦0勝 [ 0-0-0-15 ] | 0.0 | 0.0 | ||
5 | タッチオブクラス2019 ・鹿 4/11 | タッチオブクラスの2019 | 2020オータムセール | 5 | ベルシャザール | タッチオブクラス | 155.00 | 178.00 | 19.00 | None | 協栄組合 | 0戦0勝 [ 0-0-0-0 ] | 0.0 | 0.0 | ||||
6 | ダマスクローズ2019 ・鹿 4/25 | ビッグロジールーフ | 2020オータムセール | 6 | ロゴタイプ | ダマスクローズ | 157.00 | 177.00 | 18.50 | 伊藤和 (岩手) | 岩手 | 大屋高広 | 社台ファーム | 57戦6勝 [ 6-3-5-43 ] | 208.0 | 626.0 | ||
7 | チャリシー2019 ・鹿 3/ 9 | アントゥシャーブラ | 2020オータムセール | 7 | リヤンドファミユ | チャリシー | 150.00 | 176.00 | 19.00 | 成田明 (愛知) | 愛知 | 諸岡慶 | 高橋ファーム | 19戦0勝 [ 0-2-3-14 ] | 0.0 | 85.0 | ||
8 | ツクバオトメ2019 ・鹿 5/20 | ツクバオトメの2019 | 2020オータムセール | 8 | モンテロッソ | ツクバオトメ | 154.00 | 176.00 | 20.00 | None | 坂元芳春 | 0戦0勝 [ 0-0-0-0 ] | 0.0 | 0.0 | ||||
9 | ディアパヴォーネ2019 ・鹿 4/ 5 | フェルンポルク | 2020オータムセール | 9 | アドマイヤムーン | ディアパヴォーネ | 151.00 | 170.00 | 19.00 | 藤田正治 (笠松) | 笠松 | 大黒富美子 | ディアレストクラブ | 6戦0勝 [ 0-0-0-6 ] | 0.0 | 0.0 | ||
10 | ティフォン2019 ・鹿 2/10 | ストロングウルフ | 2020オータムセール | 10 | ストロングリターン | ティフォン | 157.00 | 180.00 | 20.00 | 北村欣也 (佐賀) | 佐賀 | 瀬戸年美 | 宝寄山拓樹 | 30戦2勝 [ 2-3-7-18 ] | 0.0 | 228.0 | ||
11 | デュプレ2019 ・黒鹿 5/30 | None | 2020オータムセール | 11 | ゼンノロブロイ | デュプレ | 148.00 | 167.00 | 18.50 | None | None | None | None | None | None | None |
|
|
12 | テンノベニバラ2019 ・栗 2/11 | ヴァケーション | 2020オータムセール | 12 | エスポワールシチー | テンノベニバラ | None | None | None | 金田一昌 (金沢) | 金沢 | 鈴木雅俊 | 前川隆範 | 39戦7勝 [ 7-6-7-19 ] | 0.0 | 851.0 | ||
13 | テレビ2019 牡・鹿 4/ 7 | None | 2020オータムセール | 13 | ダノンレジェンド | テレビ | 159.00 | 174.00 | 19.50 | None | None | None | None | None | None | None |
|
|
14 | タニセンヴォイス2019 ・栗 4/11 | チュパチ | 2020オータムセール | 14 | ダンカーク | タニセンヴォイス | 153.00 | 167.00 | 18.50 | 納谷和玖 (大井) | 大井 | 西田順彦 | 市正牧場 | 27戦3勝 [ 3-1-2-21 ] | 0.0 | 244.0 | ||
15 | タカラジェニファ2019 牡・鹿 4/ 8 | グレイトフルデイズ | 2020オータムセール | 15 | エスポワールシチー | タカラジェニファ | 154.00 | 175.00 | 20.40 | 塚田隆男 (愛知) | 愛知 | 渡部賢治 | 大栄牧場 | 37戦4勝 [ 4-4-5-24 ] | 0.0 | 542.0 | ||
16 | チーカ2019 ・芦 3/26 | ターミエルガー | 2020オータムセール | 16 | キングズベスト | チーカ | 150.00 | 174.00 | 19.00 | 藤ヶ崎一 (愛知) | 愛知 | 櫻井多美子 | 坂東牧場 | 13戦0勝 [ 0-0-0-13 ] | 0.0 | 16.0 | ||
17 | ツインエンジェルズ2019 ・鹿 2/ 3 | ベアクイーン | 2020オータムセール | 17 | モーリス | ツインエンジェルズ | 158.00 | 181.00 | 19.50 | 森山英雄 (笠松) | 笠松 | 西岡透 | 社台ファーム | 20戦3勝 [ 3-1-5-11 ] | 180.0 | 147.0 | ||
18 | トキメキブンブン2019 牡・青鹿 4/19 | フークスピリット | 2020オータムセール | 18 | エキストラエンド | トキメキブンブン | 157.00 | 180.00 | 20.30 | 斎藤雄一 (岩手) | 岩手 | 福岡隆史 | 村上進治 | 10戦0勝 [ 0-0-1-9 ] | 0.0 | 12.0 | ||
19 | トウバレリーナ2019 牡・青鹿 4/19 | サンコーチ | 2020オータムセール | 19 | サンカルロ | トウバレリーナ | None | None | None | 中西達也 (高知) | 高知 | 西森鶴 | 海馬沢明 | 42戦4勝 [ 4-6-4-28 ] | 0.0 | 82.0 | ||
20 | ドラゴンシップ2019 ・鹿 4/29 | ヴァランセ | 2020オータムセール | 20 | ホッコータルマエ | ドラゴンシップ | None | None | None | None | 小泉学 | 0戦0勝 [ 0-0-0-0 ] | 0.0 | 0.0 | ||||
21 | トラックマグナ2019 ・鹿 5/30 | バジガクトレニア | 2020オータムセール | 21 | トゥザワールド | トラックマグナ | 146.00 | 176.00 | 18.50 | None | サンローゼン | 0戦0勝 [ 0-0-0-0 ] | 0.0 | 0.0 | ||||
22 | トーセンアモーレ2019 ・鹿 6/ 9 | リワードラマン | 2020オータムセール | 22 | ホッコータルマエ | トーセンアモーレ | 150.00 | 168.00 | 20.00 | 雑賀正光 (高知) | 高知 | 宮崎冴子 | ノースガーデン | 17戦0勝 [ 0-1-2-14 ] | 0.0 | 88.0 | ||
23 | トーセンスタッフ2019 ・黒鹿 5/22 | ムーンティアラ | 2020オータムセール | 23 | アドマイヤムーン | トーセンスタッフ | 153.00 | 177.00 | 19.50 | 中塚猛 (兵庫) | 兵庫 | 大戸志浦 | 高橋修 | 27戦2勝 [ 2-2-0-23 ] | 0.0 | 179.0 | ||
24 | トーホークイーン2019 牡・鹿 5/16 | リク | 2020オータムセール | 24 | フェノーメノ | トーホークイーン | 152.00 | 180.00 | 20.50 | 藤沢則雄 (栗東) | 栗東 | 岩崎僖澄 | 大北牧場 | 2戦0勝 [ 0-0-0-2 ] | 0.0 | 0.0 | ||
25 | ニガオエ2019 ・鹿 4/19 | サンネイチャン | 2020オータムセール | 25 | キングズベスト | ニガオエ | 152.00 | 180.00 | 19.20 | 大山寿文 (兵庫) | 兵庫 | 太田勝久 | 山口幸雄 | 35戦0勝 [ 0-1-2-32 ] | 0.0 | 93.0 | ||
26 | ナオミノエガオ2019 ・鹿 3/30 | None | 2020オータムセール | 26 | アメリカンペイトリオット | ナオミノエガオ | 153.00 | 177.00 | 19.40 | None | None | None | None | None | None | None |
|
|
27 | ナチュラルブリッジ2019 ・青鹿 5/12 | クリノレイチェル | 2020オータムセール | 27 | サンカルロ | ナチュラルブリッジ | 153.00 | 178.00 | 19.50 | 三野宮通 (岩手) | 岩手 | 前田敏文 | 若林順一 | 6戦0勝 [ 0-0-1-5 ] | 0.0 | 6.0 | ||
28 | ドゥマイモンシェリ2019 ・栗 3/22 | アップリュウジン | 2020オータムセール | 28 | バトルプラン | ドゥマイモンシェリ | 153.00 | 178.00 | 19.50 | 大橋敬永 (笠松) | 笠松 | 田口順子 | キヨタケ牧場 | 95戦9勝 [ 9-3-6-77 ] | 0.0 | 408.0 | ||
29 | ニシノブーケトス2019 ・鹿 4/14 | ジャギーチェーン | 2020オータムセール | 29 | トゥザグローリー | ニシノブーケトス | 160.00 | 180.00 | 19.30 | 小野寺晋 (大井) | 大井 | (有)ジェムインター | 山田牧場 | 24戦1勝 [ 1-2-0-21 ] | 0.0 | 533.0 | ||
30 | ニットウサンサン2019 ・鹿 4/ 1 | ニットウサニー | 2020オータムセール | 30 | ダノンレジェンド | ニットウサンサン | 156.00 | 178.00 | 20.00 | 林隆之 (川崎) | 川崎 | 日東牧場 | 日東牧場 | 20戦2勝 [ 2-3-1-14 ] | 0.0 | 495.0 | ||
31 | ニホンピロルージュ2019 ・鹿 6/13 | トニカクビジン | 2020オータムセール | 31 | ワールドエース | ニホンピロルージュ | 151.00 | 171.00 | 19.20 | 井樋明正 (佐賀) | 佐賀 | 田頭勇貴 | 佐々木康治 | 37戦5勝 [ 5-1-5-26 ] | 0.0 | 250.0 | ||
32 | ネオヴァイン2019 牡・黒鹿 5/ 3 | バトラーアルゴ | 2020オータムセール | 32 | フリオーソ | ネオヴァイン | 157.00 | 173.00 | 19.00 | 西川精治 (兵庫) | 兵庫 | 川添裕起 | 山田昇史 | 7戦0勝 [ 0-0-0-7 ] | 0.0 | 42.0 | ||
33 | ネオマックイーン2019 牡・芦 5/30 | グラスアラバニーユ | 2020オータムセール | 33 | ヴァンセンヌ | ネオマックイーン | 153.00 | 176.00 | 20.50 | 吉橋淳一 (川崎) | 川崎 | (同)ランニング・ク | 村上進治 | 40戦5勝 [ 5-3-4-28 ] | 0.0 | 163.0 | ||
34 | ノアビジン2019 牡・鹿 4/ 5 | ヤマイチノア | 2020オータムセール | 34 | ヘニーハウンド | ノアビジン | 159.00 | 179.00 | 21.00 | 齊藤敏 (船橋) | 船橋 | 坂本肇 | 赤田牧場 | 8戦3勝 [ 3-1-2-2 ] | 0.0 | 668.0 | ||
35 | ノルウェーノモリ2019 ・栗 2/27 | パステルモグモグ | 2020オータムセール | 35 | ディーマジェスティ | ノルウェーノモリ | 157.00 | 178.00 | 19.50 | 田口輝彦 (笠松) | 笠松 | 藤井孝治 | 藤沢牧場 | 59戦9勝 [ 9-4-8-38 ] | 0.0 | 733.0 | ||
36 | パシャドーラ2019 牡・黒鹿 2/20 | ナリノヴィエンヌ | 2020オータムセール | 36 | エイシンフラッシュ | パシャドーラ | 158.00 | 178.00 | 20.50 | 高岩孝敏 (大井) | 大井 | 北原大史 | 社台ファーム | 55戦8勝 [ 8-5-4-38 ] | 528.0 | 878.0 | ||
37 | バチスタ2019 ・黒鹿 4/21 | フォルリリアーナ | 2020オータムセール | 37 | ダノンレジェンド | バチスタ | 151.00 | 166.00 | 19.60 | 晴山厚司 (岩手) | 岩手 | 小橋亮太 | 岡田スタッド | 50戦4勝 [ 4-5-6-35 ] | 0.0 | 664.0 | ||
38 | バイオレントハート2019 牡・鹿 4/ 9 | マイストック | 2020オータムセール | 38 | マクフィ | バイオレントハート | 152.00 | 174.00 | 19.50 | 宗綱泰彦 (金沢) | 金沢 | 大黒富美子 | 上水牧場 | 35戦1勝 [ 1-1-3-30 ] | 0.0 | 102.0 | ||
39 | ハギノクィーン2019 ・栗 6/14 | ノーブルコースト | 2020オータムセール | 39 | コパノリッキー | ハギノクィーン | 152.00 | 169.00 | 19.00 | 板垣吉則 (岩手) | 岩手 | 吉木伸彦 | スウィングフィールド牧場 | 37戦2勝 [ 2-6-4-25 ] | 0.0 | 774.0 | ||
40 | ハッピーメイカー2019 ・鹿 6/ 5 | サラサーテ | 2020オータムセール | 40 | エスケンデレヤ | ハッピーメイカー | 149.00 | 172.00 | 19.00 | 大宮和也 (大井) | 大井 | MMC | 大道牧場 | 2戦0勝 [ 0-0-0-2 ] | 0.0 | 82.0 | ||
41 | パレスレディー2019 牡・鹿 6/12 | シシリアンルージュ | 2020オータムセール | 41 | トゥザワールド | パレスレディー | 154.00 | 177.00 | 20.00 | 頼本盛行 (佐賀) | 佐賀 | (同)JPN技研 | 安達牧場 | 35戦3勝 [ 3-2-6-24 ] | 0.0 | 266.0 | ||
42 | ピエリーナ2019 牡・芦 4/19 | トウセツ | 2020オータムセール | 42 | ダンカーク | ピエリーナ | 156.00 | 172.00 | 20.00 | 杉山佳明 (栗東) | 栗東 | 中辻明 | 社台コーポレーション白老ファーム | 26戦4勝 [ 4-5-2-15 ] | 328.0 | 0.0 | ||
43 | バゴラグーン2019 ・鹿 4/13 | ライラックベルン | 2020オータムセール | 43 | シビルウォー | バゴラグーン | 149.00 | 175.00 | 18.00 | 及川良春 (岩手) | 岩手 | 大黒富美子 | 本桐牧場 | 42戦4勝 [ 4-2-7-29 ] | 0.0 | 361.0 | ||
44 | パッションメイト2019 ・鹿 5/11 | ピンクイエローコパ | 2020オータムセール | 44 | アポロソニック | パッションメイト | 155.00 | 179.00 | 20.00 | 桜田浩樹 (岩手) | 岩手 | 小林祥晃 | 細川牧場 | 4戦0勝 [ 0-1-0-3 ] | 0.0 | 55.0 | ||
45 | ハッピームード2019 ・鹿 4/21 | カナヤンプリンセス | 2020オータムセール | 45 | トビーズコーナー | ハッピームード | 149.00 | 169.00 | 18.50 | 酒井一則 (浦和) | 浦和 | 荒川将一 | アフリートファーム | 2戦0勝 [ 0-0-0-2 ] | 0.0 | 0.0 | ||
46 | ハロックライン2019 ・鹿 2/12 | コーラスライン | 2020オータムセール | 46 | ハービンジャー | ハロックライン | 157.00 | 180.00 | 19.20 | 本間忍 (美浦) | 美浦 | 八木澤充貴 | 社台ファーム | 11戦3勝 [ 3-1-0-7 ] | 90.0 | 154.0 | ||
47 | ハワイアンシェーナ2019 牡・鹿 5/22 | ハワイアンセーラ | 2020オータムセール | 47 | ワールドエース | ハワイアンシェーナ | 151.00 | 176.00 | 19.00 | 徳本慶一 (兵庫) | 兵庫 | 藤井陸治 | 武田寛治 | 23戦1勝 [ 1-0-1-21 ] | 0.0 | 119.0 | ||
48 | パンドラズホープ2019 ・鹿 3/ 7 | クリノフラッグ | 2020オータムセール | 48 | モンテロッソ | パンドラズホープ | 160.00 | 179.00 | 20.90 | 甲田悟史 (川崎) | 川崎 | 谷田部靖 | 坂東牧場 | 56戦4勝 [ 4-5-2-45 ] | 519.0 | 602.0 | ||
49 | パラダイスキャリー2019 牡・鹿 5/ 3 | アクアスパーダ | 2020オータムセール | 49 | レッドスパーダ | パラダイスキャリー | None | None | None | 鮫島克也 (佐賀) | 佐賀 | 大野裕 | 今野活博 | 27戦1勝 [ 1-4-2-20 ] | 0.0 | 135.0 | ||
50 | ヒアデス2019 ・鹿 4/ 4 | None | 2020オータムセール | 50 | オウケンブルースリ | ヒアデス | 150.00 | 173.00 | 19.60 | None | None | None | None | None | None | None |
|
ページ: 1
次へ