戦績
合計: 7 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09/15 | 園田 | 曇 | 2 | 2歳初出走 | 6 | 5 | 5 | 53.5 | 6 | 4 | 渡瀬和幸 | 55.0 | ダ820 | 重 | 0:53.3 | 1.9 | 4-5 | 38.5 | 440(0) | イネッサ | 34.5 | |
2021/10/01 | 園田 | 曇 | 2 | 2歳未勝利 | 10 | 7 | 7 | 40.0 | 5 | 10 | 渡瀬和幸 | 55.0 | ダ1230 | 良 | 1:26.4 | 2.0 | 3-3-1-4 | 41.7 | 448(+8) | イーシャ | ||
2021/10/15 | 園田 | 晴 | 2 | 2歳未勝利二 | 9 | 3 | 3 | 39.3 | 7 | 6 | 渡瀬和幸 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.8 | 1.2 | 9-9-8-8 | 41.6 | 442(-6) | ライブリバンバン | ||
2021/10/29 | 園田 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 12 | 6 | 8 | 140.1 | 7 | 9 | 松木大地 | 55.0 | ダ1400 | 稍 | 1:38.0 | 4.6 | 10-10-11-10 | 43.4 | 442(0) | ウインドケーヴ | ||
2021/11/25 | 園田 | 晴 | 4 | 2歳未勝利一 | 12 | 7 | 10 | 337.6 | 12 | 9 | 渡瀬和幸 | 55.0 | ダ1230 | 稍 | 1:25.1 | 1.8 | 12-11-10-10 | 41.2 | 427(-15) | ホクザンゴールド | ||
2021/12/17 | 園田 | 曇 | 2 | 2歳未勝利リミテッド | 9 | 8 | 9 | 198.4 | 9 | 5 | 渡瀬和幸 | 55.0 | ダ820 | 不 | 0:52.2 | 1.5 | 4-5 | 37.6 | 421(-6) | ヴィンチトーレ | 8.0 | |
2021/12/31 | 園田 | 晴 | 2 | 2歳未勝利50万円以 | 9 | 3 | 3 | 75.9 | 7 | 7 | 渡瀬和幸 | 55.0 | ダ820 | 良 | 0:52.9 | 1.8 | 6-7 | 37.9 | 424(+3) | ハニーショコラ |
ページ: 1