戦績

ID: 7
name: チャリシー2019 ・鹿 3/ 9
official_name: アントゥシャーブラ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 19 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2023/02/13 名古屋 1 るるのるん日下りい2(C) 9 3 3 8.4 4 4 丹羽克輝 54.0 ダ920 0:58.5 1.5 2 38.2 419(0) イノセントディーノ 4.6
2023/03/14 名古屋 1 C24組 12 5 6 17.0 4 6 丹羽克輝 54.0 ダ920 0:59.6 2.5 4 39.6 418(-1) ソッフィアーレ
2023/03/27 名古屋 1 C23組 10 5 5 30.1 5 7 丹羽克輝 54.0 ダ1500 1:41.2 2.8 3-3-4 44.3 418(0) フークサプライズ
2023/04/10 名古屋 1 グラビティ杏生誕祭(C) 12 2 2 13.0 3 4 丹羽克輝 54.0 ダ920 0:59.0 2.2 2 38.7 418(0) ダイセンストーム 6.8
2023/04/19 名古屋 1 C26組 12 8 11 56.7 6 4 丹羽克輝 54.0 ダ1500 1:41.2 4.1 2-2-3 42.7 424(+6) イチゴヒトフリ 6.8
2023/05/02 名古屋 3 C26組 11 7 8 3.4 2 2 丹羽克輝 54.0 ダ920 0:59.0 1.1 2 38.6 421(-3) ハーピーティアラ 15.8
2023/05/16 名古屋 4 C22組 11 3 3 6.9 2 2 丹羽克輝 54.0 ダ1500 1:39.3 2.0 1-1-2 41.6 424(+3) クリノヴィーナス 15.8
2023/05/30 名古屋 6 ゆうき生誕1000日(C) 12 8 12 2.7 2 3 丹羽克輝 54.0 ダ1500 1:39.9 0.2 1-1-1 41.1 421(-3) ユイノペニーワイズ 9.0
2023/06/13 名古屋 3 ユニスタ1stセール(C) 12 4 4 1.8 1 5 丹羽克輝 54.0 ダ1500 1:40.5 1.3 1-1-1 41.2 422(+1) カスアリダー 4.5
2023/06/27 名古屋 2 C17組 12 6 8 13.2 4 9 丹羽克輝 54.0 ダ1500 1:40.5 3.0 2-3-4 42.7 430(+8) フライトゥン
2023/07/26 名古屋 3 C16組 12 1 1 6.7 2 3 宮下瞳 52.0 ダ1500 1:39.4 1.5 1-2-3 41.0 434(+4) テーオーシャンス 9.0
2023/08/08 名古屋 3 C16組 12 6 7 2.9 1 3 宮下瞳 52.0 ダ1500 1:39.6 0.1 1-1-2 41.0 437(+3) サンエイグレース 9.0
2023/08/22 名古屋 3 C14組 12 4 4 7.6 3 11 宮下瞳 52.0 ダ1500 1:41.4 2.8 2-2-5 43.5 433(-4) ハッキヨーヨー
2023/09/20 名古屋 2 名古屋モーニングフィ(C) 12 2 2 5.1 2 5 宮下瞳 52.0 ダ1500 1:40.8 0.8 1-1-1 41.9 437(+4) ウインシュプリーム 4.5
2023/10/05 名古屋 3 C15組 12 1 1 38.8 7 9 宮下瞳 52.0 ダ920 0:59.8 2.2 3 39.5 445(+8) ヴォランテ
2023/10/19 名古屋 5 しまねで美肌と縁結び(C) 10 5 6 24.9 5 7 丸野勝虎 54.0 ダ1500 1:39.5 2.0 5-4-5 40.5 445(0) キタノレーニア
2023/11/15 名古屋 12 乳岩川特別(C) 12 6 8 174.7 10 9 宮下瞳 52.0 ダ1700 1:54.7 3.8 12-11-9 40.6 438(-7) アカツキロットリー
2023/11/29 名古屋 7 C16組 12 2 2 591.0 12 7 大原浩司 54.0 ダ1500 1:38.4 1.7 11-11-11 40.3 436(-2) ロンスアンドロンス
2023/12/14 名古屋 2 C15組 11 6 8 72.5 7 11 宮下瞳 52.0 ダ1500 1:40.4 3.1 10-11-8 41.0 431(-5) ノベンバーステップ
ページ: 1