戦績

ID: 64
name: ブラウンキャビア2019 牡・鹿 2/ 3
official_name: ディターミンド
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 12 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/08/15 盛岡 3 ファーストステップ2(新馬)(2歳) 5 1 1 6.3 4 3 小林凌 55.0 芝1000 1:02.6 1.4 3-3 37.3 453(0) セレブナヴィーナス 30.0
2021/12/06 水沢 4 2歳C1一組 11 8 10 40.4 8 7 鈴木祐 55.0 ダ1300 1:24.3 1.8 7-6-5-5 40.1 444(-9) エイシンスマッシュ
2021/12/20 水沢 3 2歳C2一組 10 4 4 27.3 8 9 鈴木祐 55.0 ダ1300 1:26.4 1.9 5-7-8-9 41.1 439(-5) アズールスフィア
2022/01/02 水沢 2 3歳C1二組 8 7 7 44.9 7 7 陶文峰 55.0 ダ1300 1:25.0 2.1 7-8-8-7 39.3 439(0) ジオパークルーナ
2022/03/27 水沢 1 3歳C1二組 9 2 2 105.5 8 7 陶文峰 56.0 ダ1400 1:33.4 2.5 5-5-4-4 41.6 431(-8) リュウノアン
2022/04/11 水沢 1 3歳C2一組 10 8 9 209.3 10 5 陶文峰 56.0 ダ1300 1:25.7 1.5 6-6-5-5 39.8 428(-3) リキノキセキ 2.0
2022/04/25 水沢 3 3歳C2一組 10 1 1 42.5 5 5 岩本怜 56.0 ダ1300 1:26.5 2.4 3-3-5-5 41.1 421(-7) プチョヘンザ 2.0
2022/05/22 水沢 小雨 1 3歳C1二組 11 1 1 140.3 8 7 小林凌 56.0 ダ1400 1:34.2 3.0 11-11-11-9 41.2 422(+1) シンキングセンティ
2022/06/05 水沢 1 3歳C2二組 9 7 7 184.8 9 8 大坪慎 56.0 ダ1300 1:27.3 4.7 8-9-9-9 41.3 420(-2) キバルスター
2022/06/19 水沢 1 3歳C2二組 9 7 7 147.2 8 6 大坪慎 56.0 ダ1300 1:26.5 2.0 5-6-6-6 41.6 425(+5) ベアフィールド
2022/07/03 盛岡 3 3歳C2一組 9 2 2 154.5 9 6 大坪慎 56.0 ダ1200 1:15.0 1.6 8-8 36.9 430(+5) トーセンリベロ
2022/07/17 盛岡 1 3歳C2一組 12 2 2 125.5 10 6 大坪慎 56.0 ダ1200 1:14.5 1.3 5-5 37.5 427(-3) ギンノアメガフル
ページ: 1