戦績

ID: 58
name: フィアレス2019 ・黒鹿 5/ 3
official_name: シウラグランデ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 69 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/10/16 4東京3 小雨 5 2歳新馬 18 2 4 313.0 18 9 野中悠太 54.0 芝1800 1:52.0 1.9 4-3-3 38.2-34.2 35.7 452(0) ライラック
2021/10/31 4東京8 2 2歳未勝利 11 1 1 374.6 11 10 柴田大知 54.0 芝1600 1:36.6 0.5 3-3 36.8-34.4 34.6 452(0) ワールドコネクター
2021/11/14 5東京4 2 2歳未勝利 14 3 3 46.0 7 7 柴田大知 54.0 芝1600 1:36.6 0.8 4-4 36.1-35.9 36.1 452(0) スリールサンセール
2022/01/22 1中山7 5 3歳未勝利 16 4 8 254.7 12 11 柴田大知 54.0 芝1600 1:37.3 2.0 7-9-9 35.3-36.3 37.4 442(-10) エスペラント
2022/02/05 1中京11 5 3歳未勝利 13 7 11 703.9 13 13 国分優作 54.0 芝1600 1:37.9 2.0 7-7-7 36.0-35.1 36.5 436(-6) サブライムアンセム
2022/03/13 佐賀 1 3歳ー7組 8 8 8 2.6 1 1 山口勲 54.0 ダ1400 1:32.6 -1.1 4-3-3-1 40.3 457(+21) (カクテルグラス) 30.0
2022/03/19 佐賀 7 ほとめきナイター賞(3歳) 10 2 2 1.1 1 1 山口勲 54.0 ダ1300 1:24.6 -0.1 6-5-4-3 39.1 455(-2) (シゲルペガサス) 34.0
2022/04/02 佐賀 9 KYUSHUDREA(3歳) 11 6 6 1.3 1 1 山口勲 54.0 ダ1300 1:24.8 -1.1 6-7-3-1 39.1 450(-5) (オリベ) 37.0
2022/04/23 佐賀 10 虹ノ松原特別(3歳) 10 8 10 1.6 1 2 山口勲 54.0 ダ1750 1:59.0 0.0 3-3-3-2 40.0 461(+11) オリベ 25.6
2022/05/08 佐賀 6 佐賀皐月賞(重賞) 12 2 2 4.6 2 2 山口勲 54.0 ダ1800 2:00.5 0.1 6-6-5-3 40.2 457(-4) ザビッグレディー 175.0
2022/05/29 佐賀 9 九州ダービー栄城賞(重賞) 12 6 8 6.2 4 5 山口勲 54.0 ダ2000 2:16.1 1.6 5-5-7-6 41.3 452(-5) イカニカン 100.0
2022/06/18 佐賀 9 うまかつジョッキーズ(B) 9 7 7 4.3 3 1 山口勲 54.0 ダ1400 1:29.7 -0.5 5-4-4-2 38.2 447(-5) (トウカイキュニスカ) 45.0
2022/07/03 佐賀 9 佐賀ユースC(重賞) 12 2 2 1.6 1 1 山口勲 54.0 ダ1400 1:31.7 -0.2 7-7-4-1 40.7 449(+2) (リュウノマキロイ) 300.0
2022/07/31 佐賀 6 盛夏特別(B) 10 7 8 3.7 2 4 山口勲 54.0 ダ1750 1:57.6 1.1 5-5-2-3 41.2 461(+12) グローリー 9.6
2022/08/13 佐賀 4 向日葵賞(B) 11 8 10 2.1 1 2 山口勲 54.0 ダ1400 1:30.1 0.2 8-8-3-1 39.2 452(-9) リュウジン 32.0
2022/09/03 佐賀 10 アイオライト賞 9 3 3 1.6 1 2 山口勲 54.0 ダ1400 1:30.2 0.0 4-4-3-2 38.9 461(+9) テルミー 25.6
2022/09/25 佐賀 5 ダリア賞(A2) 11 2 2 1.9 1 1 山口勲 54.0 ダ1400 1:30.4 -0.1 4-4-4-4 38.9 468(+7) (シャーベットフィズ) 80.0
2022/10/15 佐賀 11 トルマリン賞(A2) 9 4 4 3.4 3 3 中山蓮王 51.0 ダ1300 1:23.3 0.5 6-6-5-5 38.2 466(-2) テイエムサツマオー 14.4
2022/10/30 佐賀 11 SAGAリベンジャー(A2) 9 5 5 3.9 2 5 山口勲 54.0 ダ1300 1:23.9 0.5 9-9-8-6 37.7 464(-2) サイダイゲンカイ 6.4
2022/11/13 佐賀 10 SAGAリベンジャー(A2) 11 1 1 9.0 4 4 中山蓮王 51.0 ダ1300 1:26.5 0.7 8-8-7-4 40.1 457(-7) シャーベットフィズ 9.6
2022/12/03 佐賀 11 ターコイズ賞(A2) 12 2 2 23.0 6 2 金山昇馬 54.0 ダ1400 1:32.0 0.8 6-6-5-3 39.6 458(+1) タケノサイコウ 25.6
2022/12/24 佐賀 11 もみの木賞(A2) 11 6 6 3.0 1 5 金山昇馬 54.0 ダ1400 1:29.6 0.4 5-6-6-5 37.9 466(+8) デルマラッキーガイ 6.4
2023/01/15 佐賀 9 SAGAリベンジャー(A2) 9 2 2 23.6 6 3 飛田愛斗 54.0 ダ1300 1:23.2 0.5 5-6-4-3 38.1 465(-1) キャベンディッシュ 14.4
2023/01/29 佐賀 11 SAGAリベンジャー 8 6 6 21.0 5 4 小林凌 53.0 ダ1400 1:29.7 1.2 3-4-4-2 37.9 463(-2) タケノサイコウ 9.6
2023/02/12 佐賀 11 ウマ娘コラボファイナ 11 8 10 33.4 7 4 小林凌 53.0 ダ1300 1:24.9 1.9 8-9-9-9 39.0 460(-3) シゲルリジ 9.6
2023/02/26 佐賀 11 SAGAリベンジャー 9 3 3 15.8 6 4 小林凌 53.0 ダ1400 1:31.2 0.3 4-3-3-2 38.4 463(+3) グローリー 9.6
2023/03/11 佐賀 10 KYUSHUDREA(A2) 9 8 9 6.7 3 2 山口勲 54.0 ダ1400 1:31.0 0.2 5-5-5-5 39.2 460(-3) タフチョイス 25.6
2023/03/26 佐賀 9 さがけいば馬券女王決 11 8 11 15.3 6 7 飛田愛斗 53.0 ダ1300 1:23.4 1.1 6-7-8-8 38.3 463(+3) タフチョイス
2023/04/16 佐賀 6 佐賀ヴィーナスC(重賞) 11 4 4 205.0 10 6 飛田愛斗 55.0 ダ1400 1:29.4 1.4 9-8-9-8 38.8 478(+15) ジュランビル
2023/04/30 佐賀 11 SAGAリベンジャー(A2) 11 3 3 11.0 5 2 飛田愛斗 54.0 ダ1400 1:30.1 0.2 8-8-5-4 39.1 469(-9) ダイモーン 27.2
2023/05/14 佐賀 6 佐賀スプリングC(重賞) 11 8 10 94.0 8 6 飛田愛斗 54.0 ダ1800 1:58.3 1.5 8-8-9-9 39.2 472(+3) リュウノシンゲン
2023/05/27 佐賀 10 狭雲月賞(A2) 6 3 3 2.4 1 1 飛田愛斗 54.0 ダ1300 1:23.2 -0.2 3-3-3-3 37.5 472(0) (トウカイキュニスカ) 85.0
2023/06/11 佐賀 10 ターフのカノジョさな 8 2 2 13.4 5 5 飛田愛斗 53.0 ダ1400 1:30.4 0.9 4-4-6-5 38.6 474(+2) シゲルルビー 6.8
2023/06/24 佐賀 11 SAGAリベンジャー(A2) 9 5 5 8.4 3 4 飛田愛斗 54.0 ダ1400 1:30.6 1.3 8-8-8-8 37.9 476(+2) キャベンディッシュ 10.2
2023/07/23 佐賀 11 SAGAリベンジャー 8 5 5 11.7 4 4 田中純 53.0 ダ1300 1:24.3 1.9 7-7-7-5 38.5 472(-4) タケノサイコウ 10.2
2023/08/19 佐賀 10 今津のザゼンソウ賞 9 4 4 16.4 6 5 飛田愛斗 53.0 ダ1400 1:30.4 1.2 6-7-6-5 37.8 473(+1) シノジマニヨラサイ 6.8
2023/09/03 佐賀 9 菊咲月賞 7 2 2 21.0 4 2 飛田愛斗 53.0 ダ1400 1:29.5 0.2 4-4-3-2 38.2 476(+3) ユーアーマイソウル 27.2
2023/09/24 佐賀 7 grayhairbe 8 2 2 6.6 3 5 飛田愛斗 53.0 ダ1400 1:30.0 0.4 5-5-5-5 38.4 476(0) ユーアーマイソウル 6.8
2023/10/14 佐賀 10 上冬賞 10 7 7 15.2 5 2 飛田愛斗 53.0 ダ1300 1:22.9 0.2 3-4-4-2 38.7 477(+1) アイメイドイット 27.2
2023/10/28 佐賀 11 KYUSHUDREA(A2) 10 6 6 3.2 1 3 飛田愛斗 54.0 ダ1400 1:29.7 0.3 5-5-4-3 38.7 480(+3) ピーチリキュール 15.3
2023/11/12 佐賀 10 オッズパーク杯 11 8 10 9.1 3 8 飛田愛斗 53.0 ダ1300 1:23.7 1.7 4-4-4-6 39.0 483(+3) アイメイドイット
2023/11/25 佐賀 9 KYUSHUDREA 10 8 10 3.0 1 1 飛田愛斗 53.0 ダ1300 1:22.5 -0.1 7-7-6-6 37.7 482(-1) (シゲルリジ) 85.0
2023/12/10 佐賀 8 ジルコン賞 9 5 5 9.2 4 5 飛田愛斗 54.0 ダ1400 1:29.0 0.8 6-7-6-6 38.0 482(0) シゲルリジ 6.8
2023/12/23 佐賀 11 うまかつJC2nd第 10 6 6 9.7 5 2 飛田愛斗 54.0 ダ1400 1:28.7 0.1 5-5-5-6 38.3 487(+5) アイメイドイット 27.2
2024/01/13 佐賀 11 オッズパーク・ウイン 9 7 7 26.5 7 8 飛田愛斗 54.0 ダ1400 1:31.0 1.3 5-6-7-8 38.8 487(0) アイリッシュセンス
2024/01/27 佐賀 8 球磨川賞 7 3 3 48.6 7 5 飛田愛斗 54.0 ダ1400 1:28.8 1.2 6-7-6-7 38.9 486(-1) ダイリンウルフ 17.6
2024/02/12 佐賀 9 九重連山特別 11 3 3 57.8 8 3 飛田愛斗 54.0 ダ1800 1:59.6 0.7 5-5-5-2 40.0 483(-3) グローリー 36.0
2024/03/10 佐賀 8 九州クラウン(重賞) 12 2 2 428.6 10 8 金山昇馬 54.0 ダ1400 1:29.2 1.3 8-8-8-8 37.8 482(-1) ジョンソンテソーロ
2024/03/30 佐賀 4 佐賀スプリングダッシ 7 6 6 46.8 7 6 金山昇馬 54.0 ダ900 0:53.9 1.1 7-7 34.7 483(+1) ロトヴィグラス
2024/04/21 佐賀 6 佐賀ヴィーナスC(重賞) 11 5 5 55.8 8 6 飛田愛斗 55.0 ダ1400 1:29.2 1.8 11-11-9-6 39.1 485(+2) アンティキティラ
2024/05/03 佐賀 8 ネモフィラ賞 10 6 6 9.8 5 5 飛田愛斗 54.0 ダ1300 1:23.4 1.6 8-6-3-2 37.7 486(+1) フェブキラナ 7.0
2024/05/19 佐賀 6 佐賀スプリングC(重賞) 11 8 11 207.1 10 8 田中純 54.0 ダ1800 2:00.4 3.0 10-10-9-9 41.7 484(-2) テイエムフェロー
2024/06/02 佐賀 8 シャクヤク賞 10 5 5 36.5 7 8 飛田愛斗 54.0 ダ1300 1:25.8 2.5 6-6-8-6 39.6 485(+1) フェブキラナ
2024/06/16 佐賀 10 ムーンストーン賞 7 1 1 45.6 6 5 飛田愛斗 54.0 ダ1400 1:32.0 2.5 7-7-7-7 39.6 479(-6) ヴォルゴグラード 7.0
2024/08/29 佐賀 10 天山特別(A1) None 2 2 None None None 金山昇馬 54.0 ダ1750 計不
2024/09/14 佐賀 10 初涼賞 7 3 3 87.4 7 7 飛田愛斗 54.0 ダ1400 1:32.3 2.0 5-5-7-5 39.8 484(+6) モーモーレッド
2024/09/28 佐賀 4 佐賀オータムダッシュ 9 5 5 164.7 8 6 飛田愛斗 54.0 ダ900 0:54.6 1.8 7-6 35.5 486(+2) ロンドンテソーロ
2024/10/22 盛岡 12 夢・希望未来へ前進(B1) 12 3 3 101.0 11 10 坂口裕一 54.0 ダ1600 1:41.8 2.3 9-7 39.1 472(-14) ケープライト
2024/11/05 盛岡 9 B1一組 10 7 8 106.4 9 7 坂口裕一 54.0 ダ1600 1:43.7 2.2 7-7 40.2 476(+4) カミノカガヤキ
2024/11/18 水沢 小雨 11 ビッグレッドファーム(B1) 12 2 2 102.2 10 5 坂口裕一 54.0 ダ1400 1:30.4 1.1 10-10-10-9 38.5 476(0) ライトフィールダー 5.3
2024/12/04 水沢 7 B1 12 6 8 328.9 12 9 佐々木志 54.0 ダ1400 1:29.5 1.1 5-5-4-5 39.1 481(+5) エスクマ
2024/12/18 水沢 11 B1 11 5 5 45.1 8 5 岩本怜 54.0 ダ1400 1:28.5 1.2 2-2-2-2 39.3 480(-1) サンエイコンドル 5.3
2024/12/28 水沢 11 B1 11 7 8 16.6 6 9 出水拓人 54.0 ダ1400 1:29.6 1.1 7-7-5-6 39.1 480(0) サンエイキャノン
2025/03/10 水沢 2 C2七組 11 7 8 1.1 1 1 及川裕一 54.0 ダ1300 1:23.4 -0.6 2-2-2-1 39.3 487(+7) (アメリカンライト) 40.0
2025/03/25 水沢 2 C2二組 12 1 1 2.2 1 4 及川裕一 54.0 ダ1400 1:32.0 0.8 4-4-5-3 40.9 487(0) メイショウケイゼン 5.2
2025/04/14 水沢 4 C2四組 11 3 3 2.5 1 1 山本聡紀 54.0 ダ1400 1:29.0 -0.1 3-3-3-2 38.4 486(-1) (マーメイド) 40.0
2025/05/07 盛岡 9 C1四組 10 8 10 3.9 2 2 山本聡紀 54.0 ダ1400 1:27.1 0.1 3-1 38.6 484(-2) ブレイクショット 17.5
2025/05/18 盛岡 8 C1 11 6 6 2.5 1 1 山本聡紀 54.0 ダ1400 1:28.1 -0.2 3-1 38.9 481(-3) (メリア) 50.0
2025/06/03 盛岡 7 C1 10 2 2 15.4 6 7 山本聡紀 54.0 ダ1400 1:29.3 2.0 5-4 41.0 486(+5) ラスダシャン
ページ: 1