戦績
合計: 45 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/05/13 | 門別 | 曇 | 5 | JRA認定フレッシュ(新馬)(2歳) | 10 | 7 | 7 | 4.4 | 2 | 4 | 服部茂史 | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.6 | 1.2 | 7-6 | 37.6 | 502(0) | リコーヴィクター | 28.0 | |
2021/06/02 | 門別 | 晴 | 3 | JRA認定アタックチ(未勝利)(2歳) | 10 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 2 | 服部茂史 | 54.0 | ダ1200 | 稍 | 1:15.4 | 0.2 | 3-3 | 38.9 | 506(+4) | バリブラック | 28.0 | |
2021/06/17 | 門別 | 曇 | 2 | JRA認定アタックチ(未勝利)(2歳) | 8 | 8 | 9 | 2.1 | 2 | 1 | 服部茂史 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.0 | 0.0 | 3-2 | 39.7 | 498(-8) | (エイシンリュージュ) | 100.0 | |
2021/09/15 | 川崎 | 晴 | 2 | スズムシ特別(2歳) | 14 | 1 | 1 | 3.6 | 2 | 11 | 山崎誠士 | 54.0 | ダ1500 | 重 | 1:41.5 | 3.4 | 11-11-11-10 | 29.2-41.1 | 43.0 | 503(+5) | マツリダショパン | |
2021/10/14 | 川崎 | 晴 | 2 | アキアカネ特別(2歳) | 12 | 5 | 5 | 12.1 | 4 | 8 | 山崎誠士 | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.4 | 1.5 | 9-9-9-8 | 28.9-41.6 | 41.2 | 499(-4) | ゴールドレーベン | |
2021/12/09 | 大井 | 晴 | 10 | ひばり特別競走(2歳) | 13 | 6 | 9 | 117.3 | 11 | 12 | 古岡勇樹 | 53.0 | ダ1200 | 不 | 1:16.9 | 2.4 | 13-12 | 36.0-38.5 | 39.7 | 501(+2) | エスポワールガイ | |
2021/12/14 | 川崎 | 曇 | 2 | ウスバカゲロウ特別(2歳) | 11 | 5 | 5 | 79.8 | 7 | 9 | 増田充宏 | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.4 | 1.4 | 10-7-9-9 | 39.9-39.0 | 40.1 | 501(0) | ヤマイチリリー | |
2022/05/16 | 川崎 | 雨 | 2 | リュフトヒエン賞(3歳) | 12 | 4 | 4 | 6.8 | 4 | 5 | 加藤和博 | 56.0 | ダ900 | 不 | 0:56.6 | 1.2 | 11-8 | 29.5-38.0 | 38.0 | 512(+11) | マニフィックブリエ | 14.0 |
2022/06/13 | 川崎 | 晴 | 3 | ラファール賞(3歳) | 7 | 5 | 5 | 5.3 | 3 | 1 | 加藤和博 | 56.0 | ダ900 | 良 | 0:56.3 | -0.2 | 3-3 | 30.0-38.5 | 38.0 | 514(+2) | (ヤマトノヒカリ) | 140.0 |
2022/07/04 | 川崎 | 曇 | 3 | ライトニング賞(3歳) | 9 | 2 | 2 | 11.1 | 5 | 3 | 加藤和博 | 56.0 | ダ900 | 稍 | 0:55.4 | 0.7 | 7-6 | 28.5-37.6 | 37.4 | 514(0) | ブレイクアンドキル | 40.0 |
2022/08/05 | 川崎 | 曇 | 1 | シュテルン賞(3歳) | 10 | 4 | 4 | 6.6 | 3 | 6 | 加藤和博 | 56.0 | ダ900 | 重 | 0:55.8 | 1.5 | 9-8 | 29.2-37.0 | 37.6 | 512(-2) | サンダーゼウス | |
2022/08/24 | 船橋 | 曇 | 7 | 3歳 選抜馬 | 11 | 1 | 1 | 62.8 | 7 | 5 | 加藤和博 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.8 | 2.1 | 3-3-4 | 36.8-38.9 | 40.2 | 510(-2) | ジゼル | 16.0 |
2022/08/29 | 川崎 | 曇 | 3 | ヴェルトラオム賞(3歳) | 12 | 7 | 9 | 5.3 | 3 | 4 | 加藤和博 | 56.0 | ダ900 | 良 | 0:56.6 | 1.1 | 9-7 | 29.8-37.8 | 38.0 | 514(+4) | モンゲーアラシ | 24.0 |
2022/11/03 | 盛岡 | 雨 | 7 | 東京トゥインクルファ(B1) | 11 | 3 | 3 | 40.2 | 7 | 9 | 高橋悠里 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.1 | 1.5 | 11-10 | 38.6 | 506(-8) | ベストフィーチャー | ||
2022/11/15 | 盛岡 | 曇 | 6 | B1 | 9 | 5 | 5 | 25.4 | 5 | 6 | 高橋悠里 | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.2 | 0.9 | 7-7 | 35.7 | 501(-5) | バットオールソー | ||
2023/04/20 | 門別 | 曇 | 8 | ハナミズキ特別(C1) | 8 | 8 | 8 | 20.9 | 5 | 5 | 服部茂史 | 56.0 | ダ1200 | 稍 | 1:15.9 | 2.0 | 4-6 | 39.6 | 520(+19) | スティールキング | 3.8 | |
2023/05/10 | 門別 | 晴 | 9 | 3歳以上C1ー2C2 | 11 | 3 | 3 | 27.8 | 7 | 2 | 服部茂史 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.3 | 0.4 | 1-1 | 38.9 | 520(0) | スズロビンソン | 12.6 | |
2023/05/30 | 門別 | 晴 | 8 | クレマチス特別(C1) | 12 | 3 | 3 | 17.1 | 4 | 4 | 服部茂史 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.8 | 1.1 | 8-6 | 38.2 | 514(-6) | ブリックロード | 7.7 | |
2023/06/13 | 門別 | 曇 | 12 | タリスマニック賞(C1) | 10 | 2 | 2 | 22.6 | 6 | 6 | 服部茂史 | 57.0 | ダ1800 | 稍 | 1:59.3 | 1.8 | 2-2-2-5 | 41.4 | 526(+12) | パワトゥザピープル | ||
2023/06/27 | 門別 | 曇 | 9 | ネジバナ特別(C1) | 12 | 5 | 6 | 35.0 | 7 | 5 | 桑村真明 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.2 | 2.3 | 5-6-7-5 | 40.9 | 518(-8) | パワトゥザピープル | 3.8 | |
2023/07/13 | 門別 | 曇 | 10 | ツキミソウ特別(C1) | 9 | 6 | 6 | 8.8 | 4 | 4 | 服部茂史 | 56.0 | ダ1200 | 稍 | 1:15.9 | 0.5 | 6-6 | 38.4 | 518(0) | スズロビンソン | 7.7 | |
2023/08/24 | 門別 | 晴 | 10 | JA共済3QC(C1) | 11 | 1 | 1 | 139.1 | 8 | 6 | 桑村真明 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.4 | 1.9 | 10-8 | 38.0 | 522(+4) | ゲンサイ | ||
2023/09/07 | 門別 | 晴 | 10 | 日胆JA農業応援特別(C1) | 11 | 6 | 6 | 111.7 | 9 | 7 | 桑村真明 | 56.0 | ダ1200 | 稍 | 1:16.5 | 1.3 | 9-8 | 39.1 | 520(-2) | ブレイヴァリーボス | ||
2023/09/19 | 門別 | 晴 | 10 | ランタナ特別(B4) | 9 | 4 | 4 | 72.9 | 7 | 3 | 石川倭 | 56.0 | ダ1700 | 稍 | 1:51.3 | 1.8 | 5-5-5-5 | 39.1 | 512(-8) | ディーエスエール | 11.6 | |
2023/10/04 | 門別 | 晴 | 10 | 翔けろ!浦河産馬特別(B4) | 12 | 6 | 8 | 33.1 | 8 | 9 | 石川倭 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:46.0 | 2.1 | 9-9-9-9 | 40.8 | 524(+12) | リコールガー | ||
2023/10/17 | 門別 | 晴 | 10 | ツワブキ特別(B4) | 12 | 3 | 3 | 175.4 | 10 | 6 | 黒澤愛斗 | 56.0 | ダ1800 | 稍 | 1:59.4 | 2.5 | 9-9-9-9 | 40.2 | 524(0) | シーガーディアン | ||
2023/11/26 | 佐賀 | 晴 | 7 | 朔風賞(C1) | 12 | 5 | 5 | 17.3 | 5 | 4 | 竹吉徹 | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:23.7 | 0.9 | 9-10-9-9 | 38.4 | 525(+1) | ニューホライゾン | 4.4 | |
2023/12/09 | 佐賀 | 晴 | 7 | C1ー9組 | 10 | 4 | 4 | 6.5 | 3 | 6 | 竹吉徹 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 1.1 | 8-9-9-6 | 39.0 | 522(-3) | リリーバローズ | ||
2023/12/24 | 佐賀 | 曇 | 10 | 都丸ちよさん来場記念(C1) | 10 | 8 | 10 | 16.9 | 5 | 3 | 竹吉徹 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:30.1 | 0.2 | 4-4-4-4 | 38.9 | 526(+4) | スパイツァック | 6.7 | |
2024/01/08 | 佐賀 | 晴 | 9 | 宮崎県馬事畜産振興杯(C1) | 11 | 2 | 2 | 10.8 | 5 | 2 | 竹吉徹 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:30.8 | 0.2 | 4-5-4-2 | 39.8 | 526(0) | リヨン | 11.8 | |
2024/01/25 | 佐賀 | 晴 | 9 | 早梅賞(C1) | 11 | 6 | 7 | 13.2 | 3 | 2 | 竹吉徹 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:31.1 | 1.4 | 9-8-7-5 | 38.1 | 533(+7) | キタサンドライバー | 11.8 | |
2024/02/10 | 佐賀 | 晴 | 10 | KYUSHUDREA(C1) | 12 | 7 | 10 | 4.8 | 3 | 2 | 山口勲 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.8 | 0.1 | 5-5-2-1 | 38.4 | 529(-4) | シゲルスコーピオン | 11.8 | |
2024/02/18 | 佐賀 | 晴 | 7 | C1ー5組 | 10 | 2 | 2 | 3.4 | 2 | 3 | 竹吉徹 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 0.9 | 4-4-4-4 | 39.2 | 527(-2) | コスモアバンサ | 6.7 | |
2024/03/03 | 佐賀 | 曇 | 6 | SAGAイブニング賞(C1) | 11 | 4 | 4 | 8.5 | 5 | 6 | 川島拓 | 56.0 | ダ1300 | 重 | 1:24.1 | 0.9 | 4-5-5-5 | 39.2 | 532(+5) | メールブルー | ||
2024/03/23 | 佐賀 | 雨 | 8 | KYUSHUDREA(C1) | 12 | 7 | 9 | 13.6 | 6 | 10 | 川島拓 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:31.1 | 1.9 | 11-11-12-11 | 38.4 | 534(+2) | ワンダースナイプ | ||
2024/11/07 | 門別 | 曇 | 5 | 3歳以上C2ー2?C | 12 | 7 | 10 | 27.9 | 6 | 11 | 阿岸潤一 | 56.0 | ダ1000 | 稍 | 1:04.6 | 2.7 | 9-10 | 38.3 | 530(-4) | プルミエールパス | ||
2025/04/23 | 門別 | 曇 | 9 | アネモネ特別(C4) | 9 | 7 | 7 | 59.9 | 8 | 4 | 阿岸潤一 | 56.0 | ダ1000 | 重 | 1:02.0 | 0.7 | 7-7 | 36.6 | 534(+4) | アライグマパンチ | 7.7 | |
2025/05/07 | 門別 | 晴 | 9 | キショウブ特別(C4) | 12 | 7 | 9 | 9.2 | 5 | 3 | 阿岸潤一 | 56.0 | ダ1000 | 稍 | 1:02.5 | 0.1 | 6-5 | 36.9 | 532(-2) | テーオーエジソン | 11.6 | |
2025/05/21 | 門別 | 晴 | 6 | 3歳以上C3ー2C4 | 9 | 6 | 6 | 32.6 | 7 | 8 | 阿岸潤一 | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.8 | 0.9 | 9-8 | 36.7 | 536(+4) | アイガイッパイ | ||
2025/06/04 | 門別 | 晴 | 6 | 3歳以上C3ー2C4 | 9 | 1 | 1 | 109.4 | 8 | 9 | 阿岸潤一 | 56.0 | ダ1800 | 重 | 2:03.0 | 4.4 | 8-9-9-9 | 42.6 | 538(+2) | アニュスノーバス | ||
2025/06/19 | 門別 | 晴 | 10 | グランシャリオドリー(C3) | 11 | 3 | 3 | 92.9 | 8 | 8 | 岩橋勇二 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.5 | 2.9 | 11-9 | 40.0 | 534(-4) | ポンドエクスプレス | ||
2025/07/02 | 門別 | 曇 | 10 | グランシャリオドリー(C3) | 9 | 3 | 3 | 84.6 | 9 | 6 | 渡辺準己 | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.3 | 1.4 | 9-8 | 37.4 | 534(0) | デスティニーホープ | ||
2025/07/17 | 門別 | 晴 | 8 | 3歳以上C3ー2C4 | 9 | 6 | 6 | 84.0 | 8 | 8 | 渡辺準己 | 54.0 | ダ1200 | 稍 | 1:18.1 | 3.5 | 2-4 | 41.0 | 530(-4) | レネネト | ||
2025/07/30 | 門別 | 9 | ホクレンパールライス(C3) | None | 8 | 12 | None | None | None | 阿岸潤一 | 54.0 | ダ1000 | 計不 | |||||||||
2025/08/07 | 門別 | 曇 | 8 | カセンソウ特別(C3) | 12 | 7 | 10 | 567.3 | 12 | 11 | 阿岸潤一 | 56.0 | ダ1000 | 稍 | 1:03.5 | 1.8 | 12-12 | 37.5 | 524(-6) | トドイワウィンド |
ページ: 1