戦績
合計: 9 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/14 | 園田 | 晴 | 1 | C3三 | 10 | 3 | 3 | 1.2 | 1 | 1 | 下原理 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.4 | -1.6 | 1-1-1-1 | 39.7 | 481(0) | (キョウワベルナルド) | 50.0 | |
2022/11/24 | 園田 | 晴 | 5 | なでしこ賞C2三 | 9 | 3 | 3 | 3.7 | 3 | 1 | 下原理 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.9 | -0.4 | 3-3-3-3 | 39.1 | 468(-13) | (グランヴェルソー) | 60.0 | |
2022/12/30 | 園田 | 晴 | 7 | C2一 | 10 | 7 | 8 | 2.5 | 2 | 1 | 下原理 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.6 | 0.0 | 2-2-3-3 | 39.2 | 472(+4) | (グロズニーグラード) | 60.0 | |
2023/03/18 | 2中京3 | 曇 | 12 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 5 | 9 | 27.7 | 9 | 16 | 松若風馬 | 58.0 | ダ1400 | 不 | 1:26.6 | 3.0 | 13-14 | 34.6-37.1 | 38.0 | 460(-12) | ダンディジャック | |
2023/08/27 | 3小倉6 | 晴 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 3 | 6 | 236.3 | 15 | 7 | 川須栄彦 | 58.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.4 | 1.0 | 10-11-11-9 | 30.6-37.1 | 37.3 | 470(+10) | マルベリーシチー | |
2024/02/03 | 1小倉7 | 小雨 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 4 | 7 | 36.6 | 10 | 12 | 西塚洸二 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.8 | 2.8 | 13-14-15-15 | 30.9-37.1 | 37.6 | 476(+6) | モディカ | |
2024/06/13 | 園田 | 晴 | 9 | B2二 | 9 | 6 | 6 | 16.5 | 5 | 8 | 山田雄大 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.6 | 1.6 | 7-7-7-8 | 39.5 | 487(+11) | スターキー | ||
2024/06/28 | 園田 | 曇 | 10 | エンジョイスピリッツ(B2) | 9 | 7 | 7 | 24.5 | 6 | 6 | 山田雄大 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:33.8 | 1.9 | 6-6-5-4 | 41.9 | 477(-10) | ヤマニンリジッド | ||
2024/07/10 | 園田 | 雨 | 7 | B2二 | 8 | 2 | 2 | 70.4 | 6 | 8 | 山田雄大 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.8 | 5.9 | 3-3-5-8 | 45.3 | 477(0) | シフノス |
ページ: 1