戦績
合計: 12 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01/15 | 1中京5 | 晴 | 6 | 3歳新馬 | 12 | 4 | 4 | 3.3 | 2 | 1 | 川田将雅 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.2 | -0.1 | 5-6-6-4 | 37.6-34.5 | 34.2 | 484(0) | (プラダリア) | 600.0 |
2022/02/26 | 1阪神5 | 晴 | 10 | すみれS(L) | 8 | 6 | 6 | 3.5 | 1 | 8 | 川田将雅 | 56.0 | 芝2200 | 良 | 2:14.3 | 1.4 | 6-6-5-6 | 35.9-34.4 | 35.5 | 484(0) | ポッドボレット | |
2024/01/06 | 1京都1 | 曇 | 12 | 4歳以上1勝クラス | 17 | 7 | 14 | 31.9 | 10 | 17 | 藤岡佑介 | 58.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.5 | 3.2 | 2-4 | 35.2-35.9 | 38.9 | 504(+20) | アスクオンディープ | |
2024/02/03 | 2京都3 | 晴 | 7 | 4歳以上1勝クラス | 11 | 5 | 5 | 23.0 | 7 | 7 | 角田大河 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.5 | 1.1 | 3-3-4-3 | 37.3-35.5 | 36.3 | 508(+4) | ブリタニア | |
2024/02/24 | 2小倉5 | 晴 | 12 | 4歳以上1勝クラス | 18 | 7 | 15 | 6.5 | 3 | 1 | 藤岡佑介 | 58.0 | 芝1200 | 稍 | 1:09.3 | 0.0 | 10-10 | 34.0-35.3 | 34.5 | 498(-10) | (アドマイヤジェイ) | 800.0 |
2024/03/30 | 2阪神3 | 晴 | 10 | ラジオ関西賞仲春特別(2勝クラス) | 15 | 5 | 9 | 7.5 | 4 | 13 | 藤岡佑介 | 58.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.4 | 1.0 | 14-14 | 33.9-34.5 | 34.2 | 498(0) | タツダイヤモンド | |
2024/12/22 | 7京都8 | 晴 | 12 | ジングルベル賞(2勝クラス) | 17 | 7 | 14 | 35.5 | 11 | 5 | 藤岡佑介 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.9 | 0.7 | 14-13 | 35.4-34.2 | 33.8 | 504(+6) | ヤマニンアルリフラ | 155.0 |
2025/02/08 | 1東京3 | 晴 | 10 | テレビ山梨杯(2勝クラス) | 13 | 5 | 7 | 7.3 | 3 | 4 | 戸崎圭太 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.2 | 0.3 | 10-10 | 34.7-34.8 | 34.1 | 500(-4) | コスモアディラート | 230.0 |
2025/03/16 | 2中京2 | 曇 | 9 | 岡崎特別(2勝クラス) | 13 | 4 | 4 | 3.6 | 2 | 2 | 岩田望来 | 55.0 | 芝1400 | 重 | 1:22.8 | 0.6 | 9-9 | 34.3-36.1 | 35.2 | 506(+6) | ヤマニンアストロン | 629.4 |
2025/05/03 | 2京都3 | 晴 | 10 | 御池特別(2勝クラス) | 8 | 7 | 7 | 4.2 | 3 | 4 | 岩田望来 | 58.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.4 | 0.5 | 8-6 | 35.2-34.9 | 34.1 | 510(+4) | グロリアラウス | 230.0 |
2025/05/18 | 2東京8 | 曇 | 9 | テレ玉杯(2勝クラス) | 9 | 8 | 9 | 5.5 | 3 | 6 | 横山武史 | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.2 | 0.7 | 8-8 | 36.0-33.7 | 33.1 | 502(-8) | ボーモンド | |
2025/06/28 | 2小倉1 | 晴 | 10 | 柳川特別(2勝クラス) | 6 | 1 | 1 | 14.1 | 4 | 5 | 団野大成 | 58.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.0 | 2.2 | 6-5-4-5 | 35.9-35.2 | 37.2 | 506(+4) | テレサ | 155.0 |
ページ: 1