戦績
合計: 10 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/02/20 | 1阪神4 | 晴 | 4 | 3歳新馬 | 16 | 7 | 13 | 27.2 | 7 | 3 | 斎藤新 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:27.5 | 0.8 | 13-9 | 35.6-38.4 | 37.7 | 486(0) | レオノーレ | 150.0 |
2022/09/04 | 4小倉8 | 晴 | 6 | 3歳未勝利 | 15 | 8 | 15 | 14.9 | 6 | 14 | 永島まな | 52.0 | ダ1700 | 稍 | 1:48.6 | 3.3 | 9-9-9-12 | 30.2-37.4 | 40.1 | 480(-6) | ワンダーブレット | |
2023/05/11 | 園田 | 晴 | 8 | C2一 | 10 | 2 | 2 | 4.3 | 2 | 1 | 田中学 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.4 | -1.1 | 4-4-3-1 | 40.7 | 514(+34) | (メイショウフウカ) | 70.0 | |
2023/06/08 | 園田 | 雨 | 12 | C1 | 12 | 3 | 3 | 2.6 | 2 | 1 | 田中学 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:31.4 | -0.8 | 4-4-3-2 | 39.2 | 510(-4) | (ナリタエストレジャ) | 100.0 | |
2023/11/16 | 園田 | 曇 | 8 | C2一 | 9 | 4 | 4 | 1.7 | 1 | 3 | 田中学 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.1 | 0.5 | 2-2-2-2 | 39.7 | 507(-3) | ウーニャ | 17.5 | |
2023/12/07 | 園田 | 晴 | 7 | C2一 | 9 | 7 | 7 | 1.5 | 1 | 2 | 川原正一 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 0.2 | 3-3-3-2 | 39.5 | 507(0) | スバラシイヒビ | 28.0 | |
2024/01/02 | 園田 | 晴 | 7 | C2一 | 12 | 4 | 4 | 2.4 | 1 | 3 | 吉村智洋 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | 0.9 | 4-4-1-1 | 40.6 | 507(0) | ハスラー | 17.5 | |
2024/01/31 | 姫路 | 曇 | 5 | C2一 | 10 | 3 | 3 | 2.6 | 2 | 1 | 吉村智洋 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | -0.2 | 3-3-3-2 | 39.6 | 511(+4) | (ベラジオプライド) | 70.0 | |
2025/01/12 | 1中京4 | 曇 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 1 | 1 | 66.0 | 13 | 5 | 水口優也 | 58.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.5 | 0.3 | 5-4 | 36.2-36.0 | 35.9 | 504(-7) | マイネルフォーコン | 80.0 |
2025/01/18 | 1中京6 | 晴 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 1 | 2 | 3.8 | 2 | 1 | 水口優也 | 58.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.1 | -0.1 | 7-6 | 34.5-37.6 | 36.5 | 498(-6) | (ピカリ) | 800.0 |
ページ: 1