戦績
合計: 6 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/16 | 1福島4 | 晴 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 14 | 5 | 8 | 57.0 | 10 | 14 | 大久保友 | 55.0 | ダ1700 | 稍 | 1:52.6 | 5.6 | 2-2-5-10 | 30.4-38.6 | 43.5 | 466(0) | トリプルスリル | |
2023/06/18 | 1函館4 | 晴 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 1 | 2 | 156.9 | 14 | 12 | 大久保友 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.6 | 0.4 | 6-6 | 33.6-36.6 | 36.2 | 466(0) | プルスウルトラ | |
2023/06/24 | 1函館5 | 曇 | 9 | 恵山特別(1勝クラス) | 8 | 5 | 5 | 116.3 | 8 | 6 | 大久保友 | 58.0 | 芝1800 | 稍 | 1:50.4 | 0.7 | 4-5-5-5 | 37.1-35.4 | 35.4 | 462(-4) | フェステスバント | |
2023/07/02 | 2函館2 | 曇 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 1 | 1 | 165.5 | 12 | 12 | 大久保友 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.8 | 1.4 | 1-1-1-1 | 35.7-36.3 | 37.7 | 464(+2) | ミヤビ | |
2023/07/08 | 2函館3 | 晴 | 9 | 北斗特別(1勝クラス) | 10 | 4 | 4 | 235.4 | 10 | 9 | 内田博幸 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.2 | 1.4 | 6-6-6-7 | 35.6-35.1 | 36.0 | 462(-2) | ディープレイヤー | |
2023/07/16 | 2函館6 | 曇 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 4 | 5 | 164.8 | 12 | 11 | 大久保友 | 55.0 | 芝1200 | 稍 | 1:11.6 | 1.4 | 6-6 | 34.5-35.7 | 36.3 | 468(+6) | クールムーア |
ページ: 1