戦績
合計: 53 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/02 | 4中山8 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 15 | 4 | 8 | 8.1 | 4 | 5 | 秋山稔樹 | 52.0 | 芝1600 | 稍 | 1:38.6 | 0.5 | 9-6-6 | 37.6-34.8 | 34.7 | 430(0) | ガルブグリーン | 70.0 |
2021/11/06 | 5東京1 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 13 | 6 | 9 | 12.8 | 5 | 6 | 北村宏司 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.4 | 0.9 | 9-6 | 35.1-35.0 | 35.3 | 426(-4) | ロジレット | |
2022/01/16 | 1中山6 | 晴 | 5 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 14 | 5.8 | 3 | 4 | 北村宏司 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.4 | 0.4 | 13-13-13 | 35.6-36.5 | 35.6 | 428(+2) | ハピネスアゲン | 78.0 |
2022/02/06 | 1東京4 | 晴 | 5 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 9 | 25.6 | 8 | 12 | 北村宏司 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.9 | 0.8 | 11-10 | 35.5-34.6 | 34.4 | 426(-2) | ライラスター | |
2022/06/11 | 3東京3 | 曇 | 4 | 3歳未勝利 | 17 | 8 | 16 | 26.0 | 8 | 13 | 永野猛蔵 | 52.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.6 | 1.5 | 16-15 | 35.5-34.8 | 34.6 | 424(-2) | セッタレダスト | |
2022/07/03 | 2福島2 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 21.3 | 7 | 10 | 菊沢一樹 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.1 | 0.5 | 9-9-9-10 | 35.1-36.7 | 36.4 | 420(-4) | ピースオブマインド | |
2022/08/11 | 園田 | 晴 | 6 | C2一 | 10 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 3 | 田中学 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.8 | 0.5 | 8-8-3-3 | 38.5 | 435(+15) | スマイルヴィヴァン | 15.0 | |
2022/08/31 | 園田 | 曇 | 9 | C2一 | 10 | 8 | 10 | 3.5 | 2 | 8 | 田中学 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:34.4 | 2.8 | 5-5-5-6 | 41.5 | 432(-3) | ワンダーハート | ||
2022/09/23 | 園田 | 曇 | 9 | C2二 | 10 | 3 | 3 | 13.8 | 6 | 4 | 田中学 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.0 | 0.7 | 9-9-5-5 | 38.8 | 433(+1) | トキメキナイト | 9.0 | |
2022/10/12 | 園田 | 曇 | 7 | C2二 | 10 | 5 | 5 | 4.7 | 3 | 5 | 田中学 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:33.4 | 2.0 | 8-8-5-4 | 40.2 | 434(+1) | シュガーフロート | 6.0 | |
2022/11/01 | 園田 | 雨 | 9 | C2一 | 10 | 6 | 6 | 22.3 | 6 | 6 | 田中学 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:33.6 | 1.3 | 10-10-9-7 | 39.4 | 429(-5) | ワンスマイル | ||
2022/11/24 | 園田 | 晴 | 6 | ムーンダスト賞C2二 | 9 | 5 | 5 | 3.1 | 2 | 5 | 田中学 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.2 | 1.2 | 9-9-8-5 | 41.2 | 426(-3) | グレイテストクルー | 6.0 | |
2022/12/06 | 園田 | 晴 | 7 | C2二 | 10 | 7 | 8 | 29.5 | 5 | 8 | 田中学 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:35.0 | 2.1 | 10-10-8-8 | 39.9 | 427(+1) | テーオートルネード | ||
2022/12/29 | 園田 | 晴 | 6 | C2三 | 10 | 7 | 7 | 12.5 | 4 | 3 | 田中学 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.7 | 0.8 | 10-10-6-5 | 40.0 | 416(-11) | メイショウアカツキ | 15.0 | |
2023/05/25 | 園田 | 曇 | 2 | C3一 | 12 | 5 | 5 | 9.7 | 3 | 2 | 大柿一真 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.1 | 0.0 | 8-8-8-3 | 40.1 | 418(+2) | クレバーバード | 22.4 | |
2023/06/08 | 園田 | 曇 | 2 | C3一 | 12 | 8 | 11 | 3.4 | 2 | 7 | 大柿一真 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.4 | 2.0 | 6-6-4-5 | 41.2 | 424(+6) | シップウジンライ | ||
2023/06/22 | 園田 | 曇 | 2 | C3一 | 9 | 1 | 1 | 4.4 | 2 | 7 | 田中学 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:35.7 | 2.6 | 8-8-6-6 | 42.3 | 424(0) | ドゴン | ||
2023/07/13 | 園田 | 曇 | 3 | C3二 | 10 | 8 | 9 | 18.6 | 6 | 4 | 田中学 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:34.3 | 0.3 | 7-7-3-3 | 39.8 | 418(-6) | ジュンダッシュ | 8.4 | |
2023/07/26 | 園田 | 晴 | 2 | C3二 | 10 | 3 | 3 | 4.4 | 4 | 6 | 大柿一真 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 0.8 | 9-8-8-7 | 40.9 | 418(0) | ワンダースピアー | ||
2023/08/16 | 園田 | 晴 | 2 | C3二 | 9 | 7 | 7 | 7.4 | 2 | 4 | 田中学 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:37.5 | 0.7 | 5-5-5-5 | 41.1 | 417(-1) | ヤマビジン | 8.4 | |
2023/08/30 | 園田 | 曇 | 3 | C3一 | 10 | 8 | 10 | 49.4 | 10 | 9 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.8 | 1.4 | 6-6-5-5 | 41.3 | 422(+5) | ベラジオマナミ | ||
2023/09/20 | 園田 | 曇 | 5 | C3一 | 10 | 6 | 6 | 12.8 | 6 | 1 | 田中学 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:34.2 | -0.3 | 8-8-5-1 | 39.8 | 420(-2) | (ラファームソルティ) | 56.0 | |
2023/10/05 | 園田 | 曇 | 7 | C2二 | 10 | 5 | 5 | 12.6 | 8 | 3 | 田中学 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:35.6 | 0.1 | 5-4-3-3 | 41.5 | 421(+1) | エイシンスマック | 17.5 | |
2023/10/25 | 園田 | 晴 | 7 | C2三 | 10 | 3 | 3 | 13.2 | 6 | 9 | 田中学 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.3 | 1.6 | 6-6-6-6 | 41.0 | 428(+7) | ローザーブルー | ||
2023/11/07 | 園田 | 晴 | 6 | C2四 | 9 | 1 | 1 | 12.6 | 4 | 5 | 田中学 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.0 | 2.1 | 7-7-5-5 | 40.9 | 428(0) | ジオパークボス | 7.0 | |
2023/11/29 | 園田 | 曇 | 6 | C3一 | 10 | 6 | 6 | 44.4 | 6 | 5 | 大柿一真 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.5 | 1.6 | 10-10-6-6 | 40.7 | 428(0) | ベガスバケーション | 5.6 | |
2023/12/13 | 園田 | 晴 | 3 | C3一 | 12 | 4 | 4 | 59.6 | 9 | 7 | 大柿一真 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:35.2 | 2.4 | 10-9-9-8 | 42.0 | 430(+2) | ロッカバラード | ||
2024/01/31 | 姫路 | 曇 | 3 | C3三 | 9 | 3 | 3 | 31.7 | 8 | 4 | 大山真吾 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.0 | 0.8 | 8-8-7-6 | 40.8 | 427(-3) | エルイエロ | 8.4 | |
2024/03/26 | 園田 | 曇 | 1 | C3三 | 11 | 7 | 10 | 7.2 | 3 | 4 | 下原理 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:36.3 | 0.7 | 6-7-8-7 | 41.5 | 426(-1) | ラルナプレナ | 8.4 | |
2024/04/09 | 園田 | 曇 | 1 | C3三 | 12 | 6 | 7 | 10.3 | 5 | 4 | 山本咲希 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:35.3 | 0.5 | 10-10-6-5 | 41.7 | 418(-8) | ナリタダイアリー | 8.4 | |
2024/04/25 | 園田 | 晴 | 3 | C3二 | 8 | 6 | 6 | 3.7 | 2 | 5 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.2 | 1.4 | 5-4-3-3 | 42.9 | 421(+3) | フーレイ | 5.6 | |
2024/05/09 | 園田 | 曇 | 2 | C3三 | 8 | 6 | 6 | 5.1 | 2 | 4 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:35.7 | 1.2 | 7-7-5-5 | 41.3 | 419(-2) | ホウショウラスティ | 8.4 | |
2024/05/23 | 園田 | 曇 | 1 | C3三 | 10 | 3 | 3 | 7.1 | 3 | 3 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.6 | 2.7 | 7-7-6-4 | 41.6 | 417(-2) | エンブレム | 11.2 | |
2024/06/05 | 園田 | 晴 | 2 | C3二 | 10 | 2 | 2 | 22.3 | 7 | 8 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.2 | 1.2 | 9-9-9-8 | 40.6 | 416(-1) | インタクト | ||
2024/06/27 | 園田 | 曇 | 2 | ウマ娘コラボ2日目!(C3) | 10 | 1 | 1 | 3.8 | 2 | 3 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.0 | 0.7 | 8-8-8-6 | 41.4 | 417(+1) | ハワイアンパレス | 11.2 | |
2024/07/12 | 園田 | 曇 | 5 | C3二 | 12 | 6 | 7 | 23.6 | 7 | 8 | 大柿一真 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:35.5 | 2.3 | 10-10-8-8 | 41.8 | 417(0) | ドゥワー | ||
2024/07/25 | 園田 | 晴 | 2 | 遠方7ハロンC3二 | 12 | 6 | 8 | 89.0 | 8 | 8 | 大山龍太 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.9 | 2.0 | 8-9-10-6 | 41.2 | 417(0) | アウローラシエル | ||
2024/08/14 | 園田 | 晴 | 1 | 必死のパッチ7ハロン(C3) | 9 | 1 | 1 | 36.2 | 5 | 4 | 大山龍太 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.5 | 1.4 | 6-5-4-4 | 41.7 | 423(+6) | バックシュート | 8.4 | |
2024/08/29 | 園田 | 雨 | 1 | C3二 | 9 | 3 | 3 | 14.1 | 3 | 6 | 大山龍太 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:37.1 | 1.2 | 6-6-5-5 | 43.6 | 422(-1) | ジャスティンマリブ | ||
2024/09/25 | 園田 | 晴 | 2 | C3二 | 9 | 8 | 9 | 42.9 | 6 | 1 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.8 | -0.2 | 5-5-2-3 | 39.5 | 424(+2) | (クリノチャンプ) | 56.0 | |
2024/10/11 | 園田 | 晴 | 6 | C2四 | 9 | 5 | 5 | 33.5 | 7 | 4 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.1 | 0.7 | 8-7-6-5 | 40.7 | 424(0) | ナディスター | 10.5 | |
2024/10/24 | 園田 | 曇 | 8 | C2三 | 12 | 2 | 2 | 32.5 | 5 | 7 | 長尾翼玖 | 53.0 | ダ1400 | 稍 | 1:35.0 | 2.8 | 10-10-11-11 | 40.4 | 423(-1) | ヤマトフェイス | ||
2024/12/25 | 園田 | 晴 | 6 | C2二 | 12 | 3 | 3 | 134.8 | 11 | 6 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.0 | 0.7 | 10-10-10-9 | 40.2 | 429(+6) | ジェイデン | ||
2025/01/04 | 園田 | 晴 | 5 | ミサイルマン☆来場記(C2) | 9 | 2 | 2 | 40.5 | 6 | 5 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.9 | 2.1 | 9-8-7-8 | 40.7 | 424(-5) | ベラジオミキ | 7.0 | |
2025/01/21 | 姫路 | 晴 | 6 | C2二 | 10 | 6 | 6 | 33.9 | 6 | 10 | 中田貴士 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.1 | 1.9 | 8-8-7-7 | 41.0 | 423(-1) | タッカーバレット | ||
2025/03/19 | 園田 | 曇 | 3 | C3一 | 12 | 6 | 7 | 106.0 | 11 | 11 | 永井孝典 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:38.0 | 3.7 | 11-11-10-11 | 42.6 | 417(-6) | テーオーロビンソン | ||
2025/04/03 | 園田 | 晴 | 2 | C3一 | 12 | 8 | 12 | 119.2 | 11 | 12 | 永井孝典 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.7 | 2.6 | 6-5-7-11 | 42.7 | 421(+4) | インジェクション | ||
2025/04/16 | 園田 | 晴 | 5 | 社町7ハロンC3一 | 12 | 6 | 8 | 253.6 | 11 | 6 | 永井孝典 | 55.0 | ダ1400 | 稍 | 1:35.9 | 1.5 | 11-11-11-10 | 41.2 | 420(-1) | アルディートクライ | ||
2025/05/22 | 園田 | 曇 | 5 | 不撓不屈スプリントC(C3) | 12 | 5 | 5 | 111.3 | 10 | 6 | 永井孝典 | 55.0 | ダ1230 | 稍 | 1:23.3 | 0.9 | 10-10-10-9 | 40.2 | 427(+7) | ケイアイマヌカ | ||
2025/06/05 | 園田 | 晴 | 1 | C3二 | 12 | 8 | 11 | 6.7 | 3 | 3 | 永井孝典 | 55.0 | ダ1400 | 稍 | 1:35.3 | 0.9 | 6-6-5-6 | 42.1 | 430(+3) | フロストシティ | 15.0 | |
2025/07/31 | 園田 | 晴 | 1 | 栗栖野7ハロンC3二 | 10 | 8 | 9 | 23.1 | 4 | 3 | 永井孝典 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 1.3 | 5-5-4-3 | 41.1 | 424(-6) | ビールボーイ | 15.0 | |
2025/08/14 | 園田 | 晴 | 4 | C3二 | 10 | 3 | 3 | 16.2 | 6 | 2 | 永井孝典 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.3 | 0.2 | 8-8-8-9 | 40.1 | 418(-6) | サンティヨン | 24.0 | |
2025/09/03 | 園田 | 晴 | 4 | 志知鈩7ハロンC3一 | 10 | 7 | 8 | 13.9 | 4 | 8 | 永井孝典 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.1 | 1.2 | 8-8-7-8 | 40.4 | 419(+1) | カジカライズ |
ページ: 1