戦績

ID: 4066
name: カーナヴァル2019 牡・栗 3/15
official_name: プリモスペランツァ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 29 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/06/12 4中京3 5 2歳新馬 10 4 4 106.9 9 10 幸英明 54.0 芝1600 1:39.8 4.8 8-8-10 37.2-34.4 37.4 472(0) セリフォス
2021/09/11 5中京1 2 2歳未勝利 12 5 6 170.3 12 5 小沢大仁 51.0 ダ1800 1:54.3 1.4 11-10-11-10 36.9-38.2 38.8 472(0) シュガーコルト 51.0
2021/09/26 5中京7 2 2歳未勝利 10 7 7 74.2 9 3 小沢大仁 51.0 ダ1800 1:51.7 0.5 9-9-9-7 37.2-37.0 36.5 476(+4) コパノニコルソン 130.0
2021/10/16 4阪神3 1 2歳未勝利 10 4 4 1.8 1 2 小沢大仁 52.0 ダ1800 1:54.7 0.5 6-6-5-4 37.8-38.7 38.5 472(-4) スマイルバック 200.0
2021/10/31 5新潟8 1 2歳未勝利 15 3 4 1.9 1 3 泉谷楓真 54.0 ダ1800 1:54.5 0.6 10-10-6-7 36.4-37.8 37.6 486(+14) スピリトーゾ 130.0
2022/03/26 2阪神1 2 3歳未勝利 13 1 1 1.7 1 4 福永祐一 56.0 ダ1800 1:56.3 1.1 12-10-11-9 38.0-38.8 38.7 484(-2) ソルトゴールド 78.0
2022/04/09 2阪神5 3 3歳未勝利 14 5 9 2.7 1 1 福永祐一 56.0 ダ1800 1:54.3 -0.7 9-9-8-4 36.5-38.8 38.2 482(-2) (クリノレジェンド) 520.0
2022/04/23 2阪神9 6 3歳1勝クラス 15 4 6 11.8 5 5 角田大河 53.0 ダ1800 1:53.7 0.5 9-10-12-8 36.7-38.6 38.1 482(0) ヴォルゴグラード 75.0
2022/06/18 3阪神1 8 3歳以上1勝クラス 15 1 2 19.5 7 2 服部寿希 51.0 ダ1800 1:53.1 0.1 10-10-10-9 36.8-38.2 37.1 484(+2) ビーアイオラクル 310.0
2022/06/25 3阪神3 小雨 12 3歳以上1勝クラス 16 6 11 13.0 6 6 服部寿希 51.0 ダ1800 1:54.3 2.1 13-11-15-15 37.3-37.8 38.3 488(+4) ヴァレーデラルナ
2022/09/10 5中京1 4 3歳以上1勝クラス 12 6 7 3.0 1 5 角田大河 51.0 ダ1900 1:58.0 0.6 8-8-7-9 29.9-37.1 37.0 482(-6) ナムラダイゴロー 77.0
2022/09/24 5中京6 6 3歳以上1勝クラス 9 8 8 2.3 1 1 角田大河 51.0 ダ1900 1:58.4 -2.1 6-6-4-4 29.8-38.9 38.4 486(+4) (タマモモンレーブ) 770.0
2022/10/16 4阪神5 8 3歳以上2勝クラス 13 3 3 5.9 3 3 角田大河 52.0 ダ1800 1:52.9 0.2 8-8-7-7 36.4-38.2 37.5 488(+2) クロニクル 280.0
2023/01/05 1中京1 8 4歳以上2勝クラス 16 3 5 4.2 3 3 角田大河 55.0 ダ1900 2:00.3 0.3 10-10-9-7 29.6-39.0 38.4 490(+2) バハルダール 290.0
2023/01/29 1中京10 10 刈谷特別(2勝クラス) 16 6 12 4.1 2 4 福永祐一 57.0 ダ1800 1:54.9 1.1 10-9-10-10 38.4-37.3 37.6 492(+2) サンライズアリオン 230.0
2023/02/18 1東京7 8 4歳以上2勝クラス 16 6 11 3.3 2 2 田辺裕信 57.0 ダ2100 2:12.2 0.2 10-10-10-8 30.7-38.3 37.9 486(-6) ウォーロード 460.0
2023/03/11 1阪神9 12 4歳以上2勝クラス 12 3 3 4.2 3 2 武豊 58.0 ダ2000 2:08.1 0.2 8-8-5-4 36.5-38.3 38.2 492(+6) オブジェダート 460.0
2023/04/29 2東京3 12 4歳以上2勝クラス 16 6 11 3.1 1 1 ルメール 58.0 ダ2100 2:11.1 -0.5 8-7-4-3 31.1-37.8 37.3 488(-4) (テーオーサンドニ) 1,140.0
2023/07/08 3中京3 11 マレーシアC(3勝クラス) 16 4 8 20.2 8 6 藤岡康太 56.0 ダ1800 1:53.9 0.8 13-13-10-10 38.1-36.5 36.6 486(-2) サンマルレジェンド
2023/09/18 4阪神5 11 JRAアニバーサリー(3勝クラス) 16 1 1 22.7 7 8 武豊 56.0 ダ1800 1:54.1 1.7 12-12-14-13 36.8-38.3 38.5 494(+8) セラフィックコール
2023/10/01 4阪神9 10 堺S(3勝クラス) 12 7 10 33.9 11 4 鮫島克駿 58.0 ダ1800 1:51.6 0.3 5-4-4-4 36.4-37.3 37.1 494(0) ホウオウルーレット 280.0
2023/10/28 2京都8 10 御陵S(3勝クラス) 15 6 12 41.7 10 12 鮫島克駿 58.0 ダ1800 1:53.1 1.5 7-8-10-11 36.0-38.0 38.4 504(+10) ミッキーヌチバナ
2023/12/10 5阪神4 10 竹田城S(3勝クラス) 16 1 2 29.1 10 6 M.デム 58.0 ダ2000 2:06.8 1.4 10-9-11-8 35.7-38.7 39.5 506(+2) リチュアル
2024/01/14 1京都5 10 雅S(3勝クラス) 13 7 11 87.0 9 11 田辺裕信 58.0 ダ1800 1:53.1 1.3 13-13-9-10 37.1-36.1 36.6 506(0) ヤマニンウルス
2024/02/24 2小倉5 4 障害4歳以上未勝利 10 8 9 16.1 4 6 田村太雅 60.0 障2860 3:16.4 2.9 8-8-7-7 105.0-0.0 13.7 512(+6) イフティファール
2024/05/12 1新潟6 4 障害4歳以上未勝利 11 6 7 5.3 3 3 田村太雅 60.0 障2890 3:09.5 0.3 6-5-4-4 105.0-0.0 13.1 506(-6) ラストドラフト 200.0
2024/06/01 3東京1 1 障害3歳以上未勝利 10 1 1 3.1 1 2 田村太雅 60.0 障3000 3:25.4 0.2 4-4-4-4 105.1-0.0 13.7 500(-6) オメガリッチマン 320.0
2024/08/03 2新潟3 6 柳都S(3勝クラス) 15 6 10 49.1 11 5 柴田裕一 55.0 ダ1800 1:52.3 0.4 8-7-9-10 36.2-38.1 37.7 500(0) ゴールドバランサー 184.0
2024/08/18 2中京4 1 障害3歳以上未勝利 12 2 2 1.7 1 1 田村太雅 60.0 障3000 3:15.8 -0.4 2-2-3-2 103.1-0.0 13.1 504(+4) (トーアモルペウス) 790.0
ページ: 1