戦績

ID: 4061
name: ポポチャン2019 牡・鹿 3/ 2
official_name: オオキニ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 30 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/06/26 3阪神3 5 2歳新馬 17 2 4 31.3 7 5 和田竜二 54.0 芝1400 1:24.7 0.5 9-8 36.9-34.8 34.7 442(0) タガノフィナーレ 70.0
2021/07/25 3新潟2 1 2歳未勝利 8 2 2 13.2 4 5 福永祐一 54.0 芝1600 1:34.8 1.5 1-2 35.1-34.6 36.1 440(-2) プルパレイ 51.0
2021/12/05 6中京2 4 2歳未勝利 18 4 8 21.2 8 6 福永祐一 55.0 芝1400 1:22.8 0.3 9-9 35.4-35.1 34.6 456(+16) パーサヴィアランス
2021/12/28 6阪神9 3 2歳未勝利 16 4 7 16.2 6 10 和田竜二 55.0 ダ1200 1:14.4 1.6 8-8 35.4-37.4 38.1 456(0) ペプチドヤマト
2022/02/26 2小倉5 2 3歳未勝利 18 7 14 5.5 3 7 吉田隼人 56.0 芝1200 1:09.4 1.1 15-14 33.4-34.9 34.6 460(+4) ニシノデフィレ
2022/03/20 1阪神12 5 3歳未勝利 18 6 11 128.9 14 3 和田竜二 56.0 芝1800 1:48.5 0.1 11-11 35.7-34.9 34.3 454(-6) ロマンシングブルー 130.0
2022/04/17 2阪神8 3 3歳未勝利 17 7 14 19.1 8 12 藤岡佑介 56.0 芝1600 1:35.9 1.7 8-4 36.3-33.5 34.8 450(-4) ヴァモスロード
2022/06/04 4中京1 7 3歳以上1勝クラス 8 7 7 25.0 5 5 今村聖奈 50.0 芝2000 2:00.4 0.8 6-4-4-5 36.7-34.2 34.4 448(-2) ゼッフィーロ 77.0
2022/06/26 3阪神4 4 3歳未勝利 18 4 8 9.8 5 6 レーン 56.0 芝1600 1:35.2 0.6 14-12 35.6-34.7 34.4 450(+2) エクセトラ
2022/07/16 1函館11 小雨 5 3歳未勝利 16 8 15 21.8 10 3 藤岡佑介 56.0 芝2000 2:04.7 0.1 14-14-14-12 36.3-38.1 36.9 442(-8) オウケンムーンアイ 130.0
2022/08/06 1札幌5 6 3歳未勝利 16 1 2 4.6 2 4 藤岡佑介 56.0 芝2000 2:02.6 0.2 3-3-7-7 35.8-36.3 35.7 444(+2) ダノンフロイデ 78.0
2022/08/20 2札幌3 7 3歳未勝利 16 5 9 5.3 3 1 藤岡佑介 56.0 芝2000 2:04.7 -0.7 1-1-1-1 37.4-36.0 36.0 442(-2) (トーセンシエロ) 520.0
2022/11/19 3福島5 12 3歳以上1勝クラス 16 1 2 7.2 4 5 永島まな 51.0 芝2000 2:02.0 0.3 2-2-2-1 35.0-36.5 36.8 444(+2) エニシノウタ 77.0
2022/12/17 6阪神5 小雨 12 3歳以上1勝クラス 15 7 12 8.2 5 3 和田竜二 56.0 芝1800 1:47.0 0.1 6-6 35.3-35.7 34.7 446(+2) マイシンフォニー 190.0
2023/02/05 1中京12 8 4歳以上1勝クラス 9 8 8 2.8 2 1 和田竜二 57.0 芝2000 2:01.0 0.0 2-2-2-2 36.1-35.0 34.9 456(+10) (セルケト) 800.0
2023/02/26 2小倉6 10 八代特別(2勝クラス) 18 3 5 15.9 6 7 藤岡佑介 57.0 芝2000 2:02.4 0.9 2-2-1-1 35.9-36.4 37.3 448(-8) ハーランズハーツ
2023/04/16 2阪神8 9 蓬莱峡特別(2勝クラス) 11 3 3 17.2 6 4 和田竜二 58.0 芝1800 1:47.5 0.5 5-9 35.5-33.9 34.0 446(-2) シェイリーン 230.0
2023/06/10 1函館1 10 松前特別(2勝クラス) 13 6 8 9.8 5 4 藤岡佑介 58.0 芝1800 1:50.5 0.2 2-2-2-2 37.2-34.8 34.9 452(+6) ジャスティンエース 230.0
2023/06/25 1函館6 9 北海ハンデキャップ(2勝クラス) 13 6 9 4.6 2 8 藤岡佑介 56.0 芝2000 2:02.8 0.8 2-2-2-2 36.3-35.2 35.8 452(0) エーデルブルーメ
2023/08/06 1札幌6 9 HTB賞(2勝クラス) 11 8 10 10.6 4 7 藤岡佑介 58.0 芝1800 1:52.3 0.8 6-5-5-5 37.8-36.3 36.7 450(-2) レイトカンセイオー
2023/09/03 2札幌8 10 釧路湿原特別(2勝クラス) 12 5 6 45.5 9 7 藤岡佑介 58.0 芝2000 2:03.3 0.8 12-12-12-10 36.3-36.7 36.3 450(0) フェアエールング
2023/12/16 5阪神5 10 甲東特別(2勝クラス) 14 6 10 154.4 11 4 和田竜二 58.0 芝1600 1:34.3 0.6 8-7 34.9-35.4 35.3 462(+12) ディオ 230.0
2024/01/14 1京都5 9 逢坂山特別(2勝クラス) 11 6 7 31.9 7 10 和田竜二 55.0 芝1800 1:47.7 0.7 7-7 35.4-34.8 35.0 466(+4) ワイドアラジン
2024/05/12 1新潟6 5 障害4歳以上未勝利 9 1 1 5.1 3 3 森一馬 60.0 障2890 3:12.1 1.7 6-6-7-6 108.0-0.0 13.3 458(-8) ステラナビゲーター 200.0
2024/06/09 4京都4 1 障害3歳以上未勝利 10 7 7 3.4 2 2 森一馬 60.0 障2910 3:17.1 0.4 5-3-2-1 107.0-0.0 13.5 460(+2) スマイルスルー 320.0
2024/07/06 3小倉3 1 障害3歳以上未勝利 9 5 5 1.6 1 1 森一馬 60.0 障2860 3:11.5 -0.7 2-2-2-1 104.0-0.0 13.4 448(-12) (アメリカンピース) 790.0
2024/09/21 4中山6 8 清秋ジャンプS(OP) 12 1 1 5.0 3 2 森一馬 60.0 障3210 3:30.3 1.0 4-4-2-2 103.0-0.0 13.1 452(+4) スマイルスルー 667.2
2024/11/09 6京都3 8 京都ジャンプS(JGIII) 7 5 5 5.7 3 3 森一馬 60.0 障3170 3:34.9 1.5 2-2-2-2 106.0-0.0 13.6 452(0) スマイルスルー 733.6
2025/01/06 1中山2 小雨 8 中山新春ジャンプS(OP) 14 7 12 2.0 1 2 森一馬 60.0 障3200 3:36.6 0.1 2-2-3-3 106.0-0.0 13.5 462(+10) フェーレンベルク 708.8
2025/01/25 1小倉1 5 障害4歳以上OP 7 1 1 1.3 1 2 森一馬 60.0 障3390 3:45.1 0.0 1-1-1-1 103.1-0.0 13.3 458(-4) アンクルブラック 570.0
ページ: 1