戦績
合計: 6 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/06 | 大井 | 晴 | 4 | 2歳 新馬(新馬) | 9 | 6 | 6 | 8.1 | 4 | 6 | 藤田凌 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.7 | 2.9 | 4-4 | 36.0-38.8 | 41.3 | 501(0) | ローレンスター | |
2022/01/26 | 大井 | 曇 | 5 | 目黒川賞(3歳) | 14 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 3 | 森泰斗 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.6 | 0.0 | 7-6 | 36.7-39.9 | 39.1 | 515(+14) | サカベンクイーン | 55.0 |
2022/02/08 | 大井 | 曇 | 4 | 3歳 72.5 | 14 | 7 | 11 | 4.4 | 2 | 2 | 森泰斗 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.1 | 0.6 | 2-2 | 36.9-37.6 | 38.2 | 508(-7) | エアロストリーム | 88.0 |
2022/03/08 | 大井 | 曇 | 5 | 築地川賞(3歳) | 14 | 3 | 4 | 1.9 | 1 | 6 | 森泰斗 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.1 | 0.9 | 7-6 | 36.3-38.9 | 39.1 | 512(+4) | ギルドン | |
2022/06/29 | 大井 | 晴 | 6 | 3歳 187万 | 14 | 2 | 2 | 9.6 | 4 | 1 | 森泰斗 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.6 | -0.2 | 3-3 | 35.8-38.8 | 38.5 | 525(+13) | (ブライディール) | 150.0 |
2022/07/15 | 大井 | 雨 | 10 | 3歳 289万 | 10 | 2 | 2 | 5.2 | 3 | 7 | 森泰斗 | 56.0 | ダ1200 | 不 | 1:15.5 | 1.7 | 7-6 | 35.2-38.6 | 39.6 | 529(+4) | フォルツァ |
ページ: 1