戦績
合計: 5 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09/26 | 5中京7 | 雨 | 4 | 2歳新馬 | 12 | 5 | 6 | 102.0 | 11 | 12 | 富田暁 | 53.0 | ダ1200 | 不 | 1:15.7 | 4.5 | 12-12 | 35.2-36.0 | 37.8 | 518(0) | ドライスタウト | |
2021/10/09 | 4阪神1 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 9 | 4 | 4 | 157.7 | 8 | 5 | 古川吉洋 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.3 | 1.9 | 7-5 | 36.1-37.3 | 38.4 | 494(-24) | ビーアイオラクル | 51.0 |
2021/10/23 | 4阪神5 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 | 9 | 8 | 9 | 167.6 | 9 | 9 | 古川吉洋 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:53.0 | 6.1 | 9-9 | 35.4-35.4 | 40.3 | 494(0) | テンダンス | |
2022/02/03 | 名古屋 | 曇 | 1 | 3歳6組 | 10 | 1 | 1 | 7.8 | 4 | 10 | 横井将人 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:40.3 | 6.5 | 9-9-10 | 46.2 | 517(+23) | アピート | ||
2022/02/16 | 名古屋 | 晴 | 1 | 3歳7組 | 10 | 8 | 9 | 25.3 | 9 | 10 | 村上弘樹 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:40.0 | 6.7 | 5-6-10 | 45.6 | 502(-15) | マイネルストーク |
ページ: 1