戦績
合計: 37 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09/18 | 5中京3 | 雨 | 4 | 2歳新馬 | 12 | 8 | 12 | 17.5 | 6 | 4 | 古川吉洋 | 54.0 | ダ1800 | 不 | 1:54.1 | 0.6 | 10-10-6-6 | 37.3-37.8 | 37.9 | 462(0) | アスクドゥラメンテ | 110.0 |
2021/10/10 | 4阪神2 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 9 | 8 | 9 | 12.3 | 4 | 8 | 古川吉洋 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:59.8 | 4.9 | 5-6-6-7 | 36.3-40.2 | 44.1 | 458(-4) | ヒデノレインボー | |
2021/12/26 | 6阪神8 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 | 13 | 7 | 11 | 56.3 | 9 | 6 | 古川吉洋 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.4 | 1.3 | 11-11-10-8 | 36.9-36.5 | 37.2 | 466(+8) | ヴェローナシチー | |
2022/01/15 | 1小倉1 | 晴 | 6 | 3歳未勝利 | 14 | 6 | 10 | 77.5 | 11 | 8 | 古川吉洋 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.5 | 1.6 | 11-11-9-7 | 34.9-36.5 | 37.2 | 464(-2) | インザオベーション | |
2022/02/06 | 1小倉8 | 晴 | 7 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 15.5 | 4 | 4 | 古川吉洋 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.2 | 0.7 | 15-13-14-11 | 35.9-36.1 | 35.3 | 464(0) | パフィリア | 78.0 |
2022/02/27 | 2小倉6 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 15 | 9.7 | 5 | 5 | 古川吉洋 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.8 | 0.7 | 7-7-6-6 | 36.1-35.8 | 35.9 | 460(-4) | サトノルフィアン | 52.0 |
2022/03/19 | 2中京3 | 晴 | 5 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 24.9 | 7 | 5 | 角田大和 | 53.0 | 芝1600 | 重 | 1:36.2 | 0.7 | 13-13-13 | 35.5-36.7 | 35.7 | 456(-4) | シタン | 52.0 |
2022/05/21 | 3中京5 | 小雨 | 2 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 22.0 | 5 | 8 | 柴山雄一 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.6 | 2.3 | 15-14 | 35.2-37.4 | 38.1 | 458(+2) | ニホンピロオーセン | |
2022/06/18 | 1函館3 | 曇 | 2 | 3歳未勝利 | 12 | 1 | 1 | 33.5 | 9 | 6 | 古川吉洋 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.8 | 1.7 | 10-10-9-7 | 29.8-38.5 | 39.3 | 450(-8) | ヘキクウ | |
2022/07/02 | 1函館7 | 曇 | 3 | 3歳未勝利 | 15 | 4 | 7 | 11.7 | 6 | 10 | 古川吉洋 | 56.0 | 芝1800 | 稍 | 1:51.0 | 1.9 | 11-11-10-10 | 36.0-36.8 | 37.6 | 454(+4) | クロニクルノヴァ | |
2022/07/16 | 1函館11 | 小雨 | 6 | 3歳未勝利 | 14 | 5 | 7 | 82.2 | 12 | 7 | 古川吉洋 | 56.0 | ダ1700 | 稍 | 1:48.7 | 2.4 | 8-7-6-4 | 30.4-39.3 | 40.9 | 454(0) | バレストラ | |
2023/02/22 | 大井 | 晴 | 8 | C2六 七 | 14 | 6 | 10 | 22.5 | 8 | 10 | 本田正重 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.5 | 2.5 | 12-12-10-10 | 38.8-39.2 | 40.5 | 461(+7) | タイムフォール | |
2023/03/08 | 大井 | 晴 | 8 | C2七 八 | 15 | 6 | 11 | 23.4 | 9 | 12 | 森泰斗 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.8 | 1.9 | 8-9 | 35.5-38.4 | 39.0 | 455(-6) | ウインブリオーソ | |
2023/03/29 | 大井 | 晴 | 6 | C2七 八 | 14 | 8 | 13 | 91.9 | 11 | 14 | 山崎誠士 | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:46.4 | 2.6 | 9-7-3-4 | 38.1-40.4 | 42.5 | 458(+3) | マルヨソウタ | |
2023/05/08 | 盛岡 | 小雨 | 6 | C2五組 | 10 | 5 | 5 | 6.7 | 4 | 1 | 鈴木祐 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:27.9 | -0.4 | 6-3 | 38.3 | 477(+19) | (リックプンバ) | 35.0 | |
2023/05/16 | 盛岡 | 晴 | 4 | C2一組 | 8 | 4 | 4 | 8.0 | 3 | 2 | 鈴木祐 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.1 | 0.9 | 4-2 | 39.6 | 483(+6) | イエローベリル | 12.3 | |
2023/06/06 | 水沢 | 晴 | 5 | C2一組 | 10 | 2 | 2 | 3.1 | 1 | 1 | 鈴木祐 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.0 | -0.3 | 4-4-4-3 | 39.2 | 472(-11) | (スカイサーベル) | 35.0 | |
2023/07/03 | 盛岡 | 曇 | 10 | ベンバトル特別(C1) | 12 | 4 | 4 | 3.6 | 1 | 10 | 鈴木祐 | 56.0 | 芝1600 | 稍 | 1:39.2 | 1.8 | 5-5-3-4 | 38.0 | 482(+10) | レーヌデゼトワール | ||
2023/07/16 | 盛岡 | 雨 | 9 | 秋田県横手市テレトラ(C1) | 9 | 8 | 8 | 2.6 | 1 | 1 | 鈴木祐 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:25.7 | -0.5 | 2-1 | 37.8 | 476(-6) | (メイショウムート) | 43.0 | |
2023/12/09 | 4中京3 | 晴 | 2 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 1 | 1 | 143.7 | 13 | 13 | 幸英明 | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.1 | 1.8 | 15-15 | 35.0-37.7 | 38.1 | 476(0) | ライツフォル | |
2023/12/16 | 4中京5 | 曇 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 4 | 7 | 194.0 | 15 | 14 | 古川吉洋 | 58.0 | ダ1800 | 重 | 1:56.2 | 4.1 | 12-12-11-12 | 36.7-37.5 | 40.6 | 472(-4) | ジルバーン | |
2024/02/18 | 2京都8 | 曇 | 7 | 4歳以上1勝クラス | 8 | 8 | 8 | 150.4 | 8 | 8 | 古川吉洋 | 58.0 | 芝2400 | 良 | 2:29.8 | 2.4 | 1-1-1-3 | 36.6-34.3 | 36.5 | 474(+2) | マイネルカンパーナ | |
2024/02/24 | 2小倉5 | 晴 | 6 | 4歳以上1勝クラス | 13 | 2 | 2 | 265.5 | 13 | 11 | 川端海翼 | 55.0 | 芝1800 | 重 | 1:50.6 | 1.5 | 3-3-5-7 | 36.5-36.5 | 37.5 | 462(-12) | トーアライデン | |
2024/04/14 | 2阪神8 | 晴 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 12 | 7 | 10 | 281.2 | 11 | 12 | 田口貫太 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.6 | 2.5 | 10-10 | 35.4-37.4 | 38.6 | 472(+10) | サザーランド | |
2024/04/27 | 3京都3 | 曇 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 14 | 6 | 9 | 190.6 | 12 | 13 | 古川吉洋 | 58.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.0 | 2.6 | 11-14 | 35.1-37.3 | 38.1 | 474(+2) | サンガネーブ | |
2024/07/05 | 笠松 | 晴 | 6 | 笠松けいば金曜日ライ(C) | 10 | 7 | 8 | 4.0 | 2 | 1 | 藤原幹生 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.9 | -0.6 | 3-3-2 | 38.2 | 489(+15) | (チュウワジョーダン) | 40.0 | |
2024/08/01 | 笠松 | 晴 | 8 | 藤撫子特別(B) | 8 | 1 | 1 | 4.6 | 3 | 2 | 藤原幹生 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.6 | 0.8 | 6-5-4 | 39.2 | 484(-5) | トゥルーグリット | 21.0 | |
2024/08/14 | 笠松 | 晴 | 4 | 第2回ニャンとまあQ(B) | 7 | 7 | 7 | 1.1 | 1 | 1 | 藤原幹生 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.1 | 0.0 | 4-3-2 | 38.7 | 490(+6) | (エルメニア) | 45.0 | |
2024/08/28 | 笠松 | 曇 | 11 | 処暑特別(B) | 10 | 1 | 1 | 9.4 | 4 | 9 | 藤原幹生 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.9 | 2.8 | 8-10-10 | 40.6 | 493(+3) | アイファーダイオウ | ||
2024/09/23 | 笠松 | 晴 | 7 | B4組 | 9 | 6 | 6 | 3.2 | 1 | 7 | 藤原幹生 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.9 | 1.8 | 8-7-5 | 40.9 | 492(-1) | ニホンピロポート | ||
2024/10/09 | 笠松 | 晴 | 9 | YJSトライアルラウ(B) | 10 | 8 | 9 | 19.4 | 8 | 9 | 明星晴大 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.0 | 1.7 | 8-10-10 | 39.4 | 496(+4) | ゼンダンクラージュ | ||
2024/10/25 | 笠松 | 晴 | 8 | お陰様で30年競馬シ(B) | 10 | 3 | 3 | 59.8 | 8 | 10 | 長江慶悟 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.9 | 1.6 | 10-10-10 | 39.7 | 493(-3) | アコー | ||
2024/11/23 | 佐賀 | 曇 | 4 | C2ー6組 | 12 | 5 | 6 | 3.8 | 2 | 2 | 山口勲 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.6 | 0.4 | 3-3-1-1 | 40.8 | 485(-8) | メイショウニタボウ | 12.8 | |
2024/12/07 | 佐賀 | 晴 | 3 | C2ー5組 | 10 | 8 | 10 | 19.7 | 4 | 3 | 石川倭 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | 1.1 | 5-6-4-3 | 39.5 | 484(-1) | ロジサビアーレ | 7.2 | |
2024/12/22 | 佐賀 | 晴 | 5 | SAGAジョッキーズ(C2) | 12 | 8 | 12 | 3.0 | 1 | 5 | 山口勲 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 2.1 | 5-5-3-3 | 41.6 | 486(+2) | トランジェント | 3.6 | |
2025/01/11 | 佐賀 | 曇 | 1 | C2ー7組 | 9 | 2 | 2 | 4.5 | 4 | 6 | 石川倭 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:34.2 | 2.2 | 5-4-3-5 | 41.0 | 484(-2) | サンマルウォーリア | ||
2025/01/26 | 佐賀 | 晴 | 4 | 新春初夢なご美処記念(C2) | 12 | 8 | 12 | 4.8 | 2 | 1 | 石川倭 | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.4 | -0.1 | 6-6-3-1 | 39.1 | 480(-4) | (モリエヌス) | 40.0 |
ページ: 1