戦績
合計: 49 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/27 | 5東京7 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 16 | 3 | 6 | 9.8 | 3 | 1 | 柴田大知 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.5 | -0.1 | 4-4 | 36.3-35.4 | 35.1 | 474(0) | (デコラシオン) | 700.0 |
2021/12/18 | 5中山5 | 晴 | 9 | ひいらぎ賞(1勝クラス) | 10 | 8 | 10 | 32.3 | 8 | 9 | 柴田大知 | 55.0 | 芝1600 | 稍 | 1:36.4 | 1.3 | 4-2-3 | 34.8-36.0 | 37.0 | 472(-2) | ティーガーデン | |
2022/02/12 | 1東京5 | 晴 | 7 | 3歳1勝クラス | 14 | 7 | 12 | 59.1 | 9 | 8 | 柴田大知 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.5 | 0.9 | 12-11 | 35.1-35.0 | 34.2 | 474(+2) | レディバランタイン | |
2022/03/06 | 2中山4 | 晴 | 6 | 3歳1勝クラス | 10 | 2 | 2 | 58.2 | 7 | 8 | 柴田大知 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.2 | 0.7 | 5-7-8 | 36.4-34.8 | 35.0 | 478(+4) | アバンチュリエ | |
2022/12/10 | 5中山3 | 晴 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 7 | 14 | 168.6 | 16 | 12 | 柴田大知 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.4 | 1.3 | 13-13-13-13 | 36.1-35.9 | 36.0 | 476(-2) | ソバナ | |
2023/01/14 | 1中山5 | 雨 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 3 | 5 | 28.7 | 10 | 12 | 柴田大知 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.8 | 1.4 | 2-3-4-3 | 38.2-39.2 | 40.2 | 482(+6) | ラブベティー | |
2023/02/04 | 1東京3 | 晴 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 1 | 2 | 88.0 | 11 | 14 | 柴田大知 | 58.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.3 | 2.1 | 10-10 | 35.9-37.3 | 38.4 | 482(0) | ベストフィーリング | |
2023/03/08 | 笠松 | 晴 | 4 | 好きです笠松競馬(B) | 9 | 8 | 9 | 1.9 | 1 | 2 | 藤原幹生 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.8 | 0.1 | 3-3-2 | 39.6 | 483(+1) | プリマヴィータ | 10.5 | |
2023/03/22 | 笠松 | 晴 | 7 | B5組 | 8 | 7 | 7 | 1.2 | 1 | 1 | 藤原幹生 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:31.7 | -0.5 | 4-2-1 | 39.3 | 482(-1) | (フレンドジェイ) | 35.0 | |
2023/04/06 | 笠松 | 曇 | 11 | 花吹雪特別(B) | 9 | 8 | 8 | 2.5 | 2 | 6 | 藤原幹生 | 56.0 | ダ1800 | 重 | 2:04.4 | 2.1 | 1-1-3-3 | 44.2 | 477(-5) | バイコーン | ||
2023/04/26 | 笠松 | 曇 | 7 | B4組 | 9 | 2 | 2 | 2.6 | 1 | 4 | 渡辺竜也 | 56.0 | ダ1600 | 不 | 1:46.4 | 1.5 | 5-4-4 | 41.5 | 477(0) | トーホウグロリアス | 4.5 | |
2023/05/10 | 笠松 | 晴 | 7 | B5組 | 10 | 4 | 4 | 4.1 | 2 | 1 | 渡辺竜也 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:43.8 | -0.9 | 3-2-2 | 40.4 | 480(+3) | (タッチウェーブ) | 45.0 | |
2023/05/24 | 笠松 | 晴 | 11 | 清流特別(B) | 9 | 1 | 1 | 9.9 | 3 | 3 | 藤原幹生 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.4 | 0.9 | 1-1-1 | 39.1 | 479(-1) | チュウワエース | 14.0 | |
2023/06/08 | 笠松 | 曇 | 8 | 双六渓谷特別(B) | 9 | 3 | 3 | 3.1 | 2 | 4 | 藤原幹生 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.5 | 1.2 | 5-4-5 | 39.4 | 481(+2) | レッドロムルス | 6.0 | |
2023/07/04 | 笠松 | 晴 | 9 | 七夜月特別(B) | 9 | 6 | 6 | 2.1 | 1 | 8 | 藤原幹生 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.4 | 1.6 | 3-4-4 | 41.1 | 484(+3) | ハーディン | ||
2023/07/19 | 笠松 | 曇 | 11 | 夏木立特別(B) | 8 | 4 | 4 | 14.7 | 3 | 8 | 藤原幹生 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.4 | 2.4 | 6-7-7 | 40.7 | 484(0) | ブラヴィーノ | ||
2023/10/27 | 笠松 | 晴 | 7 | B8組 | 9 | 6 | 6 | 4.9 | 2 | 2 | 渡辺竜也 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.2 | 0.6 | 6-4-2 | 39.2 | 488(+4) | ビュートラン | 15.8 | |
2023/11/08 | 笠松 | 晴 | 7 | B6組 | 10 | 8 | 10 | 3.3 | 2 | 1 | 渡辺竜也 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.0 | -0.7 | 3-1-1 | 41.4 | 490(+2) | (トーセンシルバー) | 45.0 | |
2023/12/06 | 笠松 | 晴 | 10 | 小春日和特別(B) | 10 | 1 | 1 | 12.3 | 5 | 7 | 長江慶悟 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.0 | 1.2 | 4-4-4 | 39.8 | 485(-5) | エイシンメヌエット | ||
2023/12/27 | 笠松 | 晴 | 9 | A7・B3組(AB) | 8 | 8 | 8 | 5.0 | 2 | 1 | 吉本隆記 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.7 | -0.3 | 5-3-2 | 38.3 | 479(-6) | (ジオヴィグラス) | 55.0 | |
2024/01/10 | 笠松 | 曇 | 8 | A5・B3組(AB) | 7 | 6 | 6 | 2.1 | 1 | 3 | 吉本隆記 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.8 | 0.4 | 3-1-1 | 38.1 | 476(-3) | ツクバキセキ | 11.0 | |
2024/01/23 | 笠松 | 晴 | 7 | A5組 | 6 | 4 | 4 | 6.9 | 4 | 5 | 渡辺竜也 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:30.5 | 1.2 | 3-4-5 | 39.8 | 484(+8) | エイシンメヌエット | 2.7 | |
2024/02/19 | 笠松 | 雨 | 7 | A7組 | 9 | 2 | 2 | 10.9 | 4 | 8 | 渡辺竜也 | 56.0 | ダ1600 | 不 | 1:45.8 | 2.7 | 4-6-6 | 40.4 | 472(-12) | ユウヒノプリンス | ||
2024/03/04 | 笠松 | 曇 | 4 | A5組 | 8 | 8 | 8 | 52.3 | 8 | 8 | 今井貴大 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.4 | 3.8 | 3-5-7 | 43.0 | 478(+6) | ワンダフルライフ | ||
2024/03/26 | 高知 | 晴 | 6 | C1C2混合 | 12 | 4 | 4 | 33.2 | 6 | 9 | 阿部基嗣 | 52.0 | ダ1400 | 不 | 1:33.2 | 2.9 | 9-8-9-10 | 40.2 | 471(-7) | ヴァランセカズマ | ||
2024/04/06 | 高知 | 曇 | 4 | レンゲソウ特別(C3) | 10 | 2 | 2 | 33.6 | 7 | 5 | 阿部基嗣 | 53.0 | ダ1300 | 重 | 1:26.1 | 0.6 | 6-5-5-5 | 40.5 | 475(+4) | チャントアチャーム | 6.0 | |
2024/04/21 | 高知 | 小雨 | 4 | C3ー5 | 12 | 8 | 11 | 65.5 | 9 | 8 | 阿部基嗣 | 53.0 | ダ1400 | 不 | 1:33.6 | 3.6 | 9-9-9-8 | 41.7 | 477(+2) | フォーサイドナイン | ||
2024/05/06 | 高知 | 雨 | 4 | C3ー6 | 10 | 8 | 9 | 44.3 | 6 | 10 | 西森将司 | 56.0 | ダ1300 | 不 | 1:27.3 | 3.3 | 4-4-4-9 | 43.1 | 486(+9) | ナミブ | ||
2024/05/19 | 高知 | 雨 | 5 | C3ー5 | 11 | 1 | 1 | 95.1 | 9 | 9 | 阿部基嗣 | 53.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.6 | 2.8 | 5-4-5-5 | 41.9 | 484(-2) | ホープインザダーク | ||
2024/06/02 | 高知 | 晴 | 12 | ファイナルレース(C3) | 12 | 2 | 2 | 15.8 | 7 | 4 | 阿部基嗣 | 53.0 | ダ1300 | 重 | 1:25.9 | 0.3 | 8-6-6-5 | 40.4 | 483(-1) | ハチキンムスメ | 9.0 | |
2024/06/16 | 高知 | 晴 | 4 | C3ー5 | 10 | 7 | 8 | 45.6 | 6 | 9 | 阿部基嗣 | 53.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.5 | 3.5 | 5-4-5-7 | 41.9 | 482(-1) | ダノンジェネラル | ||
2024/06/29 | 高知 | 曇 | 1 | C3ー5 | 11 | 2 | 2 | 44.0 | 7 | 8 | 阿部基嗣 | 53.0 | ダ1300 | 不 | 1:26.1 | 3.6 | 7-7-7-8 | 40.7 | 478(-4) | グローバルブラッド | ||
2024/07/15 | 高知 | 曇 | 4 | C3ー5 | 10 | 8 | 9 | 87.0 | 8 | 4 | 阿部基嗣 | 53.0 | ダ1300 | 不 | 1:23.5 | 0.3 | 6-6-6-5 | 38.7 | 481(+3) | ルールザウイングス | 9.0 | |
2024/07/28 | 高知 | 晴 | 4 | 祝!正人の誕生日特別(C3) | 9 | 1 | 1 | 13.3 | 5 | 6 | 阿部基嗣 | 53.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.4 | 1.5 | 5-4-4-5 | 41.2 | 485(+4) | カワキタマックス | ||
2024/08/25 | 佐賀 | 晴 | 10 | サードニクス特選(C1) | 10 | 4 | 4 | 13.9 | 6 | 4 | 川島拓 | 56.0 | ダ1750 | 良 | 1:56.1 | 2.2 | 8-8-7-5 | 41.0 | 489(+4) | ウインヒメユリ | 6.6 | |
2024/09/16 | 佐賀 | 雨 | 8 | 秋天賞(B) | None | 8 | 9 | None | None | None | 川島拓 | 56.0 | ダ1300 | 不 | 計不 | |||||||
2024/09/29 | 佐賀 | 晴 | 8 | なまらがばいJBC賞 | 11 | 7 | 9 | 17.1 | 7 | 10 | 川島拓 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.9 | 3.0 | 11-10-10-11 | 40.2 | 486(-3) | メイショウフェリオ | ||
2024/10/12 | 佐賀 | 晴 | 10 | オクトーバー特選(C1) | 11 | 7 | 8 | 117.1 | 11 | 8 | 中山蓮王 | 55.0 | ダ1750 | 良 | 2:02.6 | 3.8 | 9-9-9-9 | 42.6 | 488(+2) | カシノルーカス | ||
2024/11/04 | 佐賀 | 晴 | 3 | 没後150年江藤新平(C1) | 11 | 2 | 2 | 88.7 | 8 | 7 | 川島拓 | 56.0 | ダ1750 | 良 | 2:01.0 | 2.5 | 3-4-3-4 | 41.3 | 482(-6) | ラインフォルテ | ||
2025/01/05 | 佐賀 | 曇 | 1 | C2ー21組 | 10 | 4 | 4 | 18.3 | 3 | 2 | 川島拓 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.7 | 0.9 | 6-5-2-2 | 41.1 | 488(+6) | アオイツキ | 12.8 | |
2025/01/19 | 佐賀 | 晴 | 6 | 2025M&Kジョッ(C2) | 12 | 8 | 11 | 2.2 | 1 | 1 | 田中直人 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | -1.0 | 1-2-1-1 | 39.4 | 482(-6) | (エイルリシュリュー) | 45.0 | |
2025/03/08 | 佐賀 | 晴 | 1 | 3月8日は国際女性デ(C2) | 12 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 3 | 田中直人 | 56.0 | ダ1300 | 稍 | 1:26.1 | 0.8 | 9-7-5-3 | 39.7 | 490(+8) | シュリーデービー | 7.2 | |
2025/04/06 | 佐賀 | 晴 | 2 | C2ー9組 | 8 | 5 | 5 | 4.7 | 2 | 1 | 中山蓮王 | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:24.7 | -0.1 | 3-3-2-2 | 38.2 | 487(-3) | (ノーブルニードル) | 40.0 | |
2025/04/26 | 佐賀 | 晴 | 10 | おとめ座特選(C2) | 11 | 1 | 1 | 5.4 | 3 | 4 | 中山蓮王 | 56.0 | ダ1300 | 稍 | 1:24.9 | 2.3 | 10-10-8-7 | 39.1 | 491(+4) | メトロポリターナ | 5.4 | |
2025/05/18 | 佐賀 | 曇 | 3 | UMATENo.1リ(C1) | 11 | 4 | 4 | 5.7 | 2 | 5 | 中山蓮王 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.1 | 2.0 | 9-9-5-5 | 38.6 | 487(-4) | オレノアイバ | 3.4 | |
2025/06/01 | 佐賀 | 晴 | 4 | KYUSHUDREA(C1) | 9 | 8 | 9 | 5.7 | 2 | 3 | 中山蓮王 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 0.4 | 2-2-2-2 | 41.2 | 495(+8) | レッドレジェーラ | 7.6 | |
2025/06/15 | 佐賀 | 小雨 | 6 | 霖雨賞(C1) | 8 | 2 | 2 | 4.2 | 3 | 1 | 中山蓮王 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:31.5 | 0.0 | 4-4-2-2 | 40.5 | 491(-4) | (タロウシュン) | 42.0 | |
2025/06/28 | 佐賀 | 晴 | 5 | C1ー8組 | 11 | 6 | 7 | 1.6 | 1 | 8 | 中山蓮王 | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:25.6 | 1.5 | 8-7-6-9 | 40.3 | 490(-1) | ミナトノヨーコ | ||
2025/07/12 | 佐賀 | 曇 | 6 | C1ー7組 | 12 | 2 | 2 | 61.9 | 6 | 4 | 中山蓮王 | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:24.6 | 0.9 | 10-9-8-9 | 38.5 | 492(+2) | オーケーサンダー | 5.0 |
ページ: 1