戦績

ID: 3989
name: ワスレナグサ2019 牡・栗 5/ 5
official_name: ダンツエスプリ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 36 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/08/29 4小倉6 5 2歳新馬 14 3 4 29.6 8 6 酒井学 54.0 芝2000 2:03.0 2.1 10-10-7-6 35.2-35.5 37.1 472(0) マテンロウスカイ
2021/10/03 5中京9 2 2歳未勝利 15 8 14 28.9 8 6 泉谷楓真 54.0 ダ1800 1:57.1 1.8 8-8-11-11 37.4-39.1 39.8 460(-12) マリオロード
2021/11/28 5阪神8 1 2歳未勝利 14 6 10 27.8 9 2 角田大和 52.0 ダ1800 1:56.1 0.1 14-14-14-12 37.4-40.4 38.1 474(+14) エルバリオ 200.0
2021/12/11 6中京3 1 2歳未勝利 12 3 3 4.8 2 5 角田大和 52.0 ダ1800 1:56.4 1.8 12-11-10-11 38.2-38.2 38.8 470(-4) ハセドン 51.0
2021/12/25 6阪神7 3 2歳未勝利 16 6 11 33.7 9 4 角田大和 52.0 ダ1800 1:57.3 0.9 13-13-13-10 37.8-40.1 39.6 472(+2) ターゲサンブルック 77.0
2022/02/19 1阪神3 3 3歳未勝利 9 5 5 17.4 6 5 横山典弘 56.0 ダ2000 2:09.6 1.7 8-8-7-8 35.6-39.7 40.7 476(+4) エミサソウツバサ 52.0
2022/03/05 1阪神7 3 3歳未勝利 16 4 8 9.7 6 5 角田大和 53.0 ダ1800 1:56.9 2.1 11-10-10-9 37.3-38.2 39.3 476(0) ロードアラビアン 52.0
2022/03/20 1阪神12 3 3歳未勝利 15 6 10 18.0 6 11 角田大和 53.0 ダ1800 1:57.2 3.9 15-14-9-11 38.7-36.4 39.4 470(-6) メイショウカゲカツ
2022/03/26 2阪神1 4 3歳未勝利 12 5 6 18.0 4 2 藤懸貴志 56.0 ダ2000 2:08.5 0.0 9-9-9-7 36.2-39.1 37.6 468(-2) ジューンアマデウス 210.0
2022/04/10 2阪神6 3 3歳未勝利 16 7 13 15.8 5 6 藤懸貴志 56.0 ダ1800 1:55.9 2.6 15-16-14-10 37.0-37.4 38.6 472(+4) クロニクル
2022/05/14 3中京3 3 3歳未勝利 15 5 8 13.0 6 1 藤懸貴志 56.0 ダ1900 2:00.0 -0.2 11-11-11-9 30.0-39.3 38.0 464(-8) (アダマスミノル) 520.0
2022/06/12 4中京4 8 3歳以上1勝クラス 13 8 12 28.3 9 9 藤懸貴志 54.0 ダ1900 2:01.4 0.8 13-12-11-9 30.8-38.4 37.9 474(+10) ワイドレッジャドロ
2023/02/19 2小倉4 9 国東特別(1勝クラス) 11 4 4 21.1 8 6 藤懸貴志 57.0 芝2000 2:05.3 0.7 7-7-5-6 37.7-36.2 36.6 490(+16) セレブレイトガイズ
2023/03/05 1阪神8 6 4歳以上1勝クラス 9 8 9 18.3 6 5 藤懸貴志 58.0 ダ2000 2:09.9 0.5 7-7-7-7 38.1-38.0 37.7 490(0) エメヴィベール 80.0
2023/03/19 2中京4 8 4歳以上1勝クラス 15 5 9 59.8 11 11 泉谷楓真 57.0 芝2000 2:03.1 2.8 14-14-14-15 36.0-35.2 36.3 488(-2) テーオーソラネル
2023/03/26 2阪神2 8 4歳以上1勝クラス 12 7 9 18.7 7 12 藤懸貴志 58.0 ダ1800 1:54.7 1.9 12-12-11-10 37.8-37.1 37.9 486(-2) ワンダフルトゥデイ
2023/07/15 3中京5 8 3歳以上1勝クラス 8 5 5 62.7 7 1 泉谷楓真 57.0 芝2000 2:00.5 0.0 8-8-6-6 37.6-34.6 34.0 486(0) (シュタールヴィント) 800.0
2023/08/05 2新潟3 9 月岡温泉特別(2勝クラス) 13 8 12 36.6 9 13 泉谷楓真 58.0 芝2000 2:01.2 1.3 11-10 35.8-33.2 33.6 482(-4) コスモサガルマータ
2023/10/21 2京都6 9 北國新聞杯(2勝クラス) 16 1 1 200.4 14 12 藤懸貴志 58.0 ダ1900 2:02.9 3.3 16-16-16-14 29.5-38.6 40.2 494(+12) イーサンバーニング
2023/10/29 4東京9 8 本栖湖特別(2勝クラス) 7 5 5 90.3 7 7 永野猛蔵 58.0 芝2400 2:25.1 2.3 7-7-7-7 36.2-34.9 35.6 482(-12) ダノンギャラクシー
2024/01/14 1小倉2 9 玄海特別(2勝クラス) 13 7 10 284.2 12 9 藤懸貴志 58.0 芝2000 2:00.5 0.8 12-13-13-12 36.5-34.6 34.2 496(+14) ウインシュクラン
2024/01/27 2京都1 10 許波多特別(2勝クラス) 9 8 8 49.7 7 6 角田大河 58.0 芝2200 2:18.4 0.8 8-8-7-6 38.6-33.7 33.9 490(-6) ジューンアヲニヨシ
2024/03/31 2阪神4 8 4歳以上2勝クラス 15 8 14 244.4 13 6 藤懸貴志 58.0 芝2000 1:59.8 1.1 14-14-15-13 35.4-35.4 34.7 498(+8) マコトヴェリーキー
2024/04/06 2阪神5 9 白鷺特別(2勝クラス) 10 8 9 88.5 10 7 角田大河 58.0 芝2400 2:27.3 0.9 5-5-5-4 38.4-33.8 34.4 492(-6) マキシ
2024/05/12 3京都8 9 白川特別(2勝クラス) 7 1 1 15.1 5 5 藤懸貴志 58.0 芝2400 2:28.3 0.6 7-7-7-7 37.6-33.5 33.1 492(0) メイショウゲキリン 155.0
2024/05/26 2東京12 8 青嵐賞(2勝クラス) 11 2 2 158.8 11 7 藤懸貴志 58.0 芝2400 2:27.3 1.0 6-8-7-7 38.4-34.3 34.5 492(0) アームブランシュ
2024/09/07 3中京1 9 浜名湖特別(2勝クラス) 8 8 8 19.3 6 6 藤懸貴志 58.0 芝2000 2:02.0 1.1 7-7-6-6 37.8-34.7 34.8 494(+2) セブンサミット
2024/10/05 5京都1 8 3歳以上2勝クラス 8 6 6 48.7 7 4 吉村誠之 55.0 芝2400 2:25.9 0.9 8-7-8-7 34.7-36.1 34.7 490(-4) ヴェローチェエラ 170.0
2024/11/09 6京都3 12 3歳以上2勝クラス 6 6 6 21.0 5 2 吉村誠之 55.0 芝2400 2:26.9 0.0 6-6-5-4 37.6-34.4 34.0 490(0) キングサーガ 460.0
2024/11/23 6京都7 10 コントレイルM(2勝クラス) 8 8 8 35.0 5 7 太宰啓介 58.0 芝2200 2:14.2 0.9 8-8-8-8 37.1-33.8 33.9 490(0) オーロラエックス
2024/12/07 7京都3 12 3歳以上2勝クラス 10 7 8 12.0 4 7 吉村誠之 56.0 芝2400 2:26.1 1.4 10-10-10-10 34.6-36.3 35.2 488(-2) ギャンブルルーム
2025/01/26 1中京9 9 茶臼山高原特別(2勝クラス) 9 1 1 44.4 7 9 角田大和 54.0 芝2000 2:02.5 1.2 9-9-2-2 37.4-35.0 36.0 496(+8) ランスオブクイーン
2025/02/22 1小倉9 10 皿倉山特別(2勝クラス) 13 7 10 47.4 12 7 藤懸貴志 58.0 芝2600 2:40.0 1.1 13-13-10-9 36.3-35.2 35.5 492(-4) ヴォランテ
2025/03/22 1阪神7 8 4歳以上2勝クラス 9 7 7 23.4 7 4 吉村誠之 56.0 芝2600 2:39.5 0.4 9-9-8-7 37.2-34.9 34.8 494(+2) リミットバスター 170.0
2025/04/20 1福島4 10 奥の細道特別(2勝クラス) 15 3 5 32.4 10 5 松本大輝 58.0 芝2600 2:41.9 0.2 12-14-12-11 39.1-35.6 34.8 480(-14) キットハナガサク 155.0
2025/04/27 2京都2 9 比良山特別(2勝クラス) 8 2 2 13.1 6 7 太宰啓介 55.0 芝2200 2:15.5 0.9 7-7-7-7 37.9-33.2 33.4 488(+8) キャントウェイト
ページ: 1