戦績

ID: 3984
name: クレールドリュヌ2019 牡・栗 2/21
official_name: ロマンエクスプレス
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 28 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2020/11/02 大井 2 2歳 新馬(新馬) 5 3 3 7.2 3 3 矢野貴之 55.0 ダ1400 1:30.4 2.3 3-3-4 38.4-37.5 38.6 486(0) タツノフレア 72.5
2020/11/17 大井 1 2歳 90万円 13 2 2 3.1 2 10 矢野貴之 55.0 ダ1400 1:31.9 1.9 8-7-6 37.2-40.3 41.3 485(-1) サルディフレイバー
2021/06/29 大井 2 3歳 125万 16 1 2 6.7 3 1 矢野貴之 56.0 ダ1200 1:16.5 0.0 15-14 35.9-40.6 38.8 513(+28) (マリーナフレイバー) 160.0
2021/07/15 大井 2 3歳 303. 14 5 7 4.3 1 13 矢野貴之 56.0 ダ1400 1:30.3 2.5 14-14-14 37.1-38.2 38.1 515(+2) レジェンドルーラー
2021/08/19 大井 2 3歳 313. 9 8 10 24.3 5 4 矢野貴之 56.0 ダ1400 1:29.2 1.2 8-4-4 37.8-37.5 38.5 516(+1) ミルクディッパー 24.0
2021/10/06 大井 6 C2八 九十(C2九) 13 5 6 8.9 4 12 石崎駿 56.0 ダ1400 1:32.0 3.2 8-11-10 37.3-39.0 41.1 521(+5) ユーシオ
2021/11/03 大井 6 SPAT4でお得にポ(C2) 13 3 4 50.7 9 9 石崎駿 56.0 ダ1200 1:16.4 1.5 10-10 36.1-38.8 38.9 517(-4) ナイスブロンディ
2022/06/07 大井 8 プリンセス・メリー賞(C2八) 13 7 12 42.2 11 7 真島大輔 56.0 ダ1400 1:30.1 1.0 7-6-5 37.2-39.4 39.9 521(+4) ブレイヴサウンド
2022/07/15 大井 2 C3一 二 14 8 14 33.2 7 13 真島大輔 56.0 ダ1200 1:15.6 1.0 12-12 35.3-39.3 38.7 523(+2) レガルドモア
2022/07/27 大井 1 C3三 四 11 3 3 45.7 9 11 西啓太 56.0 ダ1600 1:45.8 3.0 10-9-10-10 37.6-39.8 41.5 517(-6) ベルウェザーボンド
2022/08/17 大井 2 C3三 四 14 8 13 66.7 11 8 西啓太 56.0 ダ1200 1:15.8 1.5 12-12 35.6-38.7 38.6 518(+1) ウラカン
2022/09/08 大井 2 C3三 四 14 7 12 40.6 8 8 西啓太 56.0 ダ1200 1:16.7 1.3 14-13 35.9-39.5 38.9 522(+4) スーシーホー
2022/09/22 大井 2 C3一 二 14 7 12 27.1 9 10 西啓太 56.0 ダ1200 1:14.8 1.8 14-13 34.6-38.4 37.8 519(-3) イルフェソレイユ
2022/10/05 大井 1 C3一 二 13 4 5 73.4 11 5 西啓太 56.0 ダ1600 1:45.4 2.2 4-4-4-5 38.1-39.1 40.8 518(-1) マイネルカゲツ 8.0
2022/11/01 大井 1 C3一 二 14 7 11 33.7 11 12 藤本現暉 56.0 ダ1600 1:45.8 2.7 5-5-4-5 37.4-40.8 43.2 517(-1) ボウイッシュ
2022/11/15 大井 2 C3一 二 16 2 4 119.8 13 13 藤本現暉 56.0 ダ1200 1:16.3 2.0 14-15 36.0-38.3 38.7 514(-3) モチヅキノコロ
2022/12/09 大井 2 C3一 二 16 5 10 288.2 16 9 藤本現暉 56.0 ダ1200 1:14.8 1.1 13-14 36.2-37.5 37.4 515(+1) ササノユキオルフェ
2023/02/22 大井 2 C3六 七八(C3七) 14 3 4 16.8 7 8 藤本現暉 56.0 ダ1400 1:31.3 1.6 5-6-6 37.8-39.1 40.3 511(-4) リヤルサイレンス
2023/03/08 大井 2 C3六 七 11 6 7 120.2 10 11 吉井章 56.0 ダ1600 1:45.6 2.5 8-8-9-9 38.7-39.7 40.9 510(-1) クリスタルニキータ
2023/03/27 大井 2 C3七 八 14 1 1 39.1 9 9 藤本現暉 56.0 ダ1400 1:29.9 1.6 10-11-10 37.2-38.7 39.4 509(-1) ワールドナカヤマ
2023/04/19 大井 2 C3六 七 14 3 3 108.5 11 9 藤本現暉 56.0 ダ1200 1:15.9 1.7 5-4 36.1-38.1 39.2 511(+2) エーギル
2023/05/10 大井 2 C3五 六 14 5 8 83.2 11 8 藤本現暉 56.0 ダ1200 1:14.5 1.3 10-9 34.8-38.4 37.8 514(+3) キャンドルベリー
2023/05/22 大井 2 C3五 六 12 7 10 8.1 4 4 藤本現暉 56.0 ダ1200 1:14.9 0.6 6-6 36.1-38.2 37.7 506(-8) ハルノマリーナ 12.0
2023/06/07 大井 2 C3三 四 16 5 10 33.7 7 6 本田正重 56.0 ダ1200 1:14.6 0.8 7-7 35.4-38.4 37.8 506(0) ヤマタノオロチ
2023/07/10 大井 4 C3七 八 14 8 14 17.8 7 8 本田正重 56.0 ダ1200 1:15.6 2.4 8-8 35.2-38.0 38.7 507(+1) フォーモサルビー
2023/07/31 大井 2 C3七 八 14 1 1 28.0 6 5 本田正重 56.0 ダ1200 1:15.5 0.9 11-8 36.8-37.8 37.3 504(-3) エントラーテ 8.0
2023/08/13 大井 3 C3六 七 13 2 2 11.2 5 4 本田正重 56.0 ダ1200 1:15.8 0.9 7-7 35.8-39.1 38.9 505(+1) アンタイド 12.0
2023/09/05 大井 2 C3五 六 11 4 4 5.1 2 7 野畑凌 56.0 ダ1200 1:14.8 1.3 7-7 35.6-37.9 38.3 510(+5) ジェニーグロウ
ページ: 1