戦績
合計: 39 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/10 | 4阪神2 | 晴 | 4 | 2歳新馬 | 14 | 1 | 1 | 9.8 | 5 | 2 | M.デム | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.1 | 0.1 | 10-8 | 35.2-36.0 | 35.1 | 480(0) | ピンハイ | 280.0 |
2021/10/24 | 4東京6 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 14 | 1 | 1 | 3.1 | 2 | 6 | 岩田康誠 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.3 | 0.8 | 8-8 | 35.4-35.2 | 35.0 | 476(-4) | エテルナメンテ | |
2021/12/25 | 6阪神7 | 晴 | 4 | 2歳未勝利 | 18 | 3 | 6 | 18.9 | 9 | 12 | M.デム | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.9 | 1.5 | 4-7 | 35.6-35.7 | 36.8 | 486(+10) | エリカフェリーチェ | |
2022/01/22 | 1中京7 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 4.4 | 3 | 5 | 岩田望来 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.7 | 1.1 | 11-10 | 36.2-37.4 | 37.1 | 496(+10) | ポメラート | 52.0 |
2022/02/06 | 1中京12 | 小雪 | 1 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 11 | 4.4 | 2 | 5 | 福永祐一 | 56.0 | ダ1200 | 稍 | 1:14.3 | 1.3 | 9-9 | 35.6-37.4 | 37.9 | 494(-2) | カライカマウリオラ | 52.0 |
2022/02/27 | 1阪神6 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 13 | 4 | 5 | 4.2 | 2 | 6 | 福永祐一 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.2 | 0.7 | 7-7 | 34.4-39.7 | 39.6 | 492(-2) | ルージュルミナス | |
2022/05/01 | 1福島6 | 曇 | 5 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 10.1 | 4 | 2 | 西村淳也 | 56.0 | 芝1200 | 稍 | 1:10.5 | 0.3 | 7-3 | 34.3-35.9 | 35.4 | 482(-10) | ウインクルシャープ | 210.0 |
2022/05/29 | 1新潟8 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 5.0 | 3 | 5 | 西村淳也 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | 0.3 | 5-3 | 33.6-36.3 | 36.1 | 482(0) | タイキバンディエラ | 52.0 |
2022/06/26 | 1函館6 | 曇 | 1 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 11 | 7.1 | 4 | 3 | 横山琉人 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.1 | 0.6 | 5-5 | 33.8-35.7 | 35.8 | 490(+8) | ヒルノローザンヌ | 130.0 |
2022/07/10 | 1函館10 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 5 | 8.1 | 4 | 3 | 横山琉人 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.3 | 0.1 | 5-5 | 34.6-35.6 | 35.2 | 494(+4) | チャオバンビーナ | 130.0 |
2022/07/16 | 1函館11 | 曇 | 3 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 4.6 | 2 | 2 | 横山琉人 | 53.0 | 芝1200 | 稍 | 1:10.9 | 0.0 | 7-6 | 34.5-36.4 | 35.7 | 490(-4) | シンゼンコイチャン | 210.0 |
2022/08/06 | 1札幌5 | 曇 | 3 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 8.1 | 5 | 12 | 横山琉人 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.1 | 1.4 | 7-6 | 34.7-35.0 | 35.7 | 490(0) | イラーレ | |
2022/09/08 | 園田 | 曇 | 4 | C2二 | 10 | 4 | 4 | 1.6 | 1 | 1 | 吉村智洋 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | 0.0 | 3-3-2-2 | 39.5 | 485(-5) | (ヨシノリッキー) | 60.0 | |
2022/09/30 | 園田 | 晴 | 9 | C1 | 11 | 7 | 9 | 4.0 | 2 | 1 | 吉村智洋 | 55.0 | ダ1400 | 稍 | 1:30.8 | -0.2 | 11-11-8-4 | 38.2 | 490(+5) | (トレーネ) | 100.0 | |
2022/11/05 | 5東京1 | 晴 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 6 | 11 | 48.5 | 13 | 14 | 北村宏司 | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:19.8 | 1.3 | 12-10 | 29.3-37.2 | 37.5 | 468(-22) | アーサーテソーロ | |
2023/06/24 | 3阪神7 | 曇 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 7 | 12 | 252.8 | 13 | 11 | 高倉稜 | 58.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.1 | 1.8 | 13-14 | 34.7-35.1 | 35.6 | 474(+6) | アスクビギンアゲン | |
2023/08/27 | 2札幌6 | 雨 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 8 | 13 | 173.6 | 14 | 6 | 亀田温心 | 58.0 | 芝1500 | 重 | 1:31.7 | 0.7 | 14-13-11 | 29.5-37.3 | 36.8 | 478(+4) | セーヌドゥレーヴ | |
2023/09/24 | 4阪神7 | 晴 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 18 | 7 | 13 | 163.1 | 17 | 9 | 松田大作 | 58.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.2 | 0.8 | 15-15 | 33.5-35.4 | 34.7 | 472(-6) | シンプリーオーサム | |
2023/11/18 | 3京都5 | 晴 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 5 | 8 | 245.9 | 13 | 11 | 松岡正海 | 58.0 | 芝1600 | 稍 | 1:36.5 | 2.1 | 10-11 | 36.0-34.0 | 35.5 | 484(+12) | テンノメッセージ | |
2023/12/17 | 4中京6 | 晴 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 5 | 10 | 336.0 | 16 | 12 | 亀田温心 | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.6 | 1.2 | 15-15-14 | 35.8-34.7 | 34.6 | 488(+4) | タシット | |
2024/02/10 | 2小倉1 | 晴 | 12 | 4歳以上1勝クラス | 18 | 7 | 13 | 113.9 | 16 | 3 | 秋山稔樹 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.5 | 0.8 | 18-17 | 33.4-34.3 | 33.2 | 492(+4) | リシャールケリー | 200.0 |
2024/02/24 | 2小倉5 | 晴 | 12 | 4歳以上1勝クラス | 18 | 1 | 1 | 14.2 | 5 | 8 | 亀田温心 | 58.0 | 芝1200 | 稍 | 1:09.8 | 0.5 | 13-12 | 34.0-35.3 | 34.7 | 498(+6) | マテンロウボンド | |
2024/03/03 | 2小倉8 | 曇 | 7 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 1 | 2 | 51.4 | 11 | 9 | 古川吉洋 | 58.0 | 芝1200 | 稍 | 1:10.2 | 1.0 | 11-11 | 34.4-34.8 | 34.8 | 500(+2) | ディオアステリア | |
2024/06/09 | 1函館2 | 小雨 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 2 | 2 | 63.4 | 10 | 8 | 亀田温心 | 58.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.2 | 0.4 | 12-12 | 33.8-35.0 | 34.4 | 488(-12) | クファシル | |
2024/06/16 | 1函館4 | 曇 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 1 | 1 | 26.0 | 7 | 6 | 長浜鴻緒 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.1 | 0.3 | 13-12 | 33.9-34.9 | 33.9 | 482(-6) | スイミーユニバンス | |
2024/06/22 | 1函館5 | 曇 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 7 | 7 | 7 | 8.5 | 5 | 3 | 長浜鴻緒 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | 0.1 | 4-4 | 33.9-35.3 | 34.8 | 488(+6) | ゴールドサーベル | 200.0 |
2024/07/07 | 1函館10 | 曇 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 7 | 7 | 7.1 | 4 | 4 | 小林勝太 | 55.0 | 芝1200 | 稍 | 1:11.7 | 0.3 | 6-5 | 35.7-35.7 | 35.3 | 482(-6) | ハッピーロンドン | 120.0 |
2024/07/14 | 1函館12 | 晴 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 6 | 11 | 29.8 | 10 | 6 | 小林勝太 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.2 | 0.2 | 12-11 | 33.1-35.9 | 34.0 | 486(+4) | アコルダール | |
2024/10/12 | 4新潟3 | 晴 | 9 | 朝日岳特別(1勝クラス) | 18 | 3 | 6 | 36.4 | 10 | 10 | 松岡正海 | 58.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.5 | 1.0 | 15-15 | 34.1-34.4 | 33.5 | 486(0) | ゴールドスター | |
2024/12/15 | 4中京6 | 晴 | 2 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 7 | 13 | 45.1 | 11 | 9 | 亀田温心 | 58.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | 1.7 | 16-16 | 34.6-36.9 | 36.8 | 506(+20) | メイショウキルギス | |
2025/01/12 | 1中京4 | 曇 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 6 | 11 | 92.3 | 15 | 14 | 亀田温心 | 58.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.1 | 1.9 | 13-13 | 36.2-36.0 | 36.7 | 506(0) | マイネルフォーコン | |
2025/02/22 | 1小倉9 | 晴 | 9 | 秋吉台特別(1勝クラス) | 18 | 6 | 11 | 49.3 | 15 | 8 | 国分恭介 | 58.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.1 | 0.8 | 18-18 | 34.3-34.0 | 33.2 | 498(-8) | レッドエヴァンス | |
2025/04/12 | 高知 | 晴 | 5 | C3ー12 | 11 | 3 | 3 | 2.3 | 1 | 4 | 郷間勇太 | 57.0 | ダ1300 | 稍 | 1:27.3 | 1.3 | 5-4-3-4 | 41.0 | 517(+19) | アウゲンブリック | 9.0 | |
2025/04/26 | 高知 | 晴 | 7 | C3ー12 | 10 | 7 | 7 | 6.2 | 2 | 1 | 郷間勇太 | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.8 | -0.3 | 6-6-5-3 | 41.1 | 517(0) | (アーサーテソーロ) | 60.0 | |
2025/05/18 | 高知 | 曇 | 6 | アヤメ特別(C3) | 9 | 1 | 1 | 5.0 | 3 | 2 | 上田将司 | 57.0 | ダ1600 | 不 | 1:44.1 | 0.2 | 5-5-6-3 | 37.4 | 515(-2) | フクノルッカ | 44.0 | |
2025/06/15 | 高知 | 晴 | 10 | アジサイ特別(C3) | 7 | 6 | 6 | 8.7 | 5 | 7 | 上田将司 | 57.0 | ダ1300 | 不 | 1:24.2 | 1.7 | 7-7-5-7 | 39.8 | 511(-4) | ミニーバローズ | ||
2025/06/29 | 高知 | 晴 | 7 | C3ー3 | 10 | 1 | 1 | 5.1 | 2 | 2 | 上田将司 | 57.0 | ダ1600 | 稍 | 1:46.4 | 0.1 | 5-4-5-4 | 38.5 | 508(-3) | パシュミナ | 24.0 | |
2025/07/13 | 高知 | 曇 | 10 | ハマユウ特別(C3) | 9 | 5 | 5 | 13.0 | 3 | 4 | 上田将司 | 57.0 | ダ1400 | 不 | 1:31.3 | 1.4 | 6-6-6-6 | 39.4 | 503(-5) | スカイライト | 16.5 | |
2025/07/27 | 高知 | 晴 | 3 | C2ー6 | 11 | 2 | 2 | 4.4 | 3 | 2 | 上田将司 | 57.0 | ダ1600 | 稍 | 1:47.3 | 0.0 | 3-3-3-2 | 38.5 | 505(+2) | ダノンアーリー | 28.0 |
ページ: 1