戦績

ID: 3947
name: ヒカルユメアカリ2019 牡・鹿 4/11
official_name: ヴィユノーク
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 23 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/05/28 川崎 1 スパーキングデビュー(2歳) 6 3 3 4.7 2 4 町田直希 54.0 ダ900 0:57.7 1.7 3-3 29.7-38.5 39.6 479(0) メンタイマヨ 40.5
2022/02/04 川崎 2 3歳6 12 7 9 1.6 1 1 町田直希 56.0 ダ1400 1:34.5 -0.4 1-1-1-1 40.5-40.8 40.8 509(+30) (グラスアラバニーユ) 160.0
2022/02/28 川崎 4 河原鶸特別(3歳) 12 6 7 5.2 2 6 町田直希 56.0 ダ1500 1:40.0 1.2 12-12-12-10 30.2-41.8 41.5 509(0) スタイルユアセルフ
2022/06/13 川崎 4 フォラータ特別(3歳) 10 2 2 5.6 4 4 町田直希 56.0 ダ1400 1:33.6 0.5 1-1-1-1 38.5-41.9 42.4 497(-12) フレグランスフリー 24.0
2022/07/06 川崎 2 ランポ特別(3歳) 12 8 12 5.7 4 10 町田直希 56.0 ダ1400 1:34.4 1.1 3-3-3-3 38.9-41.7 42.5 498(+1) ヤマイチステート
2023/04/26 門別 10 しずない桜まつり賞(C4) 10 8 11 15.1 4 3 小野楓馬 56.0 ダ1200 1:14.5 0.4 2-1 39.3 506(+8) ネフェリ 8.4
2023/05/24 門別 9 3歳以上C3ー2C4 12 7 9 8.4 3 8 落合玄太 56.0 ダ1600 1:45.5 1.9 2-2-1-2 42.6 498(-8) バリトンヴォイス
2023/07/19 門別 8 旭川夏まつり賞(C3) 9 2 2 10.1 4 9 宮内勇樹 53.0 ダ1200 1:18.0 3.8 3-5 41.8 490(-8) マテンロウルーチェ
2023/08/17 門別 8 キレートレモン賞(C3) 11 1 1 138.1 10 11 亀井洋司 56.0 ダ1200 1:20.8 5.3 3-10 44.4 486(-4) ハナレタクナイ
2023/10/26 門別 8 3歳以上C3ー2C4 12 5 5 424.4 12 12 阿岸潤一 54.0 ダ1200 1:17.9 3.7 2-3 42.4 500(+14) ゼラスエフォーツ
2024/05/09 門別 7 3歳以上C4ー2 11 4 4 39.7 7 11 桑村真明 57.0 ダ1000 1:05.1 2.5 2-4 40.9 494(-6) アリュシナシオン
2024/05/23 門別 6 北海道の翼「AIRD(C4) 6 8 8 8.1 5 1 小野楓馬 57.0 ダ1200 1:16.4 0.0 1-1 39.3 492(-2) (クリノアグレッシブ) 40.0
2024/06/13 門別 7 3歳以上C4ー2 8 6 6 10.8 5 7 桑村真明 57.0 ダ1200 1:18.8 2.8 5-6 42.1 494(+2) マイバンビーナ
2024/07/17 門別 7 3歳以上C4ー2 9 4 4 57.5 8 9 落合玄太 57.0 ダ1200 1:19.7 4.7 2-5 43.8 502(+8) パープルビューティ
2024/08/06 門別 8 新ひだか町に新規就農(C3) 9 4 4 50.9 7 9 石川倭 57.0 ダ1200 1:18.0 4.3 1-3 42.4 502(0) クインズアルテミス
2024/08/20 門別 7 3歳以上C3C4ー1 9 2 2 220.8 9 8 阪野学 57.0 ダ1200 1:15.9 1.6 6-6 39.7 498(-4) キュリエール
2024/09/04 門別 8 3歳以上C4ー2 8 7 7 79.8 8 7 阿岸潤一 56.0 ダ1200 1:17.6 1.6 3-3 41.1 494(-4) ニシノヤングマン
2024/09/19 門別 6 3歳以上C4ー2 11 7 9 143.1 11 6 阿岸潤一 56.0 ダ1200 1:17.2 1.0 8-6 39.2 496(+2) ヤマニンファリダ
2025/04/24 門別 2 3歳以上C4ー4 12 5 6 43.5 4 4 亀井洋司 57.0 ダ1000 1:02.6 0.9 3-3 38.2 494(-2) エリオットゲーム 5.6
2025/05/08 門別 3 3歳以上C4ー4 12 3 3 8.1 5 7 小野楓馬 57.0 ダ1000 1:04.4 1.8 2-2 39.9 490(-4) ウィルトゥーウェル
2025/05/21 門別 10 グランシャリオドリー(C4) 14 6 9 78.3 8 4 亀井洋司 57.0 ダ1200 1:16.9 1.3 1-1 40.3 484(-6) ゴールデンスキーム 7.7
2025/06/18 門別 1 3歳以上C4ー4 14 5 7 40.0 7 10 亀井洋司 57.0 ダ1200 1:18.0 2.0 1-1 41.7 494(+10) プレシャスブーケ
2025/07/02 門別 2 3歳以上C4ー4 11 4 4 17.6 4 8 亀井洋司 57.0 ダ1200 1:17.9 2.9 2-3 41.8 494(0) リュウノマジシャン
ページ: 1