戦績

ID: 3937
name: ハイレイヤー2019 牡・鹿 4/ 2
official_name: サイモンバロン
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 11 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/08/01 3新潟4 5 2歳新馬 10 1 1 78.3 8 5 木幡巧也 54.0 芝1800 1:52.1 0.9 3-3 39.0-32.9 33.6 460(0) ルージュスティリア 70.0
2021/10/24 4東京6 3 2歳未勝利 12 3 3 5.5 2 3 木幡巧也 55.0 芝2000 2:02.8 0.2 9-10-10 37.0-35.0 34.4 474(+14) キャルレイ 130.0
2021/11/14 5東京4 3 2歳未勝利 15 6 11 2.1 1 7 木幡巧也 55.0 芝2000 2:03.0 1.0 12-11-10 36.8-34.6 34.8 466(-8) アケルナルスター
2022/03/27 3中山2 4 3歳未勝利 16 2 3 4.6 2 4 浜中俊 56.0 芝1800 1:51.0 0.6 9-8-8-7 37.1-36.3 36.0 486(+20) ヤマニンパニータ 78.0
2022/04/24 2東京2 小雨 4 3歳未勝利 17 4 8 2.8 2 2 戸崎圭太 56.0 芝1800 1:47.5 0.2 12-11-11 35.5-35.1 34.2 470(-16) スパイダーゴールド 210.0
2022/05/15 2東京8 3 3歳未勝利 11 3 3 2.6 1 1 戸崎圭太 56.0 芝2000 2:01.0 0.0 5-4-5 37.5-34.9 34.3 474(+4) (エコロデュエル) 520.0
2022/06/11 3東京3 8 3歳以上1勝クラス 8 6 6 4.9 2 2 戸崎圭太 54.0 芝2000 1:59.4 0.5 6-6-5 35.3-35.4 34.4 470(-4) バトルボーン 310.0
2022/09/19 4中山5 11 朝日セントライト記念(GII) 13 8 12 138.7 13 11 三浦皇成 56.0 芝2200 2:13.9 2.1 13-13-13-12 35.4-35.3 35.8 480(+10) ガイアフォース
2022/10/16 4東京5 7 3歳以上1勝クラス 12 4 4 3.3 1 2 田辺裕信 54.0 芝2400 2:24.4 0.6 6-6-6-6 36.2-34.8 34.9 476(-4) レッドミラージュ 310.0
2022/11/12 5東京3 6 3歳以上1勝クラス 15 4 6 5.1 3 10 戸崎圭太 55.0 芝1800 1:47.1 0.6 11-12-12 36.1-33.9 33.6 478(+2) セラフィナイト
2023/02/12 1東京6 6 4歳以上1勝クラス 10 7 7 3.6 2 7 田辺裕信 57.0 芝2400 2:27.4 1.9 8-8-8-8 37.6-35.6 36.8 484(+6) ワープスピード
ページ: 1