戦績

ID: 3936
name: バイタルクィーン2019 牡・黒鹿 5/ 3
official_name: ココロイキ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 21 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2020/12/25 大井 2 2歳 新馬(新馬) 8 3 3 1.6 1 4 矢野貴之 55.0 ダ1600 1:46.8 0.9 4-4-3-3 39.6-41.2 41.5 515(0) コロール 43.5
2021/01/19 大井 1 3歳 95万円 14 4 5 2.2 1 1 服部茂史 56.0 ダ1200 1:15.4 -0.5 2-2 36.1-39.3 39.2 500(-15) (フォルリチャード) 220.0
2021/04/29 大井 2 3歳 335万 13 1 1 4.2 1 1 矢野貴之 56.0 ダ1200 1:13.5 -0.5 1-1 35.4-38.1 38.1 523(+23) (トーセンアマンダ) 210.0
2021/06/11 大井 2 3歳 307万 10 8 10 1.4 1 8 矢野貴之 56.0 ダ1400 1:29.0 0.8 4-4-4 36.3-39.3 39.6 529(+6) タツノフレア
2021/07/02 大井 3 3歳 337. 10 8 10 3.6 2 2 矢野貴之 56.0 ダ1600 1:42.2 0.4 2-2-2-2 36.8-39.7 40.1 527(-2) リコーリュウセイ 64.0
2021/07/15 大井 8 C1三 四 9 8 8 3.1 1 6 矢野貴之 55.0 ダ1600 1:43.2 1.6 2-2-2-3 37.2-39.5 41.1 526(-1) ギルランディーナ
2021/08/05 大井 9 C1五 六 10 3 3 2.4 1 3 矢野貴之 55.0 ダ1200 1:13.7 0.2 1-1 35.0-38.5 38.7 521(-5) キョウエイソフィア 30.0
2021/08/20 大井 12 サードニックス賞(C1二) 12 7 9 5.7 3 1 矢野貴之 55.0 ダ1200 1:12.9 -0.5 3-3 35.2-37.7 37.5 519(-2) (ウインカムトゥルー) 120.0
2021/09/22 大井 9 C1二 三四(C1三) 14 6 10 4.1 2 13 矢野貴之 55.0 ダ1200 1:14.7 2.7 7-7 35.0-37.0 39.3 527(+8) スターシューター
2021/10/08 大井 10 つる座特別競走(C1二) 16 1 2 12.0 7 2 矢野貴之 56.0 ダ1400 1:27.5 0.1 1-1-1 36.4-38.3 38.4 526(-1) アポロホープ 80.0
2021/11/01 大井 11 ポルックス賞競走(B3) 16 2 4 9.3 5 2 矢野貴之 56.0 ダ1400 1:27.0 0.0 1-1-1 36.1-39.0 39.0 524(-2) サンドストーム 96.0
2022/03/08 大井 10 江戸見坂賞競走(B3) 16 6 11 6.6 3 3 矢野貴之 56.0 ダ1200 1:13.2 0.7 3-3 35.0-37.5 38.0 529(+5) プレディクト 60.0
2022/03/28 大井 12 けやき坂賞競走(B3) 16 6 11 3.3 2 1 矢野貴之 56.0 ダ1200 1:13.7 -0.2 2-2 35.0-38.7 38.7 528(-1) (キョウエイソフィア) 240.0
2022/04/20 大井 12 東風賞競走(B2) 9 3 3 5.4 3 1 矢野貴之 56.0 ダ1600 1:40.6 -0.5 1-1-1-1 37.8-38.8 38.8 531(+3) (コスモレペティール) 270.0
2022/12/08 大井 10 九段坂賞競走(B2) 13 7 11 38.9 9 4 安藤洋一 56.0 ダ1400 1:26.3 0.3 2-2-2 35.9-38.0 38.2 542(+11) エアロストリーム 40.5
2022/12/28 大井 10 LーWING賞競走(B2) 16 1 1 3.7 1 5 矢野貴之 56.0 ダ1400 1:27.9 0.5 1-2-2 36.1-39.1 39.5 544(+2) コウユーユメフワリ 27.0
2023/01/26 大井 12 銀嶺賞競走(B2B3) 16 3 5 31.6 7 16 江里口裕 57.0 ダ1600 1:43.7 2.4 8-8-7-10 36.4-39.8 41.8 542(-2) パワースレイヴ
2023/02/23 大井 10 アメジスト賞競走(B2) 16 5 9 22.1 9 1 矢野貴之 56.0 ダ1400 1:26.2 -0.5 1-1-1 36.2-37.8 37.8 541(-1) (ウェイキー) 270.0
2023/03/27 大井 11 スノードロップ賞競走(B1B2) 16 5 10 6.9 5 2 町田直希 55.0 ダ1400 1:26.1 0.1 8-5-2 36.3-37.9 37.6 538(-3) ランディスシティ 120.0
2023/04/19 大井 12 ニュートラック福島賞(B2) 12 8 12 2.7 1 9 矢野貴之 56.0 ダ1400 1:26.4 1.2 4-5-5 35.5-37.9 38.9 534(-4) サイレントギフト
2023/05/08 大井 11 スピカ賞競走(B2) 15 6 12 5.3 2 1 矢野貴之 56.0 ダ1400 1:25.1 -0.1 1-2-2 36.3-37.0 37.0 534(0) (サイレントギフト) 270.0
ページ: 1