戦績

ID: 3928
name: トゥーラムール2019 牡・鹿 5/20
official_name: サンジャヤ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 10 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/05/30 佐賀 2 2歳新馬 6 4 4 8.7 4 2 真島正徳 55.0 ダ900 0:57.0 0.4 1-1 38.3 461(0) ハナトップ 48.0
2021/06/12 佐賀 4 2歳ー1組 8 8 8 7.2 3 6 真島正徳 55.0 ダ1300 1:32.2 3.9 5-8-8-8 44.4 462(+1) ムーンオブザクイン
2021/07/20 佐賀 1 2歳ー2組 10 8 10 14.8 3 4 真島正徳 55.0 ダ1400 1:35.8 1.2 3-3-3-3 42.6 468(+6) テーオーセーラ 3.2
2021/08/08 佐賀 6 うまかつ.net賞(2歳) 9 4 4 11.8 3 6 鮫島克也 55.0 ダ1400 1:37.0 3.7 9-9-9-9 41.7 472(+4) ホープヒル
2021/08/27 佐賀 6 2歳ー2組 11 4 4 169.2 10 11 小松丈二 55.0 ダ1400 1:35.4 3.8 5-5-8-10 43.9 466(-6) タケノサイコウ
2022/01/12 佐賀 7 早緑月賞(3歳) 7 4 4 20.9 6 5 竹吉徹 56.0 ダ1400 1:35.2 1.1 1-1-1-3 41.9 492(+26) ダバイロマンス 2.0
2022/01/22 佐賀 1 3歳ー4組 8 2 2 5.6 3 6 小松丈二 56.0 ダ1300 1:29.0 1.3 2-2-3-5 41.9 491(-1) アブポーラ
2022/02/06 佐賀 1 3歳ー4組 9 3 3 18.8 5 9 松井伸也 56.0 ダ1400 1:38.2 3.9 1-1-3-8 44.6 487(-4) ヴィヴィッドパール
2022/03/26 佐賀 1 3歳ー8組 10 7 8 37.4 8 10 小松丈二 56.0 ダ1300 1:30.3 5.5 10-10-10-10 41.9 468(-19) ベニサツマ
2022/04/16 佐賀 5 3歳ー5組 9 3 3 70.3 7 9 竹吉徹 56.0 ダ1300 1:32.7 7.0 9-9-9-9 44.0 456(-12) フェアリーティンク
ページ: 1