戦績
合計: 6 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/06/18 | 名古屋 | 曇 | 6 | 2歳新馬 | 9 | 5 | 5 | 19.6 | 6 | 2 | 宮下瞳 | 52.0 | ダ800 | 重 | 0:50.6 | 0.3 | 3 | 36.7 | 467(0) | コンビーノ | 51.2 | |
2021/07/01 | 名古屋 | 雨 | 4 | 2歳特別 | 10 | 2 | 2 | 4.0 | 3 | 5 | 宮下瞳 | 52.0 | ダ800 | 不 | 0:50.8 | 1.0 | 5 | 37.0 | 470(+3) | トリプルアイ | 5.8 | |
2021/08/19 | 名古屋 | 雨 | 5 | 2歳特別 | 11 | 3 | 3 | 29.6 | 5 | 6 | 宮下瞳 | 52.0 | ダ1400 | 不 | 1:32.7 | 2.4 | 10-11-9 | 38.8 | 468(-2) | ミトノオオイ | ||
2022/01/04 | 名古屋 | 晴 | 1 | 3歳5組 | 9 | 8 | 9 | 3.8 | 2 | 6 | 加藤聡一 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.4 | 1.9 | 2-2-3 | 43.0 | 462(-6) | スプリングレーヌ | ||
2022/01/20 | 名古屋 | 晴 | 1 | 3歳6組 | 11 | 4 | 4 | 6.3 | 3 | 8 | 宮下瞳 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.1 | 2.8 | 4-4-8 | 44.4 | 464(+2) | キーマーキュリー | ||
2022/02/03 | 名古屋 | 曇 | 1 | 3歳6組 | 10 | 2 | 2 | 22.1 | 5 | 9 | 宮下瞳 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:38.6 | 4.8 | 1-1-3 | 46.5 | 460(-4) | アピート |
ページ: 1