戦績
合計: 32 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/07/04 | 高知 | 曇 | 2 | 2歳新馬壱(新馬) | 7 | 2 | 2 | 3.0 | 2 | 1 | 多田羅誠 | 54.0 | ダ800 | 重 | 0:52.5 | -0.1 | 1-1 | 39.1 | 409(0) | (ルチアーノホワイト) | 220.0 | |
2021/07/18 | 高知 | 曇 | 4 | スコルピウス特別(2歳) | 6 | 3 | 3 | 13.7 | 5 | 3 | 多田羅誠 | 54.0 | ダ800 | 不 | 0:51.3 | 0.4 | 3-2 | 37.9 | 412(+3) | サンロングビュー | 18.0 | |
2021/08/01 | 高知 | 晴 | 3 | ライラ特別(2歳) | 6 | 2 | 2 | 11.4 | 3 | 2 | 多田羅誠 | 54.0 | ダ800 | 良 | 0:51.4 | 1.3 | 2-2 | 38.6 | 414(+2) | リュウノアンジェラ | 31.5 | |
2021/08/21 | 高知 | 雨 | 4 | ヘルクレス特別(2歳) | 8 | 1 | 1 | 4.2 | 3 | 7 | 多田羅誠 | 54.0 | ダ1300 | 不 | 1:30.2 | 3.6 | 2-2-2-5 | 44.2 | 417(+3) | リワードタイフォン | ||
2021/09/04 | 高知 | 晴 | 3 | サギッタ特別(2歳) | 9 | 8 | 8 | 25.9 | 5 | 9 | 西川敏弘 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:31.4 | 4.3 | 4-5-4-8 | 45.1 | 417(0) | リュウノアンジェラ | ||
2021/09/19 | 高知 | 晴 | 3 | アンドロメダ特別(2歳) | 9 | 6 | 6 | 128.8 | 9 | 7 | 別府真衣 | 52.0 | ダ1300 | 不 | 1:27.6 | 1.9 | 6-7-7-7 | 41.4 | 415(-2) | リワードタイフォン | ||
2021/10/02 | 高知 | 晴 | 3 | 2歳ー1 | 8 | 1 | 1 | 58.9 | 6 | 4 | 別府真衣 | 52.0 | ダ1300 | 良 | 1:30.8 | 1.2 | 6-5-6-6 | 42.9 | 411(-4) | リワードタイフォン | 10.5 | |
2021/10/16 | 高知 | 曇 | 3 | 2歳ー1 | 9 | 4 | 4 | 126.4 | 9 | 6 | 別府真衣 | 52.0 | ダ1300 | 重 | 1:28.2 | 3.0 | 9-8-8-4 | 40.7 | 416(+5) | マリンスカイ | ||
2021/10/31 | 高知 | 曇 | 7 | 黒潮ジュニアチャンピ(重賞) | 12 | 8 | 11 | 323.6 | 12 | 9 | 別府真衣 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:33.6 | 3.6 | 9-9-9-8 | 40.8 | 412(-4) | マリンスカイ | ||
2022/05/14 | 高知 | 曇 | 2 | 3歳ー2 | 9 | 7 | 7 | 55.9 | 8 | 8 | 岡遼太郎 | 52.0 | ダ1600 | 不 | 1:50.5 | 4.4 | 6-8-7-7 | 42.8 | 452(+40) | ハウドベルク | ||
2022/05/29 | 高知 | 晴 | 11 | ファイナルレース(3歳) | 12 | 3 | 3 | 9.9 | 5 | 5 | 岡遼太郎 | 52.0 | ダ1300 | 稍 | 1:29.3 | 0.8 | 1-1-1-3 | 43.2 | 447(-5) | ユアマイホープ | 6.0 | |
2022/06/18 | 高知 | 曇 | 3 | 3歳ー3 | 11 | 8 | 11 | 60.8 | 8 | 7 | 濱尚美 | 51.0 | ダ1400 | 不 | 1:36.1 | 3.4 | 2-2-2-7 | 44.1 | 443(-4) | バンブープリン | ||
2022/07/03 | 高知 | 雨 | 5 | 3歳ー1 | 11 | 2 | 2 | 255.9 | 10 | 9 | 畑中信司 | 54.0 | ダ1300 | 不 | 1:26.2 | 2.2 | 1-1-2-6 | 42.1 | 438(-5) | ハウドベルク | ||
2022/07/18 | 高知 | 曇 | 11 | ファイナルレース(3歳) | 12 | 7 | 9 | 2.5 | 1 | 1 | 岡遼太郎 | 52.0 | ダ1300 | 不 | 1:26.5 | -0.1 | 1-1-1-1 | 40.7 | 434(-4) | (ウィンディータウン) | 60.0 | |
2022/07/31 | 高知 | 晴 | 6 | 3歳ー1 | 9 | 8 | 9 | 28.0 | 5 | 5 | 岡遼太郎 | 52.0 | ダ800 | 不 | 0:49.7 | 1.0 | 2-4 | 37.0 | 433(-1) | コスモテンペスタ | 6.0 | |
2022/09/19 | 高知 | 6 | 3歳ー2 | None | 6 | 7 | None | None | None | 西森将司 | 54.0 | ダ1400 | 計不 | |||||||||
2022/09/20 | 高知 | 晴 | 6 | 3歳ー2 | 12 | 6 | 7 | 375.9 | 12 | 12 | 西森将司 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:35.0 | 3.3 | 8-9-11-12 | 43.0 | 435(+2) | シンギングロード | ||
2023/02/08 | 高知 | 晴 | 3 | C3ー9 | 9 | 8 | 8 | 66.1 | 5 | 9 | 山崎雅由 | 54.0 | ダ1300 | 重 | 1:29.5 | 2.8 | 4-6-6-9 | 42.8 | 475(+40) | スターフェニックス | ||
2023/02/14 | 高知 | 晴 | 2 | C3ー8 | 10 | 1 | 1 | 38.3 | 5 | 10 | 中島龍也 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:37.8 | 7.0 | 1-1-2-8 | 46.1 | 466(-9) | ヴィクトリアダンス | ||
2023/02/22 | 高知 | 晴 | 4 | C3ー8 | 11 | 6 | 6 | 398.0 | 11 | 8 | 中島龍也 | 54.0 | ダ1300 | 稍 | 1:29.1 | 3.0 | 3-3-4-4 | 42.2 | 464(-2) | ゼヒニオヨバズ | ||
2023/03/01 | 高知 | 晴 | 2 | C3ー9 | 11 | 6 | 6 | 17.9 | 4 | 6 | 多田羅誠 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:35.9 | 1.5 | 5-5-5-8 | 43.2 | 461(-3) | トウカイイグニス | ||
2023/03/15 | 高知 | 晴 | 10 | ファイナルレース(C3) | 12 | 4 | 4 | 12.4 | 7 | 12 | 中島龍也 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.7 | 2.4 | 1-1-1-6 | 44.5 | 452(-9) | ピカケ | ||
2023/03/22 | 高知 | 曇 | 2 | C3ー7 | 9 | 3 | 3 | 25.5 | 5 | 4 | 畑中信司 | 54.0 | ダ1300 | 不 | 1:25.8 | 1.2 | 2-2-3-3 | 40.3 | 446(-6) | デスペハド | 9.0 | |
2023/03/29 | 高知 | 晴 | 2 | C3ー10 | 12 | 5 | 6 | 26.6 | 5 | 2 | 中島龍也 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.5 | 0.1 | 1-1-1-2 | 40.8 | 445(-1) | トレジャーシップ | 21.0 | |
2023/04/16 | 高知 | 小雨 | 5 | C3ー14 | 10 | 2 | 2 | 7.6 | 3 | 2 | 西森将司 | 54.0 | ダ1300 | 不 | 1:24.9 | 0.0 | 1-1-1-1 | 40.1 | 441(-4) | ブルックレット | 21.0 | |
2023/04/30 | 高知 | 曇 | 8 | C3ー12 | 8 | 1 | 1 | 5.8 | 3 | 7 | 西森将司 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:36.8 | 3.7 | 3-3-4-6 | 43.8 | 439(-2) | フェスティヴノンノ | ||
2023/05/13 | 高知 | 雨 | 11 | ファイナルレース(C3) | 11 | 6 | 8 | 4.9 | 2 | 3 | 西森将司 | 54.0 | ダ1300 | 不 | 1:25.5 | 0.7 | 1-1-1-1 | 41.0 | 445(+6) | ネオエレキング | 12.0 | |
2023/05/30 | 高知 | 雨 | 11 | ファイナルレース(C3) | 12 | 5 | 6 | 7.3 | 4 | 7 | 西森将司 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:33.3 | 0.7 | 1-1-1-1 | 42.4 | 440(-5) | コスモテンペスタ | ||
2023/06/18 | 高知 | 曇 | 3 | C3ー12 | 9 | 8 | 8 | 9.9 | 2 | 8 | 所蛍 | 51.0 | ダ1300 | 重 | 1:29.1 | 4.8 | 2-2-3-5 | 43.9 | 443(+3) | サクラカレント | ||
2023/07/01 | 高知 | 曇 | 12 | ファイナルレース(C3) | 12 | 7 | 10 | 8.0 | 5 | 6 | 阿部基嗣 | 51.0 | ダ1400 | 不 | 1:33.5 | 1.9 | 1-1-1-2 | 42.6 | 449(+6) | ネルガル | ||
2023/07/17 | 高知 | 晴 | 2 | YJSトライアルラウ(C3) | 12 | 8 | 12 | 1.8 | 1 | 9 | 泉谷楓真 | 54.0 | ダ1400 | 稍 | 1:35.8 | 0.8 | 2-2-2-2 | 43.5 | 447(-2) | グランチェイサー | ||
2023/07/30 | 高知 | 晴 | 11 | ファイナルレース(C3) | 12 | 1 | 1 | 9.2 | 5 | 7 | 所蛍 | 51.0 | ダ1400 | 稍 | 1:36.3 | 2.0 | 4-5-5-8 | 44.0 | 443(-4) | クラールス |
ページ: 1