戦績

ID: 3917
name: ツクシヒメ2019 ・黒鹿 2/20
official_name: リュウノボミ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 39 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/10/09 4東京1 6 2歳新馬 16 8 16 221.4 15 13 柴田善臣 54.0 ダ1400 1:29.2 3.2 9-10 35.4-37.8 40.1 456(0) レッドゲイル
2022/01/15 1中山5 1 3歳未勝利 16 6 11 345.0 16 11 菅原隆一 54.0 ダ1200 1:15.1 2.3 14-14 34.4-38.4 38.9 450(-6) アレクサンドラ
2022/02/08 姫路 9 3歳C1 12 2 2 6.0 3 2 竹村達也 54.0 ダ1500 1:41.4 0.0 8-8-7-6 38.4 454(+4) ブライトミニスター 28.0
2022/02/23 姫路 7 3歳C1 11 8 11 2.9 2 1 竹村達也 54.0 ダ1400 1:33.9 -0.2 4-4-2-2 39.2 455(+1) (シュルヴィーヴル) 70.0
2022/03/09 園田 8 3歳BC1 8 3 3 3.2 2 4 竹村達也 55.0 ダ1700 1:56.4 0.8 7-7-4-5 40.2 454(-1) スダワールド 15.0
2022/03/22 園田 7 3歳BC1 6 1 1 2.0 1 2 竹村達也 55.0 ダ1230 1:21.2 0.1 6-6-5-5 38.7 454(0) モンシャトール 40.0
2022/04/05 園田 7 3歳BC1 7 6 6 2.1 1 2 竹村達也 55.0 ダ1230 1:21.7 0.1 4-4-3-3 39.2 453(-1) ピンクマルガリータ 40.0
2022/04/19 園田 7 3歳BC1 8 2 2 6.8 3 3 竹村達也 55.0 ダ1230 1:21.4 1.1 6-6-5-5 39.0 452(-1) エコロクラージュ 25.0
2022/05/11 園田 9 3歳B 9 2 2 18.0 4 4 竹村達也 54.0 ダ1400 1:32.4 1.1 8-8-8-8 40.5 455(+3) シュルヴィーヴル 15.0
2022/05/27 園田 9 3歳B 9 6 6 14.7 4 3 竹村達也 54.0 ダ1400 1:33.3 0.0 6-7-6-7 39.3 459(+4) ボブテイル 25.0
2022/06/15 園田 9 3歳BC1 10 5 5 7.8 4 3 吉村智洋 55.0 ダ1400 1:31.7 1.0 4-4-4-3 40.2 455(-4) グッドライズ 25.0
2022/07/01 園田 9 3歳BC1 12 3 3 3.7 2 4 竹村達也 55.0 ダ1230 1:21.2 0.7 5-5-7-7 38.3 452(-3) グルノイユジョーヌ 15.0
2022/07/21 園田 12 C2一 12 5 6 6.0 3 1 大柿一真 54.0 ダ1230 1:21.2 -0.4 3-4-3-2 38.7 457(+5) (ヴィタフェリーチェ) 70.0
2022/08/11 園田 7 C1二 10 8 9 4.3 2 3 大柿一真 54.0 ダ1230 1:20.9 0.5 4-4-3-4 39.5 458(+1) アブラアルバム 25.0
2022/08/24 園田 5 C1二 10 7 7 4.7 3 2 大柿一真 54.0 ダ1400 1:32.6 0.0 4-4-3-2 39.8 457(-1) アンバウンディド 40.0
2022/09/07 園田 9 第29回エキサイティ(C1) 12 3 3 5.0 3 2 赤岡修次 54.0 ダ1400 1:31.0 0.1 6-5-6-4 38.8 455(-2) メイショウコハギ 48.0
2022/09/28 園田 9 C1一 10 7 7 4.5 3 9 大柿一真 54.0 ダ1400 1:32.4 1.9 5-6-5-7 39.6 460(+5) フージャオ
2022/10/25 船橋 10 馬い!初うみ卵サンサ(C1) 11 7 10 30.2 7 9 藤本現暉 54.0 ダ1500 1:40.9 1.4 6-7-7-10 32.9-40.0 40.8 456(-4) アンビシャスサルー
2022/11/22 浦和 11 群馬県畜産協会長賞特(C1) 11 4 4 55.8 9 5 藤本現暉 54.0 ダ2000 2:13.8 1.6 5-5-3-5 36.4-40.7 42.2 456(0) ニシノブライアント 16.0
2022/12/01 船橋 8 アンスリウム2200(C1) 10 8 10 20.6 6 4 藤本現暉 54.0 ダ2200 2:34.6 1.5 2-2-2-3 39.9-43.0 44.5 462(+6) ドラム 30.0
2022/12/21 船橋 7 馬い!じじちゃんの燻(C1) 9 8 8 14.4 6 6 藤本現暉 54.0 ダ1800 2:01.8 1.0 1-1-1-1 40.0-40.6 41.6 459(-3) アトゥ
2023/01/20 船橋 7 ガーネット2200(C1) 10 1 1 38.6 9 3 藤本現暉 54.0 ダ2200 2:35.4 2.1 1-1-1-1 40.9-42.3 44.4 460(+1) リンクスアイ 50.0
2023/02/07 船橋 12 アルデラミン特別(C1) 10 6 7 55.3 8 4 藤本現暉 54.0 ダ1800 2:00.1 0.7 7-7-6-6 37.8-41.0 41.2 462(+2) エミーズミツオー 30.0
2023/03/17 船橋 12 春興賞(C1) 10 5 5 11.6 4 7 藤本現暉 54.0 ダ1600 1:48.2 2.2 9-8-9-7 39.1-40.1 41.1 467(+5) ワガンセ
2023/04/14 船橋 9 オレンジデー特別(C1) 11 8 11 13.5 6 7 臼井健太 54.0 ダ1800 2:01.9 2.2 6-6-3-6 37.9-41.0 43.0 466(-1) ニシノブライアント
2023/05/05 船橋 8 牡丹特別(C1) 12 7 10 70.6 10 5 臼井健太 54.0 ダ1200 1:16.1 0.7 9-9-9 36.4-39.0 38.5 464(-2) ヴァーユ 18.0
2023/06/01 浦和 12 葵月特別(C1) 11 7 8 40.8 8 6 臼井健太 54.0 ダ1400 1:31.1 2.1 9-9-7-9 37.3-38.7 39.1 465(+1) ムナサワギノツキ
2023/06/21 船橋 9 ジュウイチスプリント(C1) 12 1 1 155.8 10 9 臼井健太 54.0 ダ1200 1:16.8 1.6 7-9-10 37.2-38.0 38.7 466(+1) ボナセーラ
2023/07/23 船橋 8 馬い!淡路うしろ農園(C1) 10 5 5 43.2 8 6 臼井健太 54.0 ダ1600 1:45.2 2.1 7-8-8-8 38.6-39.6 40.5 467(+1) キーラーヴォッヘ
2023/08/08 船橋 8 馬い!淡路うしろ農園(C1) 8 8 8 21.6 5 8 臼井健太 54.0 ダ1600 1:45.8 3.0 3-3-5-6 38.4-39.0 41.7 462(-5) レディジャン
2023/08/28 浦和 10 晩夏特別(C1) 12 6 8 62.4 11 9 臼井健太 54.0 ダ1500 1:38.3 1.8 11-12-12-11 30.9-39.8 39.7 463(+1) ダヴィンチ
2023/12/17 船橋 9 キジョラン特別(C1) 5 1 1 83.6 5 4 臼井健太 54.0 ダ1500 1:40.4 2.7 5-5-5-5 33.5-38.7 39.7 459(-4) ハクサンオリヒメ 27.0
2024/01/15 船橋 12 ポルックススプリント(C2) 11 4 4 84.7 7 10 臼井健太 54.0 ダ1200 1:17.6 3.0 10-11-11 36.6-38.0 39.8 458(-1) エメラルアポロン
2024/02/07 船橋 8 馬い!紅卵はサンサン(C2) 11 7 10 88.1 10 9 臼井健太 54.0 ダ1200 1:17.8 1.6 10-11-9 36.6-39.6 40.0 457(-1) ヴェニーレ
2024/03/04 船橋 12 馬い!早生新玉ねぎ食(C2) 14 8 13 218.5 14 13 臼井健太 54.0 ダ1600 1:48.1 4.0 14-14-13-13 37.3-41.0 43.2 459(+2) ランペロニキ
2024/03/25 浦和 7 特選(C2) 12 5 5 242.2 12 3 木間塚龍 53.0 ダ1500 1:37.9 1.0 8-7-6-6 30.9-40.3 40.3 459(0) ニシノサキュバス 27.5
2024/07/19 船橋 7 C2二 三 7 3 3 73.0 7 7 高橋利幸 54.0 ダ1500 1:39.3 1.8 7-7-7-7 31.1-40.7 40.7 460(+1) カーニバルマーチ
2024/08/27 船橋 7 C2二 三 10 2 2 251.5 10 8 高橋利幸 54.0 ダ1500 1:38.7 2.3 10-10-10-10 32.6-38.6 39.8 467(+7) ブラッドライン
2024/09/25 船橋 6 祝!芝山はにわ国重要(C2) 9 7 7 228.2 9 8 高橋利幸 54.0 ダ1200 1:18.0 1.9 6-7-9 36.2-39.9 40.5 459(-8) グランダルメ
ページ: 1