戦績

ID: 3890
name: フォレストビーナス2019 牡・鹿 2/27
official_name: サンエイジロー
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 21 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/06/18 川崎 1 スパーキングデビュー(2歳) 9 7 7 1.3 1 1 森泰斗 54.0 ダ900 0:55.2 -0.7 3-3 29.5-37.9 37.1 468(0) (ラスルオブツリーズ) 270.0
2021/09/20 大井 11 ゴールドジュニア競走(重賞) 13 8 12 34.9 7 9 本田正重 54.0 ダ1200 1:15.0 3.5 4-4 34.8-36.7 39.8 466(-2) ママママカロニ
2021/11/24 浦和 2 2歳三 12 4 4 2.8 1 1 本田正重 55.0 ダ1400 1:31.2 -0.8 1-1-1-1 38.0-39.6 39.6 471(+5) (フレールフィーユ) 200.0
2022/01/01 川崎 1 2022幕開け特別(3歳) 11 6 7 6.2 3 5 矢野貴之 56.0 ダ1500 1:39.8 1.8 1-1-1-1 29.7-41.6 43.4 476(+5) ヤマイチリリー 25.0
2022/04/26 浦和 7 ツインゴールド特別(3歳) 12 7 9 4.1 2 1 本田正重 56.0 ダ1400 1:29.2 -1.2 1-1-1-1 37.3-38.5 38.5 470(-6) (リオシャンパーニュ) 250.0
2022/12/14 川崎 10 チャーチルダウンズ特(B3) 10 8 10 8.6 3 5 矢野貴之 56.0 ダ1500 1:39.5 1.7 1-1-1-2 30.4-40.7 42.4 495(+25) ワイプアウト 24.0
2023/04/07 川崎 11 若草特別(B3) 11 2 2 10.0 7 5 本田正重 56.0 ダ1400 1:32.1 1.1 3-3-4-5 37.9-41.0 41.7 484(-11) ユキグニ 24.0
2023/12/14 川崎 7 マンデリン賞(C1) 12 6 8 17.0 4 5 本田正重 56.0 ダ1400 1:34.0 2.1 1-1-1-1 38.4-41.1 43.2 495(+11) マイド 18.0
2024/01/04 川崎 8 昆布巻賞(C1二) 12 6 7 4.9 3 3 本田正重 56.0 ダ1400 1:32.0 0.3 1-1-1-1 39.1-40.4 40.7 491(-4) レッドロムルス 45.0
2024/02/01 川崎 6 白山賞(C1二) 12 7 10 6.9 3 10 笹川翼 56.0 ダ1400 1:34.4 2.8 3-3-3-7 38.6-40.8 43.4 498(+7) デアシュトゥルム
2024/03/14 川崎 6 鳴門賞(C1二) 12 4 4 7.3 3 4 本田正重 56.0 ダ1400 1:32.8 0.8 1-1-1-1 38.6-41.1 41.9 495(-3) イサチルウキウキ 27.0
2024/04/04 川崎 9 リムジン賞(C1二) 12 8 11 5.5 3 2 本田正重 56.0 ダ1400 1:32.4 0.5 1-1-1-1 37.6-41.9 42.4 488(-7) マテラガニア 72.0
2024/05/07 川崎 9 小田原あんこうカレー(C1) 10 4 4 2.2 2 1 本田正重 56.0 ダ900 0:54.1 -0.9 1-1 29.0-36.8 36.8 490(+2) (ライヴペッパー) 120.0
2024/06/13 川崎 10 電光石火賞(B3) 11 2 2 1.2 1 1 本田正重 56.0 ダ900 0:54.0 -0.6 1-1 28.6-37.0 37.0 493(+3) (アルルカン) 210.0
2024/07/02 川崎 9 風林火山賞(B3) 8 4 4 1.1 1 4 本田正重 56.0 ダ900 0:55.6 0.3 2-2 29.1-38.0 38.1 488(-5) ライヴトパーズ 31.5
2024/08/08 川崎 8 快刀乱麻賞(B3) 9 2 2 2.4 1 1 本田正重 56.0 ダ900 0:54.9 -0.2 1-1 28.7-37.9 37.9 495(+7) (キャッスルシオン) 210.0
2024/11/15 川崎 10 疾風怒濤賞(B1B2) 12 6 8 7.1 3 9 本田正重 55.0 ダ900 0:56.2 1.9 5-9 28.7-37.2 38.9 492(-3) パレスレガシー
2024/12/11 川崎 9 開設14周年記念ジョ(B2B3) 12 5 6 4.3 2 3 本田正重 57.0 ダ900 0:55.0 0.4 5-3 29.0-37.3 37.2 493(+1) デーレーラプター 60.0
2025/01/01 川崎 9 一富士賞(B3C1) 12 6 8 1.8 1 2 本田正重 57.0 ダ900 0:55.0 0.0 2-2 29.2-37.6 37.5 500(+7) ハーンドルフ 84.0
2025/01/21 船橋 10 睦月スプリント(B3) 11 6 7 11.5 4 2 町田直希 56.0 ダ1200 1:14.1 0.0 2-2-2 35.5-38.6 38.6 495(-5) コスモルージュ 108.0
2025/08/22 川崎 10 やまなみ五湖「宮ヶ瀬(B3) 12 1 1 6.3 4 5 野畑凌 56.0 ダ900 0:55.3 0.7 4-3 29.0-37.5 38.0 504(+9) クリスタライズ 21.0
ページ: 1