戦績
合計: 5 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01/24 | 大井 | 曇 | 4 | 3歳 新馬(新馬) | 10 | 3 | 3 | 63.8 | 7 | 10 | 岡村健司 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:21.6 | 6.0 | 9-9 | 35.8-39.8 | 42.9 | 477(0) | クレイモア | |
2022/02/07 | 大井 | 晴 | 4 | 3歳 28万円 | 14 | 5 | 8 | 507.3 | 14 | 13 | 遠藤健太 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:20.2 | 4.6 | 12-12 | 36.9-38.7 | 40.7 | 473(-4) | ハイチサングラス | |
2022/03/07 | 大井 | 晴 | 3 | 3歳 26万円 | 8 | 5 | 5 | 197.9 | 8 | 8 | 遠藤健太 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 2.7 | 6-7-7 | 39.0-39.6 | 41.2 | 471(-2) | オラフ | |
2022/03/28 | 大井 | 曇 | 3 | 3歳 39万円 | 11 | 8 | 10 | 274.3 | 10 | 11 | 遠藤健太 | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.3 | 4.6 | 11-11-11 | 38.8-39.0 | 42.1 | 475(+4) | セイシークエンス | |
2022/04/18 | 大井 | 曇 | 2 | 3歳 55万円 | 13 | 4 | 4 | 394.0 | 13 | 12 | 遠藤健太 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:33.0 | 3.3 | 10-11-10 | 38.7-38.3 | 40.1 | 470(-5) | サヨノネイチヤ |
ページ: 1