戦績

ID: 3872
name: シャイニーレディ2019 牡・栗 5/14
official_name: エアロストリーム
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 25 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2022/01/24 大井 3 3歳 新馬(新馬) 6 4 4 8.9 3 3 和田譲治 56.0 ダ1400 1:31.6 2.0 2-2-2 37.5-39.0 40.8 536(0) ラリュヌブランシュ 70.0
2022/02/08 大井 4 3歳 72.5 14 5 8 4.5 3 1 和田譲治 56.0 ダ1200 1:14.5 -0.6 1-1 36.9-37.6 37.6 528(-8) (コパノダイリン) 220.0
2022/03/11 大井 1 3歳 359万 14 7 11 3.8 3 1 和田譲治 56.0 ダ1200 1:13.1 -0.3 2-2 35.5-37.6 37.5 530(+2) (アエノジェネシス) 220.0
2022/03/31 大井 12 アザレア特別競走(3歳) 14 1 1 5.5 3 14 和田譲治 56.0 ダ1200 1:15.5 1.9 1-1 34.3-39.3 41.2 520(-10) トップアメリカン
2022/07/27 大井 9 C1五 六 12 7 9 9.7 5 10 和田譲治 55.0 ダ1200 1:15.1 2.2 9-11 35.0-37.9 38.7 527(+7) ガンブーツダンス
2022/08/16 大井 9 C1六 七八(C1七) 12 1 1 6.0 4 1 和田譲治 55.0 ダ1400 1:27.5 -0.6 2-2-2 37.0-38.1 38.0 527(0) (プレストスター) 120.0
2022/09/08 大井 8 シャンゼリゼ賞(C1三) 14 6 10 2.2 1 1 和田譲治 55.0 ダ1400 1:27.9 -0.2 1-1-1 36.5-39.3 39.3 523(-4) (トルベジーノ) 120.0
2022/10/06 大井 9 B3五 12 6 9 5.2 3 3 横川怜央 56.0 ダ1400 1:26.9 0.2 1-2-1 36.3-38.1 38.2 525(+2) オルトスラッガー 52.5
2022/11/03 大井 12 ベテルギウス賞競走(B3) 11 4 4 4.4 2 1 横川怜央 56.0 ダ1400 1:26.0 -0.5 1-1-1 36.4-37.5 37.5 523(-2) (デュアルテイルズ) 240.0
2022/11/16 大井 10 神楽月賞競走(B3) 14 3 4 1.6 1 1 和田譲治 56.0 ダ1400 1:26.3 -0.8 1-1-1 36.7-37.5 37.5 525(+2) (ケープホーン) 240.0
2022/12/08 大井 10 九段坂賞競走(B2) 13 2 2 2.2 1 1 和田譲治 56.0 ダ1400 1:26.0 -0.1 1-1-1 35.9-38.0 38.0 528(+3) (トゥースパークル) 270.0
2023/05/24 大井 12 新緑賞競走(B1) 15 7 12 4.8 2 2 和田譲治 56.0 ダ1400 1:25.9 0.1 2-2-2 35.7-38.2 38.2 518(-10) ノーブルノヴァ 128.0
2023/06/05 大井 9 B1三 B2三(B1B2) 11 2 2 1.2 1 3 和田譲治 57.0 ダ1400 1:26.5 0.3 2-2-2 35.8-38.3 38.5 516(-2) ラプラス 65.0
2023/11/15 大井 10 ファンタスティックナ(B1) 11 7 8 4.0 2 4 横川怜央 56.0 ダ1400 1:28.9 0.5 3-3-3 36.8-39.1 39.4 519(+3) ハイパータンク 48.0
2024/01/22 大井 9 ガーネット賞競走(B2) 16 4 7 2.5 1 2 野畑凌 56.0 ダ1400 1:28.0 0.3 1-1-1 37.2-38.4 38.7 524(+5) トゥースパークル 108.0
2024/02/14 大井 12 ビタースイート賞競走(B1B2) 16 1 2 2.8 2 3 野畑凌 57.0 ダ1400 1:29.1 0.2 1-1-2 36.8-39.6 39.8 521(-3) ハイパータンク 75.0
2024/03/01 大井 11 オフト汐留賞競走(A2B1) 16 3 5 4.6 3 10 野畑凌 55.0 ダ1400 1:30.4 1.8 2-3-4 35.9-40.1 41.5 525(+4) サイレントギフト
2024/03/19 大井 12 スノードロップ賞競走(B1B2) 16 1 2 6.6 3 2 鷹見陸 54.0 ダ1400 1:28.7 0.1 1-1-1 37.8-38.2 38.3 521(-4) トップアメリカン 120.0
2024/04/08 大井 11 プリマヴェーラ賞競走(B1B2) 14 7 12 6.7 4 2 鷹見陸 54.0 ダ1200 1:13.5 0.0 2-2 34.9-38.6 38.6 525(+4) イッツソーラッド 184.0
2024/04/23 大井 9 ニュートラック福島賞(B1) 9 4 4 3.2 1 4 鷹見陸 53.0 ダ1400 1:28.6 0.7 1-2-2 36.0-39.8 40.5 525(0) ブルグミューラー 72.0
2024/09/09 大井 9 サファイア賞競走(B1B2) 14 3 3 9.1 4 8 藤田凌 57.0 ダ1200 1:13.6 0.6 4-4 34.9-38.1 37.9 544(+19) ロアリングルックス
2024/10/04 大井 9 日刊スポーツ賞競走(B1) 9 7 7 3.5 2 2 藤田凌 56.0 ダ1400 1:27.0 0.1 1-2-2 36.7-37.8 37.7 543(-1) アイアンサイズ 192.0
2024/10/17 大井 11 オパール賞競走(A2B1) 12 1 1 10.7 5 3 本田正重 55.0 ダ1400 1:28.1 0.5 1-1-1 36.6-38.6 39.1 538(-5) フィリオデルソル 155.0
2024/11/04 大井 11 オフト大郷賞競走(B1B2) 11 5 5 4.3 2 9 吉井章 57.0 ダ1400 1:29.0 1.2 1-1-1 37.3-38.5 39.7 538(0) ロードアラビアン
2024/12/29 大井 10 ウインターテール賞競(B1B2) 16 1 1 13.2 5 2 横川怜央 57.0 ダ1400 1:27.2 0.2 1-1-1 36.6-38.2 38.4 535(-3) ロードアラビアン 184.0
ページ: 1