戦績

ID: 3856
name: クロカミノマイ2019 ・鹿 3/ 8
official_name: ヤマノミドリ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 9 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2022/02/12 1阪神1 4 3歳新馬 16 3 6 12.4 5 6 幸英明 54.0 ダ1200 1:15.5 1.3 1-1 36.8-37.4 38.7 502(0) メイショウクリフト
2022/02/26 1阪神5 2 3歳未勝利 15 5 9 45.9 6 14 岩田康誠 54.0 ダ1200 1:17.1 4.2 9-10 35.5-37.4 40.4 502(0) ナムラフランク
2022/03/23 園田 5 3歳C1 12 6 8 7.8 3 3 永井孝典 54.0 ダ1400 1:33.9 1.3 2-2-1-3 40.2 499(-3) アントラシート 17.5
2022/04/06 園田 6 3歳C1 10 7 8 5.9 2 4 永井孝典 54.0 ダ1400 1:33.4 0.3 3-3-2-3 40.2 499(0) ハウダニット 12.0
2022/04/12 園田 2 3歳C1 5 2 2 1.6 1 1 永井孝典 54.0 ダ1700 1:57.5 -0.1 1-1-1-1 39.7 492(-7) (フューチャーアイ) 80.0
2022/05/03 園田 4 3歳B 5 2 2 3.7 3 3 長尾翼玖 52.0 ダ1700 2:01.8 1.8 2-2-3-3 39.8 497(+5) エイシンスコビル 25.0
2022/05/20 園田 8 3歳BC1 9 3 3 23.7 7 6 鴨宮祥行 55.0 ダ1870 2:10.5 3.3 1-1-3-5 41.8 497(0) ノーモアワーズ
2022/06/01 園田 8 3歳BC1 6 2 2 22.4 4 5 長尾翼玖 53.0 ダ1400 1:36.3 3.9 5-6-6-6 43.7 496(-1) パワータイショウ 10.0
2022/06/29 笠松 9 笠ヶ岳賞(3歳) 10 2 2 11.1 3 9 長江慶悟 51.0 ダ1400 1:37.5 5.3 10-10-10 43.0 499(+3) カナデソニック
ページ: 1