戦績

ID: 3851
name: ケージーナデシコ2019 ・芦 3/ 7
official_name: ネイリッカ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 23 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/10/16 5新潟3 5 2歳新馬 10 6 6 26.5 8 5 丹内祐次 54.0 ダ1800 1:57.0 1.8 1-1-3-4 37.6-38.8 40.3 452(0) ジャカランダ 70.0
2021/10/30 5新潟7 2 2歳未勝利 12 5 5 52.2 8 3 丹内祐次 54.0 ダ1800 1:54.6 0.1 3-3-6-3 36.9-39.0 38.3 454(+2) サヨノトレイダー 130.0
2021/11/21 2福島6 2 2歳未勝利 15 8 15 4.8 2 2 丹内祐次 54.0 ダ1700 1:47.8 0.1 2-3-2-2 30.6-38.0 38.0 456(+2) クラーベドラド 200.0
2022/01/10 1中山4 2 3歳未勝利 16 8 15 1.9 1 2 丹内祐次 54.0 ダ1800 1:56.9 0.3 1-1-1-1 37.0-41.0 41.3 456(0) カランセ 210.0
2022/01/23 1中山8 2 3歳未勝利 13 5 6 1.7 1 2 永野猛蔵 51.0 ダ1800 1:57.2 0.0 1-1-1-1 38.9-38.5 38.5 460(+4) タマモバンケット 210.0
2022/03/13 2中山6 1 3歳未勝利 15 8 15 1.4 1 2 田辺裕信 54.0 ダ1800 1:56.5 0.3 2-2-1-1 36.8-40.6 40.9 452(-8) トゥザヒロイン 210.0
2022/04/03 3中山4 1 3歳未勝利 12 6 8 1.5 1 1 永野猛蔵 52.0 ダ1800 1:56.1 -0.6 1-1-1-1 37.5-40.4 40.4 448(-4) (テンクウノツバサ) 520.0
2022/07/02 2福島1 8 3歳以上1勝クラス 12 6 7 1.7 1 2 永野猛蔵 50.0 ダ1700 1:47.2 0.0 2-2-2-1 29.8-38.1 38.1 448(0) メデタシメデタシ 310.0
2022/07/24 2福島8 8 3歳以上1勝クラス 15 3 4 5.4 2 4 戸崎圭太 52.0 ダ1700 1:45.6 0.2 1-1-1-1 28.8-39.6 39.8 450(+2) サラフィエル 120.0
2022/08/27 2札幌5 8 3歳以上1勝クラス 14 6 9 2.8 2 1 横山武史 52.0 ダ1700 1:45.5 -0.9 1-1-1-1 29.9-37.9 37.9 456(+6) (アレマーナ) 770.0
2022/12/04 5中山2 8 3歳以上2勝クラス 16 2 3 8.0 4 10 横山武史 54.0 ダ1800 1:54.4 1.4 1-1-2-1 37.8-38.1 39.5 462(+6) グラスデスティーノ
2023/01/21 1中山7 9 初茜賞(2勝クラス) 16 5 10 60.5 10 9 菊沢一樹 55.0 ダ1800 1:54.8 1.0 1-1-1-1 37.1-38.8 39.8 460(-2) キャリックアリード
2023/04/22 1福島5 10 尾瀬特別(2勝クラス) 15 4 7 20.1 8 14 菊沢一樹 53.0 ダ1700 1:48.2 2.4 3-3-8-10 29.7-38.1 39.8 468(+8) ヴィブラフォン
2023/05/07 1新潟4 9 咲花特別(2勝クラス) 15 5 9 16.7 6 12 原優介 56.0 ダ1800 1:53.8 3.1 2-2-1-2 35.2-37.5 40.6 468(0) ラブリーエンジェル
2023/07/23 2福島8 9 横手特別(2勝クラス) 15 8 14 14.6 7 3 原優介 56.0 ダ1700 1:45.6 0.2 1-1-1-1 30.0-37.3 37.5 460(-8) ロードバルドル 395.2
2023/08/27 2札幌6 小雨 10 オールスターJ第3戦(2勝クラス) 14 3 4 6.5 4 5 宮川実 56.0 ダ1700 1:45.9 1.7 1-1-1-2 30.7-36.5 38.2 462(+2) ナチュラルハイ 155.0
2023/09/23 4中山6 12 3歳以上2勝クラス 16 6 11 61.3 10 4 佐々木大 55.0 ダ1800 1:52.6 1.2 2-2-1-1 36.1-38.2 39.4 456(-6) サーマルソアリング 170.0
2023/11/05 3福島2 10 河北新報杯(2勝クラス) 15 6 11 4.2 2 2 丹内祐次 56.0 ダ1700 1:47.1 0.3 1-1-1-1 30.9-37.0 37.3 458(+2) レリジールダモーレ 631.4
2023/12/02 5中山1 10 鹿島特別(2勝クラス) 16 2 4 28.9 7 6 丹内祐次 56.0 ダ1800 1:54.2 1.0 1-1-1-1 37.6-37.2 38.2 464(+6) フラッパールック
2025/03/09 2中山4 12 4歳以上2勝クラス 15 7 12 67.8 9 14 大野拓弥 56.0 ダ1800 2:05.2 11.8 1-1-1-10 36.6-38.8 50.6 476(+12) ブレスワード
2025/05/04 1新潟2 9 咲花特別(2勝クラス) 14 7 13 48.4 12 14 横山琉人 56.0 ダ1800 1:58.0 4.3 2-2-2-2 37.2-38.0 42.3 466(-10) メテオールライト
2025/07/05 2福島3 10 横手特別(2勝クラス) 15 2 2 49.4 10 13 横山琉人 56.0 ダ1700 1:48.7 3.2 1-1-1-3 30.9-36.6 39.8 466(0) プロミストジーン
2025/08/26 盛岡 10 東京カップけやき賞(A) 10 8 9 65.2 8 7 山本政聡 54.0 ダ1600 1:39.6 3.0 1-1 41.4 477(+11) グランドセントラル
ページ: 1