戦績
合計: 62 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/30 | 大井 | 晴 | 3 | 2歳 新馬(新馬) | 5 | 4 | 4 | 19.8 | 5 | 4 | 和田譲治 | 54.0 | ダ1000 | 重 | 1:02.5 | 1.3 | 1-1 | 36.1-37.3 | 38.6 | 445(0) | インザライフ | 43.5 |
2021/07/01 | 大井 | 曇 | 3 | 2歳 43.5 | 8 | 1 | 1 | 3.2 | 2 | 2 | 御神本訓 | 54.0 | ダ1200 | 不 | 1:17.1 | 1.8 | 1-1 | 36.3-39.0 | 40.8 | 452(+7) | レイディガンナー | 104.0 |
2021/07/13 | 大井 | 曇 | 3 | 2歳 43.5 | 9 | 8 | 9 | 38.7 | 7 | 8 | 張田昂 | 54.0 | ダ1600 | 重 | 1:48.7 | 4.9 | 2-2-2-3 | 39.0-39.3 | 44.2 | 452(0) | クールフォルテ | |
2021/08/05 | 大井 | 晴 | 6 | フレッシュスター特別(2歳) | 8 | 8 | 9 | 71.9 | 7 | 5 | 御神本訓 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.4 | 2.4 | 1-1 | 36.0-38.0 | 40.4 | 461(+9) | ママママカロニ | 35.0 |
2021/08/19 | 大井 | 晴 | 5 | 2歳 94万円 | 10 | 5 | 5 | 63.7 | 9 | 4 | 御神本訓 | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:15.7 | 0.6 | 1-1 | 36.3-38.8 | 39.4 | 467(+6) | カプティフ | 39.0 |
2021/09/09 | 大井 | 曇 | 7 | 2015GーFRON(2歳) | 9 | 2 | 2 | 16.2 | 6 | 8 | 御神本訓 | 54.0 | ダ1200 | 不 | 1:16.6 | 0.9 | 2-1 | 36.2-39.5 | 40.4 | 468(+1) | カプティフ | |
2021/09/21 | 大井 | 晴 | 5 | 2歳 246. | 8 | 2 | 2 | 3.4 | 2 | 2 | 御神本訓 | 54.0 | ダ1200 | 稍 | 1:15.0 | 0.2 | 1-1 | 35.9-38.9 | 39.1 | 465(-3) | レジェンドアゲイン | 104.0 |
2021/10/07 | 大井 | 曇 | 10 | とき特別競走(2歳) | 11 | 7 | 9 | 52.5 | 9 | 8 | 御神本訓 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.6 | 2.2 | 3-3 | 36.0-37.4 | 39.4 | 466(+1) | ミゲル | |
2021/11/04 | 大井 | 晴 | 3 | 2歳 特選 | 4 | 2 | 2 | 22.7 | 4 | 4 | 御神本訓 | 55.0 | ダ1200 | 稍 | 1:16.4 | 2.3 | 1-1 | 35.3-38.8 | 41.1 | 470(+4) | ナックファルコン | 42.0 |
2021/11/18 | 大井 | 曇 | 6 | 2歳 295. | 5 | 3 | 3 | 20.2 | 4 | 3 | 張田昂 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.7 | 0.1 | 1-1 | 37.1-38.5 | 38.6 | 471(+1) | モエヨドラゴン | 65.0 |
2021/12/09 | 大井 | 晴 | 10 | ひばり特別競走(2歳) | 13 | 8 | 12 | 107.8 | 10 | 9 | 御神本訓 | 56.0 | ダ1200 | 不 | 1:16.5 | 2.0 | 1-1 | 36.0-38.5 | 40.5 | 478(+7) | エスポワールガイ | |
2021/12/30 | 大井 | 晴 | 4 | 2歳 207万 | 14 | 7 | 12 | 118.7 | 11 | 13 | 張田昂 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.8 | 3.4 | 6-11 | 35.9-37.5 | 40.5 | 483(+5) | ティアラフォーカス | |
2022/01/24 | 大井 | 曇 | 10 | 寒椿特別競走(3歳) | 11 | 4 | 4 | 322.8 | 11 | 11 | 達城龍次 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.4 | 1.4 | 3-3 | 35.1-38.9 | 40.0 | 476(-7) | ティアラフォーカス | |
2022/02/09 | 大井 | 晴 | 10 | クロッカス特別競走(3歳) | 10 | 1 | 1 | 117.2 | 9 | 3 | 達城龍次 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.9 | 1.4 | 1-1 | 35.1-37.4 | 38.8 | 473(-3) | スタースタイル | 87.5 |
2022/03/10 | 大井 | 晴 | 10 | 八丈島フリージア賞競(3歳) | 12 | 6 | 7 | 17.5 | 6 | 10 | 達城龍次 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.2 | 1.3 | 2-2 | 34.8-39.1 | 40.3 | 474(+1) | ポッドヘイロー | |
2022/03/31 | 大井 | 雨 | 12 | アザレア特別競走(3歳) | 14 | 6 | 9 | 179.7 | 13 | 13 | 川島正太 | 56.0 | ダ1200 | 稍 | 1:15.5 | 1.9 | 3-3 | 34.3-39.3 | 40.8 | 475(+1) | トップアメリカン | |
2022/04/22 | 大井 | 晴 | 4 | 3歳 358. | 14 | 2 | 2 | 86.5 | 12 | 5 | 川島正太 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:27.0 | 0.8 | 1-1-1 | 36.2-37.6 | 38.4 | 476(+1) | フィガロアルビアン | 16.0 |
2022/05/13 | 大井 | 雨 | 2 | 3歳 355万 | 12 | 1 | 1 | 11.2 | 6 | 3 | 川島正太 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:27.3 | 0.4 | 1-1-1 | 36.9-37.6 | 38.0 | 478(+2) | コパノセントルイス | 40.0 |
2022/05/27 | 大井 | 曇 | 2 | 3歳 337万 | 11 | 4 | 4 | 19.7 | 5 | 8 | 川島正太 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:28.3 | 2.6 | 1-1-3 | 36.5-36.9 | 39.5 | 475(-3) | サンドファルコン | |
2022/09/23 | 大井 | 雨 | 9 | C1二 三四(C1三) | 10 | 1 | 1 | 53.9 | 8 | 9 | 新原周馬 | 53.0 | ダ1200 | 重 | 1:14.4 | 2.3 | 5-6 | 34.6-37.5 | 38.9 | 468(-7) | リコーバルカン | |
2022/10/06 | 大井 | 曇 | 8 | マティーニ賞(C1三) | 15 | 4 | 6 | 186.8 | 15 | 15 | 新原周馬 | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:15.7 | 3.6 | 10-11 | 35.0-37.1 | 39.3 | 476(+8) | リコージーン | |
2022/11/03 | 大井 | 晴 | 9 | C1一 二三(C1二) | 12 | 7 | 9 | 264.5 | 12 | 9 | 川島正太 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.5 | 1.5 | 12-12 | 35.5-37.5 | 37.6 | 480(+4) | アイアンサイズ | |
2022/11/17 | 大井 | 曇 | 12 | C1二 三四(C1三) | 14 | 6 | 10 | 171.6 | 14 | 11 | 川島正太 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.4 | 1.0 | 13-13 | 35.1-38.3 | 38.0 | 478(-2) | プロスペロ | |
2022/12/09 | 大井 | 曇 | 7 | C1一 二三(C1二) | 12 | 3 | 3 | 232.6 | 10 | 10 | 川島正太 | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:45.1 | 3.2 | 1-1-3-3 | 39.0-37.9 | 41.1 | 480(+2) | チャンピオンフジ | |
2022/12/27 | 大井 | 晴 | 10 | 師走特別競走(C1) | 12 | 3 | 3 | 66.0 | 11 | 5 | 野畑凌 | 53.0 | ダ1000 | 稍 | 1:01.5 | 0.7 | 2-2 | 35.9-37.2 | 37.9 | 480(0) | ブルベアダイズ | 20.0 |
2023/01/27 | 大井 | 曇 | 9 | C1二 三四(C1三) | 16 | 7 | 14 | 229.0 | 14 | 7 | 野畑凌 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.3 | 0.9 | 3-4 | 36.3-38.1 | 38.8 | 483(+3) | ノンロム | |
2023/02/24 | 大井 | 曇 | 9 | C1三 四 | 16 | 2 | 4 | 113.8 | 10 | 6 | 室陽一朗 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.5 | 1.0 | 2-3 | 35.6-37.9 | 38.7 | 492(+9) | サンビースト | |
2023/03/10 | 大井 | 晴 | 9 | C1二 三 | 16 | 6 | 11 | 76.1 | 10 | 8 | 室陽一朗 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.8 | 2.1 | 6-6 | 35.0-37.7 | 38.8 | 491(-1) | ザッキング | |
2023/03/31 | 大井 | 晴 | 8 | サイド・カー賞(C1三) | 16 | 7 | 14 | 135.1 | 12 | 6 | 室陽一朗 | 53.0 | ダ1200 | 重 | 1:13.9 | 0.9 | 4-4 | 35.4-37.6 | 38.2 | 482(-9) | コーリンジャッジ | |
2023/04/20 | 大井 | 晴 | 10 | C1二 三四(C1三) | 15 | 8 | 15 | 63.6 | 11 | 5 | 室陽一朗 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.6 | 1.1 | 4-3 | 35.0-37.5 | 38.3 | 480(-2) | トチノヒーロー | 12.0 |
2023/05/12 | 大井 | 晴 | 10 | たて座特別競走(C1C2) | 12 | 3 | 3 | 9.8 | 5 | 1 | 室陽一朗 | 55.0 | ダ1000 | 良 | 0:59.2 | -0.7 | 1-1 | 35.4-35.6 | 35.6 | 478(-2) | (セイブロッケン) | 200.0 |
2023/05/24 | 大井 | 晴 | 10 | 桂坂賞競走(B3) | 15 | 7 | 12 | 26.3 | 6 | 4 | 室陽一朗 | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:12.8 | 0.3 | 3-3 | 34.6-37.9 | 38.2 | 477(-1) | クラウンシューター | 36.0 |
2023/06/06 | 大井 | 雨 | 12 | 団子坂賞競走(B3) | 12 | 7 | 11 | 19.7 | 6 | 8 | 室陽一朗 | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:13.3 | 0.9 | 1-1 | 34.4-38.0 | 38.9 | 474(-3) | トチノヒーロー | |
2023/07/10 | 大井 | 晴 | 7 | B3六 | 9 | 8 | 8 | 4.1 | 3 | 2 | 室陽一朗 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.0 | 0.6 | 1-1 | 34.6-37.8 | 38.4 | 480(+6) | ドレンチェリー | 84.0 |
2023/07/31 | 大井 | 晴 | 12 | ロマンティックナイト(B2B3) | 10 | 4 | 4 | 3.1 | 1 | 2 | 室陽一朗 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 0:59.3 | 0.0 | 1-1 | 35.3-36.0 | 36.0 | 480(0) | ラストバリオン | 104.0 |
2023/08/13 | 大井 | 曇 | 10 | 柿の木坂賞競走(B3) | 15 | 5 | 9 | 19.4 | 6 | 7 | 室陽一朗 | 54.0 | ダ1200 | 稍 | 1:13.1 | 0.8 | 2-2 | 35.1-37.2 | 37.8 | 482(+2) | ベルマーレミノル | |
2023/12/30 | 大井 | 晴 | 11 | 乃木坂賞競走(B3) | 16 | 5 | 9 | 60.8 | 10 | 15 | 吉井章 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.5 | 2.6 | 8-11 | 35.4-39.5 | 41.1 | 471(-11) | キタサンベレーザ | |
2024/01/24 | 大井 | 晴 | 10 | 初夢賞競走(B2B3) | 15 | 3 | 5 | 230.0 | 12 | 10 | 吉井章 | 55.0 | ダ1200 | 重 | 1:15.7 | 1.5 | 9-9 | 34.9-39.3 | 39.9 | 473(+2) | コンチバリアシオン | |
2024/02/14 | 大井 | 晴 | 10 | 狸穴坂賞競走(B3) | 16 | 2 | 4 | 146.8 | 10 | 9 | 吉井章 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.9 | 2.0 | 9-9 | 35.9-38.0 | 38.8 | 475(+2) | キタサンベレーザ | |
2024/02/29 | 大井 | 曇 | 12 | 江戸見坂賞競走(B3) | 13 | 2 | 2 | 68.5 | 9 | 10 | 和田譲治 | 56.0 | ダ1200 | 稍 | 1:16.8 | 2.6 | 9-10 | 35.5-38.7 | 39.8 | 473(-2) | ウナモンタナアルタ | |
2024/03/19 | 大井 | 曇 | 10 | けやき坂賞競走(B3) | 13 | 2 | 2 | 96.1 | 8 | 9 | 鷹見陸 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.1 | 2.2 | 5-6 | 35.9-38.0 | 39.8 | 473(0) | ウナモンタナアルタ | |
2024/04/09 | 大井 | 曇 | 10 | B3四 | 9 | 5 | 5 | 20.9 | 6 | 2 | 鷹見陸 | 53.0 | ダ1200 | 不 | 1:14.9 | 0.0 | 3-2 | 35.5-39.4 | 39.3 | 464(-9) | シトラスダル | 112.0 |
2024/04/22 | 大井 | 曇 | 11 | 神楽坂賞競走(B3) | 14 | 5 | 7 | 37.6 | 8 | 10 | 鷹見陸 | 53.0 | ダ1200 | 稍 | 1:16.4 | 1.8 | 11-13 | 35.5-39.1 | 39.2 | 469(+5) | ロアリングルックス | |
2024/05/16 | 大井 | 晴 | 6 | B3五 | 10 | 1 | 1 | 7.5 | 5 | 5 | 鷹見陸 | 53.0 | ダ1200 | 不 | 1:15.5 | 0.8 | 4-5 | 35.9-38.8 | 39.1 | 468(-1) | ケンマキシム | 28.0 |
2024/06/06 | 大井 | 曇 | 9 | B3四 | 12 | 3 | 3 | 44.2 | 8 | 9 | 西啓太 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:29.9 | 1.7 | 1-1-1 | 36.2-39.6 | 41.3 | 480(+12) | スターオブフェイス | |
2024/06/28 | 大井 | 雨 | 6 | B3六 | 9 | 7 | 7 | 15.4 | 5 | 7 | 西啓太 | 56.0 | ダ1200 | 不 | 1:16.3 | 2.7 | 2-2 | 35.2-38.4 | 41.1 | 481(+1) | ゴールデンレアル | |
2024/07/09 | 大井 | 曇 | 12 | 六角坂賞競走(B3) | 13 | 4 | 4 | 105.6 | 11 | 13 | 西啓太 | 56.0 | ダ1200 | 稍 | 1:16.3 | 2.1 | 2-4 | 35.3-38.9 | 40.7 | 480(-1) | マインジャラン | |
2024/07/30 | 大井 | 曇 | 10 | トゥインクルサマー賞(B2B3) | 11 | 7 | 8 | 44.9 | 9 | 10 | 小林捺花 | 51.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.5 | 2.6 | 5-7 | 35.3-36.8 | 38.4 | 478(-2) | ティオボルド | |
2024/08/12 | 大井 | 晴 | 11 | 柿の木坂賞競走(B3) | 16 | 6 | 12 | 249.6 | 15 | 13 | 所蛍 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.6 | 2.3 | 9-15 | 35.5-37.8 | 39.0 | 475(-3) | スナイプフレイバー | |
2024/11/12 | 川崎 | 晴 | 9 | 初霜特別(B3) | 12 | 7 | 10 | 104.4 | 9 | 9 | 藤江渉 | 56.0 | ダ1500 | 稍 | 1:39.5 | 3.2 | 1-1-1-2 | 30.8-39.1 | 42.3 | 491(+16) | インナースティール | |
2024/11/27 | 船橋 | 晴 | 10 | ジャスミンスプリント(B3) | 10 | 1 | 1 | 141.9 | 10 | 10 | 藤江渉 | 56.0 | ダ1200 | 稍 | 1:19.3 | 3.9 | 6-7-9 | 36.8-38.6 | 41.2 | 488(-3) | コスモルージュ | |
2024/12/11 | 川崎 | 晴 | 9 | 開設14周年記念ジョ(B2B3) | 12 | 6 | 8 | 311.8 | 12 | 10 | 藤江渉 | 55.0 | ダ900 | 良 | 0:56.6 | 2.0 | 8-9 | 29.0-37.3 | 38.6 | 481(-7) | デーレーラプター | |
2025/01/01 | 川崎 | 晴 | 9 | 一富士賞(B3C1) | 12 | 5 | 5 | 107.6 | 9 | 5 | 藤江渉 | 55.0 | ダ900 | 良 | 0:56.0 | 1.0 | 8-6 | 29.2-37.6 | 38.1 | 490(+9) | ハーンドルフ | 21.0 |
2025/01/21 | 船橋 | 晴 | 8 | 皇帝ダリアダッシュ(C1) | 14 | 5 | 7 | 28.0 | 9 | 14 | 藤江渉 | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.9 | 1.4 | 10-11 | 35.1-38.4 | 38.3 | 484(-6) | レイシン | |
2025/02/08 | 川崎 | 晴 | 10 | 爆速賞(C1) | 12 | 8 | 11 | 98.8 | 10 | 7 | 藤江渉 | 56.0 | ダ900 | 良 | 0:56.5 | 1.1 | 8-9 | 28.9-38.1 | 38.6 | 486(+2) | カチヌキマリコ | |
2025/04/23 | 門別 | 曇 | 11 | ゆうべつチューリップ(A4) | 12 | 7 | 10 | 169.2 | 10 | 8 | 井上俊彦 | 56.0 | ダ1200 | 重 | 1:15.1 | 2.4 | 10-9 | 38.1 | 486(0) | オカンモシャチョウ | ||
2025/05/07 | 門別 | 晴 | 8 | シャクヤク特別(A4) | 11 | 6 | 6 | 132.1 | 7 | 6 | 井上俊彦 | 57.0 | ダ1200 | 稍 | 1:16.2 | 1.5 | 6-6 | 38.7 | 480(-6) | モノノフブラック | ||
2025/05/21 | 門別 | 晴 | 9 | ニリンソウ特別(A4) | 13 | 3 | 3 | 176.2 | 7 | 7 | 井上俊彦 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.1 | 1.7 | 6-6 | 39.5 | 476(-4) | トーセンジャック | ||
2025/06/21 | 佐賀 | 曇 | 8 | 長崎街道原田宿特選(C1) | 12 | 8 | 11 | 11.7 | 4 | 11 | 林悠翔 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | 1.8 | 4-4-7-12 | 40.7 | 467(-9) | イーデンテソーロ | ||
2025/07/21 | 佐賀 | 晴 | 11 | 長崎街道田代宿特選(C1) | 10 | 8 | 10 | 23.1 | 4 | 7 | 林悠翔 | 53.0 | ダ1300 | 重 | 1:24.6 | 1.5 | 1-2-2-3 | 41.3 | 474(+7) | マイネルウォーリア | ||
2025/08/17 | 盛岡 | 晴 | 2 | C2 | 10 | 6 | 6 | 1.2 | 1 | 5 | 菅原辰徳 | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.8 | 0.6 | 4-5 | 37.6 | 482(+8) | ヴァルナ | 2.8 | |
2025/09/01 | 盛岡 | 曇 | 1 | C2 | 12 | 8 | 11 | 3.1 | 1 | 1 | 山本政聡 | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.2 | -0.4 | 4-5 | 37.0 | 483(+1) | (フエルテテソーロ) | 40.0 |
ページ: 1