戦績

ID: 3826
name: カサロサーダ2019 ・鹿 4/ 7
official_name: ナンセイラピッド
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 28 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2022/01/24 大井 4 3歳 新馬(新馬) 10 8 9 1.4 1 3 笹川翼 54.0 ダ1200 1:15.9 0.3 5-5 35.8-39.8 39.5 461(0) クレイモア 70.0
2022/02/08 大井 4 3歳 72.5 14 4 6 2.0 1 4 本橋孝太 54.0 ダ1200 1:15.8 1.3 4-5 36.9-37.6 38.8 455(-6) エアロストリーム 33.0
2022/03/08 大井 4 3歳 160万 13 6 9 2.8 1 1 笹川翼 54.0 ダ1400 1:29.4 -0.7 5-4-4 37.5-39.1 38.8 449(-6) (ネオキャンディ) 220.0
2022/06/30 大井 3 3歳 342万 9 8 8 4.6 2 5 笹川翼 54.0 ダ1600 1:42.9 0.7 2-2-1-1 37.8-39.9 40.6 460(+11) ロヴェンテ 15.0
2022/10/07 大井 6 住めば、北区東京。賞(C2) 12 8 12 6.4 3 7 笹川翼 54.0 ダ1600 1:44.5 2.0 4-4-2-2 38.0-39.8 41.8 450(-10) ロサ
2022/11/03 大井 4 C2四 五 15 7 12 18.5 6 6 笹川翼 54.0 ダ1200 1:14.3 0.7 12-12 36.0-37.6 37.4 448(-2) ウマダユウサク
2022/11/17 大井 6 C2三 四 15 3 6 10.4 5 1 笹川翼 54.0 ダ1200 1:13.4 -0.7 3-3 35.4-38.0 37.8 450(+2) (フラワージャンヌ) 100.0
2022/12/05 大井 10 こいぬ座特別競走(C1) 15 2 2 5.4 4 1 笹川翼 54.0 ダ1400 1:26.6 -0.6 4-3-3 36.4-37.9 37.6 452(+2) (クラーロイメル) 200.0
2022/12/31 大井 6 C1二 三四(C1三) 14 6 9 3.6 2 8 笹川翼 54.0 ダ1400 1:28.7 1.0 8-10-8 37.6-37.7 38.1 451(-1) サランスク
2023/01/23 大井 10 おうし座特別競走(C1C2) 15 2 2 5.9 3 4 笹川翼 55.0 ダ1400 1:28.1 0.4 4-4-5 37.2-38.1 38.3 452(+1) ハクアイエール 30.0
2023/05/10 大井 8 ドッグス・ノーズ賞(C1三) 14 4 5 42.0 11 5 今野忠成 54.0 ダ1400 1:27.2 0.8 3-4-4 36.5-37.6 37.9 461(+9) エスプリアラジン 12.0
2023/05/25 大井 12 こぎつね座特別競走(C1C2) 13 3 3 7.5 4 1 今野忠成 55.0 ダ1600 1:42.1 -0.2 6-6-5-4 36.8-40.4 39.6 454(-7) (シントーヨーキヒ) 200.0
2023/06/07 大井 12 夏木立賞競走(B2B3) 10 5 5 47.4 7 4 今野忠成 53.0 ダ1400 1:26.8 1.1 5-4-4 36.0-37.6 38.4 456(+2) ケープホーン 39.0
2023/06/27 大井 12 富士見坂賞競走(B3) 13 7 10 12.2 5 3 今野忠成 54.0 ダ1400 1:26.8 0.7 5-5-6 37.0-37.2 37.2 457(+1) サブノキコウシ 60.0
2023/07/11 大井 9 ベガ賞競走(B2B3) 8 7 7 5.6 4 4 笹川翼 53.0 ダ1600 1:41.7 1.8 4-5-5-5 38.8-37.1 38.2 454(-3) ラブラブパイロ 39.0
2023/08/02 大井 12 クレイジーソルト賞競(B3) 14 5 7 16.5 9 2 笹川翼 54.0 ダ1400 1:26.2 0.0 3-3-2 36.2-38.0 37.8 462(+8) サランスク 96.0
2023/09/07 大井 12 南部坂賞競走(B3) 14 5 8 3.2 2 1 笹川翼 54.0 ダ1400 1:25.6 -0.1 2-3-3 36.0-37.9 37.8 463(+1) (パルヴニール) 240.0
2023/10/03 大井 12 アンドロメダ賞競走(B2B3) 16 7 14 3.7 1 1 笹川翼 55.0 ダ1400 1:26.0 0.0 5-4-2 35.5-38.4 38.1 460(-3) (パルヴニール) 260.0
2023/11/03 大井 12 SPAT4賞競走(B2) 13 7 12 2.0 1 1 笹川翼 54.0 ダ1400 1:29.3 0.0 3-2-2 37.5-38.9 38.8 460(0) (ジュンハンス) 270.0
2023/12/07 大井 10 ブルージルコン賞競走(A2B1) 14 4 5 13.9 6 14 笹川翼 53.0 ダ1600 1:50.0 8.0 4-5-5-5 37.2-39.8 47.4 453(-7) ゴールドレガシー
2024/05/15 大井 12 新緑賞競走(B2) 16 7 14 28.8 7 5 山崎誠士 54.0 ダ1200 1:13.9 0.9 3-3 36.1-36.9 37.5 456(+3) ロアリングルックス 42.0
2024/08/14 大井 12 葉月賞競走(B2) 13 2 2 8.7 3 8 笹川翼 54.0 ダ1200 1:14.5 1.6 5-5 35.2-37.7 38.4 453(-4) ロアリングルックス
2024/09/08 大井 7 オフトひたちなか賞競(B2B3) 14 7 12 22.0 6 9 岡村健司 55.0 ダ1400 1:29.4 2.7 3-3-2 36.7-37.8 40.3 462(+9) ゴールドジャッジ
2024/09/30 大井 8 ヴァーゴ賞競走(B2) 14 2 2 18.5 9 3 岡村健司 54.0 ダ1200 1:13.7 0.1 4-3 35.3-38.3 37.9 459(-3) イデアミラーグロ 105.0
2024/10/18 大井 11 オクトーバー賞競走(B1B2) 8 1 1 34.9 8 5 岡村健司 53.0 ダ1200 1:14.2 0.6 7-7 34.8-38.8 38.4 455(-4) キタサンベレーザ 46.0
2024/11/08 大井 11 スポーツニッポン賞競(A2B1) 10 8 9 37.0 7 4 本田正重 53.0 ダ1200 1:14.0 1.2 8-7 35.7-37.1 37.2 456(+1) ワンダーランド 93.0
2024/12/06 大井 9 スマイルシティ・品川(B1B2) 16 1 1 44.8 10 10 岡村健司 55.0 ダ1200 1:13.7 0.9 9-9 35.0-37.8 37.3 458(+2) ルイス
2024/12/29 大井 10 ウインターテール賞競(B1B2) 16 5 9 146.4 13 12 岡村健司 55.0 ダ1400 1:29.0 2.0 5-5-4 36.6-38.2 39.7 460(+2) ロードアラビアン
ページ: 1