戦績

ID: 3825
name: カカアデンカ2019 ・栗 4/13
official_name: ウォークル
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 21 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/10/31 4東京8 4 2歳新馬 15 2 3 217.4 15 10 中井裕二 54.0 ダ1600 1:42.3 2.4 2-2 35.4-37.3 39.6 424(0) ペイシャエス
2021/12/05 5中山2 1 2歳未勝利 16 7 13 186.8 12 12 亀田温心 53.0 ダ1200 1:14.1 1.7 9-10 34.5-37.9 38.8 420(-4) トウカイファクター
2021/12/18 5中山5 1 2歳未勝利 16 1 2 380.2 16 11 嘉藤貴行 54.0 ダ1200 1:13.7 1.8 11-12 33.9-38.0 38.8 420(0) ウラカワノキセキ
2022/02/06 1中京12 小雪 3 3歳未勝利 16 6 12 629.6 16 11 中井裕二 54.0 ダ1400 1:28.5 3.2 7-8 35.3-37.6 40.2 416(-4) ハッピースワニー
2022/02/20 1阪神4 1 3歳未勝利 9 1 1 117.0 9 6 古川奈穂 50.0 ダ1800 1:59.2 2.5 1-1-3-6 39.4-38.7 40.8 412(-4) パトリオットラン
2022/04/16 1福島1 小雨 1 3歳未勝利 15 6 10 210.1 13 3 鷲頭虎太 51.0 ダ1700 1:46.0 0.6 3-3-3-3 29.5-38.4 38.6 416(+4) クロンヌドラレーヌ 130.0
2022/05/01 1福島6 3 3歳未勝利 15 8 14 16.5 7 6 鷲頭虎太 51.0 ダ1700 1:48.8 1.4 2-3-2-3 29.8-38.1 39.3 414(-2) タガノクリステル
2022/05/14 1新潟3 4 3歳未勝利 13 4 5 20.9 7 13 藤田菜七 52.0 ダ1800 1:59.1 5.3 2-1-4-5 36.3-39.4 44.3 412(-2) モズミツボシ
2022/07/30 1札幌3 2 3歳未勝利 14 8 14 34.4 8 4 鷲頭虎太 51.0 ダ1700 1:47.8 1.1 4-5-2-1 30.0-38.6 39.7 414(+2) クインズステラ 78.0
2022/08/13 2札幌1 2 3歳未勝利 14 1 1 20.5 8 12 鷲頭虎太 51.0 ダ1700 1:49.3 2.4 7-7-10-13 30.5-39.7 40.1 418(+4) イモータルフェイム
2022/09/14 名古屋 2 名古屋モーニングフィ(3歳) 11 8 10 3.7 2 1 丸野勝虎 54.0 ダ1500 1:37.1 -0.5 2-1-1 39.1 440(+22) (クルベリ) 36.0
2022/09/28 名古屋 5 3歳5組 12 8 11 1.9 1 1 丸野勝虎 54.0 ダ1500 1:37.4 -0.8 4-4-2 39.5 439(-1) (サンパティーク) 36.0
2022/10/14 名古屋 2 C8組 11 6 7 1.2 1 1 丸野勝虎 54.0 ダ920 0:57.2 -0.4 1 37.3 443(+4) (ブレットプルーフ) 35.0
2022/11/11 名古屋 12 香嵐渓特別(C) 12 5 6 6.1 3 2 丸野勝虎 54.0 ダ1700 1:51.0 0.1 1-1-1 39.0 443(0) サノプリ 16.5
2022/11/25 名古屋 7 オッズパーク杯(C) 12 2 2 1.9 1 7 丸野勝虎 54.0 ダ1500 1:39.1 1.4 7-6-6 40.8 445(+2) コスモパンドラ
2022/12/08 名古屋 6 C2組 11 5 5 2.5 1 2 丸野勝虎 54.0 ダ1500 1:37.7 0.3 4-5-2 40.2 442(-3) ルテリブル 12.5
2022/12/23 名古屋 9 B6組 11 6 7 2.1 1 1 丸野勝虎 54.0 ダ1700 1:52.0 -0.3 1-1-1 39.4 452(+10) (サンラクロス) 40.0
2023/01/01 名古屋 8 B4組 11 6 8 2.0 1 2 丸野勝虎 54.0 ダ1700 1:51.1 0.2 3-2-1 38.8 445(-7) ゴールドスノー 13.2
2023/01/19 名古屋 12 もつ鍋賞(B) 10 5 5 2.4 2 2 丸野勝虎 54.0 ダ1700 1:51.5 0.4 2-1-1 39.8 454(+9) ウォリアープライド 13.2
2023/02/14 名古屋 8 B3組 12 3 3 2.2 1 2 丸野勝虎 54.0 ダ1700 1:53.5 1.2 5-1-2 40.7 451(-3) ビービーモノローグ 13.2
2023/02/28 名古屋 7 B3組 11 2 2 1.8 1 9 丸野勝虎 54.0 ダ1500 1:40.2 2.0 7-6-6 41.9 450(-1) マラジェッツ
ページ: 1