戦績

ID: 3823
name: ゴールドフェスタ2019 ・黒鹿 3/31
official_name: モモサン
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 14 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/10/17 4東京4 4 2歳新馬 15 1 2 16.7 6 11 丸山元気 54.0 ダ1300 1:22.8 2.8 1-1 29.9-37.5 40.3 496(0) ムーヴ
2021/12/25 5中山7 1 2歳未勝利 16 6 12 16.2 5 8 永野猛蔵 51.0 ダ1200 1:13.4 0.8 2-2 34.1-38.5 39.2 496(0) サンマルクレイジー
2022/01/22 1小倉3 3 3歳未勝利 14 8 14 6.1 2 1 小林凌大 51.0 ダ1000 0:59.6 -0.1 1-1 34.9-36.6 36.6 492(-4) (テンクウフラワー) 520.0
2022/03/20 2中山7 6 3歳1勝クラス 15 1 2 133.0 12 15 菊沢一樹 54.0 ダ1200 1:14.8 4.5 6-10 33.1-37.2 41.1 492(0) ビーオンザマーチ
2022/06/11 1函館1 8 3歳以上1勝クラス 12 1 1 31.5 7 12 小林凌大 49.0 ダ1000 1:01.4 3.2 12-12 34.4-35.5 37.1 492(0) チェイスザドリーム
2022/06/25 1函館5 12 3歳以上1勝クラス 12 2 2 25.6 6 12 小林凌大 49.0 ダ1000 1:01.3 2.7 12-12 35.1-35.1 36.5 498(+6) ポメラート
2022/12/12 川崎 7 闘魂賞(C1) 12 7 9 18.6 7 1 伊藤裕人 54.0 ダ900 0:55.6 -0.1 1-1 29.2-38.3 38.3 510(+12) (シェナホープ) 120.0
2023/01/02 川崎 9 双六賞(C1) 12 7 10 4.8 2 8 伊藤裕人 54.0 ダ900 0:56.3 0.8 1-1 29.3-38.2 39.0 512(+2) スティールノーヴァ
2023/05/19 川崎 9 開成町賞(C1) 12 6 7 19.9 5 2 伊藤裕人 54.0 ダ900 0:54.4 0.8 2-2 28.5-36.9 37.3 515(+3) ガーレ 48.0
2023/07/04 川崎 9 閃光賞(C1) 10 7 8 1.7 1 2 伊藤裕人 54.0 ダ900 0:55.1 0.0 1-1 29.0-38.0 38.0 519(+4) プレストルーチェ 48.0
2023/07/26 川崎 6 紅蓮賞(C1) 10 4 4 5.7 2 2 伊藤裕人 54.0 ダ900 0:55.1 0.2 1-1 28.8-37.9 38.1 524(+5) キモンアップル 48.0
2023/12/13 川崎 6 闘志賞(C1) 12 6 8 2.6 1 1 伊藤裕人 54.0 ダ900 0:56.0 -0.1 2-2 29.6-38.4 38.2 510(-14) (プラウドウィッチ) 120.0
2024/01/02 川崎 9 双六賞(C1) 11 3 3 7.4 4 8 伊藤裕人 54.0 ダ900 0:56.5 1.8 3-2 28.8-37.6 39.2 504(-6) ガーレ
2024/05/10 川崎 9 綾瀬市ローズガーデン(C1) 8 1 1 2.6 2 8 伊藤裕人 54.0 ダ900 1:04.4 8.8 1-1 29.0-38.3 47.1 511(+7) マイネルリベラル
ページ: 1