戦績

ID: 3806
name: エコパン2019 ・黒鹿 4/15
official_name: アイノジヴェルニー
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 23 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/08/30 川崎 3 スパーキングデビュー(2歳) 6 4 4 1.3 1 1 町田直希 54.0 ダ900 0:55.0 -1.2 1-1 29.2-37.6 37.6 452(0) (ココット) 270.0
2021/09/16 川崎 6 シャイニングトレジャ(2歳) 7 3 3 4.5 3 6 池谷匠翔 52.0 ダ1500 1:39.8 2.9 2-2-2-2 29.0-40.9 43.5 453(+1) レディオガガ
2021/10/14 川崎 1 ドラゴンフライ特別(2歳) 8 8 8 5.4 2 2 町田直希 54.0 ダ900 0:54.3 0.0 1-3 28.7-37.4 37.0 452(-1) グッドボーイ 88.0
2022/03/01 川崎 3 ミストラル特別(3歳) 12 5 5 1.7 1 6 町田直希 53.0 ダ900 0:55.8 1.0 5-7 29.1-37.7 38.4 455(+3) ベアカキーン
2022/04/06 川崎 8 エイプリルフラワー賞(3歳) 11 3 3 9.3 4 10 町田直希 54.0 ダ1400 1:34.7 2.7 1-2-5-8 38.0-41.4 43.8 451(-4) タカラジャンボ
2022/05/17 川崎 8 メイフラワー賞(3歳) 11 7 8 37.0 8 7 和田譲治 54.0 ダ1400 1:32.9 2.9 3-7-9-10 37.8-39.9 41.8 464(+13) グレイトショーマン
2022/10/10 川崎 8 全国とつながる1万人(C2二) 6 2 2 10.6 4 6 町田直希 54.0 ダ1400 1:34.8 2.3 5-5-5-5 38.9-41.6 42.5 461(-3) カルラファクター
2022/11/08 川崎 5 万雷賞(C2) 12 1 1 6.9 3 2 町田直希 54.0 ダ900 0:55.5 0.1 5-4 29.3-38.2 38.3 464(+3) ジェットウイング 40.0
2023/04/03 川崎 5 界雷賞(C2) 11 7 10 7.8 4 2 町田直希 54.0 ダ900 0:56.8 0.5 1-1 30.3-38.9 39.4 463(-1) アウタースペース 40.0
2023/05/19 川崎 9 開成町賞(C1) 12 5 6 22.2 6 3 山崎誠士 54.0 ダ900 0:54.8 1.2 5-4 28.5-36.9 37.5 463(0) ガーレ 30.0
2023/06/13 川崎 6 駿逸賞(C1) 11 5 6 3.4 2 3 町田直希 54.0 ダ900 0:55.6 0.1 3-4 28.7-38.1 38.2 462(-1) プレストルーチェ 30.0
2023/07/05 川崎 3 稲光賞(C2) 12 3 3 5.9 4 2 町田直希 54.0 ダ900 0:55.2 0.0 1-2 28.8-38.0 37.9 459(-3) モーモーブラック 40.0
2023/07/26 川崎 6 紅蓮賞(C1) 10 7 8 15.8 6 4 今野忠成 54.0 ダ900 0:55.4 0.5 9-10 28.8-37.9 37.0 460(+1) キモンアップル 18.0
2023/08/25 川崎 8 神威賞(C1) 11 6 6 3.3 1 3 今野忠成 54.0 ダ900 0:55.3 0.7 8-8 28.9-37.4 37.2 460(0) エイシントゥラン 30.0
2023/09/11 川崎 12 川崎床屋賞(C1) 11 3 3 7.5 5 6 町田直希 54.0 ダ900 0:55.8 1.2 9-8 28.9-37.4 37.5 461(+1) エイシントゥラン
2023/10/10 川崎 8 大磯らしい潤いづくり(C1) 11 8 11 18.1 7 4 町田直希 54.0 ダ900 0:56.0 1.0 4-5 29.3-37.6 38.1 460(-1) サンエイヴィクター 18.0
2023/10/25 船橋 6 C1二 三四 ウ(C1三) 10 1 1 90.3 8 8 町田直希 54.0 ダ1200 1:15.2 2.3 5-10-10 36.0-36.9 37.0 460(0) サンマルシップ
2023/11/08 川崎 6 C1四 五六(C1五) 12 4 4 29.1 6 10 町田直希 54.0 ダ1400 1:33.9 2.5 3-3-11-12 38.4-40.2 41.8 457(-3) マイド
2023/12/30 大井 9 C1五 六 14 8 14 123.6 10 13 野畑凌 54.0 ダ1200 1:18.2 3.2 10-13 36.9-38.1 40.0 464(+7) ヤマノウォーリア
2024/01/25 大井 6 C2五 六七(C2六) 11 1 1 290.3 11 9 本村直樹 54.0 ダ1200 1:19.2 4.3 10-11 35.8-39.1 41.2 453(-11) ジョーフェイス
2024/02/16 大井 6 C2四 五 13 4 5 468.6 12 11 本村直樹 54.0 ダ1600 1:49.0 4.1 7-8-12-12 38.3-41.6 43.1 458(+5) ローゼンヴォルフ
2024/03/01 大井 6 C2四 五 13 8 12 681.3 12 12 本村直樹 54.0 ダ1600 1:49.0 4.8 13-12-12-12 38.5-40.4 43.4 462(+4) ロンギングナイス
2024/03/25 浦和 8 幸手桜トンネル賞(C2) 12 2 2 179.5 10 7 及川烈 52.0 ダ1400 1:31.9 1.7 12-12-12-12 37.3-39.2 38.1 449(-13) アルファゼウス
ページ: 1