戦績

ID: 3802
name: アナコンダ2019 ・栗 4/ 6
official_name: プロバブルチェンジ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 61 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/07/18 1福島6 6 2歳新馬 13 7 11 16.8 6 12 菅原明良 53.0 ダ1150 1:13.4 2.9 10-11 32.4-38.1 38.9 436(0) カセノダンサー
2021/08/08 1函館12 1 2歳未勝利 14 7 12 89.7 11 12 団野大成 54.0 ダ1700 1:54.6 6.2 4-4-8-11 29.9-40.5 45.5 430(-6) ウインアウォード
2021/10/09 4東京1 1 2歳未勝利 14 5 8 176.3 13 7 菅原明良 54.0 ダ1400 1:28.7 1.5 5-5 35.9-38.4 39.4 442(+12) ベアグッジョブ
2021/10/30 4東京7 2 2歳未勝利 16 6 12 115.0 9 9 木幡巧也 54.0 ダ1300 1:21.9 2.2 8-9 30.5-36.5 38.0 442(0) オードゥメール
2021/11/06 5東京1 1 2歳未勝利 15 4 7 268.2 12 11 岩田康誠 54.0 ダ1300 1:21.6 2.5 5-5 29.7-37.2 39.1 444(+2) ウィンダミア
2021/12/18 5中山5 1 2歳未勝利 16 4 8 230.3 11 7 小林脩斗 51.0 ダ1200 1:12.8 0.9 9-9 33.9-38.0 38.1 454(+10) ウラカワノキセキ
2022/02/02 姫路 8 3歳C1 12 5 5 2.7 2 4 下原理 54.0 ダ1400 1:34.4 0.8 2-2-2-2 41.4 464(+10) エイシンユカラ 10.5
2022/02/22 姫路 7 3歳C1 8 5 5 2.0 1 2 下原理 54.0 ダ1500 1:41.6 0.4 2-2-2-2 40.4 464(0) エイシンスコビル 28.0
2022/03/08 園田 9 3歳C1 12 7 10 1.8 1 3 下原理 54.0 ダ1400 1:33.5 0.6 5-4-2-2 41.7 468(+4) オーリプカレディ 17.5
2022/04/19 園田 7 3歳BC1 8 3 3 5.4 2 2 下原理 54.0 ダ1230 1:20.6 0.3 3-3-3-2 38.5 460(-8) エコロクラージュ 40.0
2022/08/05 園田 4 C2二 7 1 1 7.9 4 7 小谷周平 54.0 ダ1400 1:35.3 2.1 5-5-6-6 40.6 453(-7) シスターダダ
2022/08/18 園田 7 C2二 10 5 5 27.7 7 10 小谷周平 54.0 ダ1400 1:37.2 5.7 7-6-7-7 44.0 456(+3) アンブロジアーナ
2022/09/02 園田 7 C2二 9 6 6 39.8 7 6 小谷周平 54.0 ダ1400 1:35.9 1.4 3-3-3-5 42.7 469(+13) ヨウコウザクラ
2022/09/21 園田 4 C3一 10 6 6 7.1 4 2 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:33.6 0.0 5-5-6-4 38.8 461(-8) リュウワンドリーム 20.0
2022/10/13 園田 2 C3一 10 8 9 5.6 2 1 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:33.2 -1.0 1-1-1-1 39.6 462(+1) (ギャラクサイト) 50.0
2022/11/01 園田 7 C2三 10 1 1 2.9 2 2 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:33.5 0.7 1-1-1-1 40.9 465(+3) アスカノミライ 24.0
2022/11/15 園田 8 C2二 10 8 9 7.7 2 4 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:34.4 1.4 3-3-3-2 40.9 467(+2) トニーヒアロ 9.0
2022/12/06 園田 7 C2二 10 4 4 11.2 3 4 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:34.1 1.2 1-1-1-1 40.0 469(+2) テーオートルネード 9.0
2022/12/21 園田 5 C2二 10 3 3 78.4 8 7 小谷周平 54.0 ダ1400 1:33.5 1.7 6-6-9-7 40.8 478(+9) フェルンマンボ
2023/01/04 園田 7 C2二 10 8 9 10.8 5 5 佐々木世 52.0 ダ1400 1:34.0 0.4 2-2-1-1 39.8 471(-7) マーブルウェイ 6.0
2023/01/17 姫路 7 C2二 10 2 2 10.6 4 2 杉浦健太 54.0 ダ1400 1:35.3 0.7 3-4-3-3 39.9 462(-9) エクレウステソーロ 24.0
2023/02/08 姫路 5 C2一 10 7 8 52.9 8 10 小谷周平 54.0 ダ1400 1:33.9 1.9 5-5-6-7 41.4 463(+1) モズニキタイ
2023/02/22 姫路 5 C2一 12 3 3 339.4 12 10 小谷周平 54.0 ダ1400 1:34.0 1.4 4-4-8-8 41.0 462(-1) オウケンファイター
2023/03/16 姫路 6 C3一 10 5 5 7.2 4 5 小谷周平 54.0 ダ1400 1:34.4 1.3 5-6-3-3 41.6 458(-4) リュウワンドリーム 5.0
2023/03/31 園田 7 C3一 9 6 6 5.7 3 2 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:34.4 0.1 4-4-4-5 38.5 463(+5) レッツゴーアスク 20.0
2023/04/13 園田 5 C3一 10 7 8 10.5 4 1 小谷周平 54.0 ダ1400 1:32.9 -0.4 3-3-5-2 40.1 461(-2) (ハクビ) 56.0
2023/05/02 園田 7 C2三 9 3 3 19.1 4 8 松本幸祐 54.0 ダ1400 1:36.8 3.8 6-6-5-7 42.1 473(+12) ゴールデンシーカー
2023/05/17 園田 5 C2三 8 5 5 16.6 5 5 松本幸祐 54.0 ダ1400 1:34.5 1.0 2-2-5-4 40.5 469(-4) ナリタクオン 7.0
2023/06/07 園田 6 C2二 12 2 2 28.2 4 9 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:35.3 3.3 6-5-5-4 42.5 455(-14) メイショウコトダマ
2023/06/28 園田 6 C2二 10 4 4 19.1 8 10 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:34.7 2.2 4-4-5-8 41.6 457(+2) ヨウウッドテール
2023/07/20 園田 2 C3二 10 5 5 58.9 7 4 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:33.8 1.0 3-3-4-4 41.4 462(+5) エイシンマシーン 8.4
2023/08/10 園田 4 C3一 9 8 9 61.9 8 5 井上幹太 54.0 ダ1400 1:32.9 0.4 3-3-4-6 39.6 462(0) マルテラート 5.6
2023/08/30 園田 3 C3一 10 5 5 14.7 5 2 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:33.9 0.5 4-4-4-4 40.7 472(+10) ベラジオマナミ 22.4
2024/01/18 姫路 1 C3二 10 4 4 19.1 5 6 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:37.1 2.2 3-4-4-5 41.8 450(-22) オーブラック
2024/02/01 姫路 1 C3三 8 7 7 1.9 1 2 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:37.5 0.0 1-2-3-3 40.7 455(+5) シマノダイヤモンド 22.4
2024/02/15 姫路 1 C3三 10 6 6 3.7 2 2 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:35.2 0.1 4-4-1-1 41.4 455(0) バリアンス 22.4
2024/03/20 園田 4 C3二 12 8 12 1.9 1 6 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:37.4 1.3 2-2-3-2 42.7 474(+19) クリノチャンプ
2024/04/02 園田 4 C3二 10 7 8 8.5 4 6 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:36.4 0.5 2-2-2-3 41.4 472(-2) ファイブレイナ
2024/04/16 園田 2 C3二 12 5 5 9.2 6 4 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:35.0 1.1 3-3-3-3 42.2 481(+9) ナットビーワン 8.4
2024/05/02 園田 3 C3二 12 2 2 2.5 1 2 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:34.7 0.4 3-3-3-3 41.1 475(-6) レディーディーバ 19.6
2024/05/15 園田 5 C3一 12 4 4 17.1 5 5 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:35.1 0.4 3-3-4-3 41.8 475(0) サウンドヒーロー 5.6
2024/05/29 園田 3 C3二 9 2 2 2.0 1 1 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:35.6 -0.2 1-1-1-1 41.6 474(-1) (サンライズアトム) 56.0
2024/06/14 園田 5 C2三 6 2 2 8.5 3 3 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:33.6 0.8 3-3-3-3 40.6 470(-4) ラクプエル 14.0
2024/07/03 園田 6 C2二 8 3 3 12.6 4 7 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:38.2 4.6 3-3-3-4 45.3 471(+1) ヴィクトリーアイ
2024/07/19 園田 6 C2二 8 7 7 10.5 7 6 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:36.2 1.8 5-5-5-5 41.8 483(+12) ジーズデイズ
2024/07/31 園田 6 C2三 9 3 3 80.5 6 5 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:35.4 1.5 2-2-2-4 41.1 480(-3) グリントスター 7.0
2024/08/15 園田 4 C2三 10 7 8 32.5 4 4 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:34.8 1.9 2-2-2-2 42.9 478(-2) タッチーフェイス 10.5
2024/08/28 園田 5 C2二 8 5 5 51.7 8 4 廣瀬航 54.0 ダ1400 1:37.0 0.8 3-3-4-4 45.3 482(+4) ニシノウインド 10.5
2024/09/11 園田 7 C2二 9 6 6 104.9 8 8 杉浦健太 54.0 ダ1400 1:35.8 2.8 1-1-3-5 44.6 488(+6) ドゥワー
2024/09/25 園田 7 C2二 10 7 8 105.8 10 10 松本幸祐 54.0 ダ1400 1:36.0 3.7 4-4-6-8 43.9 485(-3) アスセナ
2024/10/09 園田 6 C2二 10 7 7 120.5 8 5 井上幹太 54.0 ダ1400 1:36.7 3.4 2-2-3-3 42.9 490(+5) スコア 7.0
2024/10/29 園田 5 都祁7ハロンC2二 10 1 1 192.2 10 9 杉浦健太 54.0 ダ1400 1:37.7 4.3 7-7-9-9 43.2 491(+1) ピエスダルジャン
2024/11/12 園田 6 C2三 10 8 9 128.0 10 7 杉浦健太 54.0 ダ1400 1:36.2 2.8 2-2-3-4 43.3 489(-2) チェリータイム
2024/11/26 園田 7 C3一 10 3 3 299.5 9 7 杉浦健太 54.0 ダ1400 1:34.8 1.5 6-6-9-8 42.0 484(-5) オウケンファイター
2024/12/11 園田 1 C3二 12 6 8 40.4 5 3 杉浦健太 54.0 ダ1400 1:34.7 0.9 2-2-3-3 40.9 486(+2) プエルトガレラ 11.2
2024/12/25 園田 4 宮川一朗太☆来場記念(C3) 12 5 5 101.7 11 6 杉浦健太 54.0 ダ1400 1:34.1 0.5 8-8-5-3 40.9 482(-4) ヤマニンラベーラ
2025/01/28 姫路 3 C3二 12 7 10 30.9 8 9 松木大地 54.0 ダ1400 1:37.1 2.1 9-10-10-10 42.1 481(-1) フークレゼルヴ
2025/02/11 姫路 3 C3二 12 6 7 230.3 10 11 松木大地 54.0 ダ1400 1:37.1 2.5 7-6-8-9 42.2 476(-5) サムタイムアゴー
2025/03/11 園田 1 C3二 12 2 2 11.9 6 11 松木大地 54.0 ダ1400 1:37.8 2.7 6-6-5-6 44.1 482(+6) エイシンセレナ
2025/04/10 園田 1 C3二 11 7 9 20.5 6 11 松木大地 55.0 ダ1400 1:35.9 1.4 3-3-4-4 42.6 486(+4) タスマンハイウェイ
2025/05/05 園田 1 C3三 10 8 10 8.4 4 5 松木大地 55.0 ダ1400 1:36.6 1.2 7-7-6-4 42.7 476(-10) サンアルフィー 6.0
ページ: 1