戦績

ID: 3793
name: イケノナイン2019 牡・栗 3/25
official_name: ナックファルコン
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 25 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/08/05 大井 3 2歳 新馬(新馬) 10 6 6 2.5 2 1 達城龍次 54.0 ダ1600 1:44.7 -0.1 2-2-2-2 38.6-40.5 40.5 497(0) (ブラウンインディ) 290.0
2021/09/09 大井 10 つばめ特別競走(2歳) 11 3 3 2.7 1 2 達城龍次 54.0 ダ1600 1:45.2 0.1 1-1-1-1 37.9-41.1 41.2 501(+4) サブノリョウマ 140.0
2021/09/20 大井 11 ゴールドジュニア競走(重賞) 13 6 9 31.3 6 5 達城龍次 54.0 ダ1200 1:13.8 2.3 2-3 34.8-36.7 38.9 498(-3) ママママカロニ 60.0
2021/11/04 大井 3 2歳 特選 4 5 5 2.0 2 1 達城龍次 56.0 ダ1200 1:14.1 -0.4 3-3 35.3-38.8 38.7 508(+10) (コパノセントルイス) 280.0
2021/11/17 大井 11 ハイセイコー記念競走(重賞) 14 5 7 48.0 10 11 達城龍次 55.0 ダ1600 1:44.7 2.1 5-5-9-10 39.2-38.3 40.0 506(-2) ノブレスノア
2022/07/01 大井 9 B3五 13 5 6 5.1 3 5 達城龍次 54.0 ダ1200 1:13.1 0.5 4-4 34.9-37.7 37.7 505(-1) ラルムオブダリア 21.0
2022/07/25 大井 12 清水坂賞競走(B3) 12 1 1 6.5 4 6 達城龍次 55.0 ダ1200 1:13.0 1.4 8-8 34.7-36.9 37.2 499(-6) ラルムオブダリア
2022/08/18 大井 10 柿の木坂賞競走(B3) 15 6 10 16.0 7 2 達城龍次 55.0 ダ1200 1:12.8 0.3 15-15 34.9-37.6 35.4 496(-3) エッジラッシュ 96.0
2022/09/07 大井 10 雁来紅賞競走(B2B3) 13 6 8 3.9 3 1 達城龍次 54.0 ダ1200 1:12.8 -0.7 4-4 34.9-37.9 37.6 499(+3) (ミネソタ) 260.0
2022/12/31 大井 9 B2五 B3二(B2B3) 12 7 10 14.0 5 7 達城龍次 57.0 ダ1000 1:00.3 0.8 8-8 35.5-36.2 36.0 507(+8) ビルドアップ
2023/01/23 大井 11 ガーネット賞競走(B2) 16 8 15 6.7 3 12 達城龍次 56.0 ダ1200 1:13.8 1.6 5-6 34.7-37.5 38.3 510(+3) ラルムオブダリア
2023/02/21 大井 12 オープス中郷賞競走(B2) 15 4 6 5.9 3 6 達城龍次 56.0 ダ1200 1:13.8 0.1 6-6 35.7-38.0 37.6 514(+4) モンサンラファータ
2023/03/29 大井 12 わかば賞競走(B2) 12 6 7 5.8 4 2 達城龍次 56.0 ダ1200 1:12.1 0.1 11-10 35.1-36.9 36.1 514(0) イッツソーラッド 108.0
2023/07/12 大井 12 BSイレブン賞競走(B1B2) 13 7 10 7.1 4 7 達城龍次 55.0 ダ1200 1:13.2 0.8 8-8 35.1-37.3 37.1 506(-8) キョウワセイヴァー
2023/08/01 大井 12 スターマイン賞競走(B2) 11 3 3 7.1 3 8 達城龍次 56.0 ダ1200 1:13.7 1.4 11-11 35.5-36.8 37.2 503(-3) カリスマサンヒカル
2023/08/16 大井 9 ペリドット賞競走(B2) 13 4 5 15.9 7 9 本橋孝太 56.0 ダ1400 1:27.4 1.8 13-13-13 35.4-37.9 37.1 504(+1) トップアメリカン
2023/09/04 大井 12 サファイア賞競走(B2) 16 4 7 31.0 10 12 本橋孝太 56.0 ダ1200 1:14.2 1.8 13-13 34.6-37.8 37.8 507(+3) ビーアイフェリペ
2023/09/17 大井 12 爽籟賞競走(B2) 12 5 5 30.6 7 6 本橋孝太 56.0 ダ1400 1:27.1 1.2 5-7-7 36.3-37.8 37.7 508(+1) パルヴニール
2023/10/05 大井 12 オパール賞競走(B2) 16 3 6 136.6 13 10 本橋孝太 56.0 ダ1200 1:13.5 1.9 15-15 34.6-37.0 37.0 515(+7) イッツソーラッド
2023/11/03 大井 12 SPAT4賞競走(B2) 13 5 7 34.1 9 6 今野忠成 56.0 ダ1400 1:30.0 0.7 13-13-13 37.5-38.9 37.9 515(0) ナンセイラピッド
2023/11/14 大井 10 八潮パークタウン40(B2) 16 3 6 22.9 7 10 達城龍次 56.0 ダ1200 1:15.2 1.3 10-10 36.0-37.9 37.9 513(-2) リコージーン
2024/05/17 大井 12 桂坂賞競走(B3) 14 4 6 71.3 11 14 本橋孝太 56.0 ダ1200 1:16.5 2.3 14-14 35.5-38.7 38.7 528(+15) ゴールデンヨシノ
2024/06/03 大井 11 ウイングボックス賞競(B3) 12 7 9 180.0 12 11 福原杏 56.0 ダ1200 1:15.9 1.9 11-11 35.6-38.4 38.8 519(-9) ドレスドトゥーキル
2024/06/28 大井 12 団子坂賞競走(B3) 13 5 7 80.9 11 9 達城龍次 56.0 ダ1200 1:15.9 1.4 12-12 35.4-39.1 38.1 512(-7) ポッドレオ
2024/07/09 大井 11 三宅坂賞競走(B3) 12 5 6 91.3 9 11 達城龍次 56.0 ダ1400 1:30.4 2.4 12-12-12 36.5-39.2 39.4 515(+3) リコールガー
ページ: 1