戦績

ID: 3791
name: イシノエストック2019 牡・鹿 2/23
official_name: ライブリバンバン
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 57 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/09/29 園田 3 2歳初出走 6 5 5 11.0 4 4 川原正一 55.0 ダ1400 1:35.4 1.6 5-5-4-4 39.3 435(0) トウケイラオフェン 34.5
2021/10/15 園田 2 2歳未勝利二 9 1 1 2.1 1 1 吉村智洋 55.0 ダ1400 1:36.6 -0.3 7-5-3-3 41.2 436(+1) (ヴォルフィアナ) 70.0
2021/11/10 園田 7 JRA認定アッパート 9 8 8 90.3 9 9 大山龍太 53.0 ダ1700 2:00.5 1.7 8-8-9-9 41.2 432(-4) ストラテゴス
2021/11/24 園田 3 2歳250万円以下 7 1 1 145.5 7 7 大山龍太 53.0 ダ1400 1:37.1 2.8 6-6-7-7 42.1 429(-3) ヴィタフェリーチェ
2022/04/21 園田 3 3歳C2 10 4 4 4.6 3 4 吉村智洋 55.0 ダ1230 1:22.2 0.6 3-3-4-5 38.6 428(-1) ハーラブリー 9.0
2022/05/03 園田 2 3歳C2 12 3 3 48.1 7 8 川原正一 55.0 ダ1400 1:36.4 3.1 6-6-7-8 42.2 432(+4) グッドライズ
2022/05/18 園田 3 3歳C2一 10 8 10 6.0 2 7 川原正一 55.0 ダ1230 1:24.4 3.3 6-7-8-10 41.2 427(-5) クリムゾンメテオ
2022/06/01 園田 2 3歳C2 12 4 4 143.5 8 5 松木大地 55.0 ダ1400 1:35.7 2.8 8-7-8-8 42.1 429(+2) ファイナルラン 6.0
2022/06/15 園田 5 3歳C2 12 7 10 6.7 3 7 吉村智洋 55.0 ダ820 0:53.5 1.4 9-9 38.1 424(-5) バッカ
2022/07/01 園田 2 3歳C2 11 6 7 18.4 6 6 廣瀬航 55.0 ダ1400 1:34.5 1.8 11-11-11-11 39.5 433(+9) ツインティアラ
2022/07/22 園田 1 C3四 10 4 4 3.7 3 1 吉村智洋 55.0 ダ1400 1:36.3 -0.2 5-5-5-5 41.1 432(-1) (ホーリーカバージョ) 50.0
2022/08/12 園田 6 C2三 10 8 10 38.9 7 7 田野豊三 55.0 ダ1400 1:33.6 0.8 8-8-8-8 39.2 428(-4) ボニンブルー
2022/08/26 園田 6 C2三 9 3 3 65.7 9 7 田野豊三 55.0 ダ1400 1:33.3 1.5 9-9-9-9 38.8 427(-1) ベラジオミキ
2022/09/23 園田 8 C2三 10 8 9 38.4 8 6 松木大地 55.0 ダ1400 1:33.4 1.1 9-9-10-10 39.6 431(+4) オーマイリーベ
2022/10/07 園田 7 C2二 12 4 4 115.7 10 7 松木大地 56.0 ダ1400 1:32.6 1.9 6-6-7-7 40.0 429(-2) カズプレスト
2022/10/25 園田 5 C2三 10 5 5 16.6 4 10 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:36.0 3.3 10-10-10-10 40.7 435(+6) クリムゾンメテオ
2022/11/15 園田 6 C3一 10 5 5 64.6 9 10 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:37.4 3.4 8-9-10-10 41.6 435(0) ヨウコウザクラ
2022/11/30 園田 4 C3一 10 3 3 207.0 10 7 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:35.5 1.5 10-10-9-9 39.5 436(+1) ピューリファイ
2022/12/14 園田 1 C3二 10 7 7 75.9 8 7 田野豊三 56.0 ダ1400 1:36.9 0.8 7-7-8-8 40.6 436(0) パープライト
2023/01/10 園田 3 C3二 10 7 8 61.0 7 6 田野豊三 56.0 ダ1400 1:34.7 2.1 8-8-7-8 40.6 440(+4) タガノポルトロン
2023/01/26 姫路 3 C3二 12 8 11 33.2 7 5 田野豊三 56.0 ダ1400 1:36.7 0.8 7-7-6-6 40.6 435(-5) ベストスマイル 5.0
2023/02/09 姫路 1 C3三 10 7 7 28.8 6 8 小谷周平 56.0 ダ1400 1:36.5 1.1 6-6-6-6 40.4 434(-1) リュウワンキンゾウ
2023/02/22 姫路 1 C3三 10 3 3 33.5 4 6 小谷周平 56.0 ダ1400 1:37.3 1.2 8-8-8-8 40.1 431(-3) スーパースターマン
2023/03/07 姫路 1 C3三 10 6 6 55.6 7 6 小谷周平 56.0 ダ1400 1:35.5 1.2 9-8-9-9 40.7 433(+2) メイショウクダン
2023/03/22 姫路 1 C3三 10 8 9 32.0 7 4 田野豊三 56.0 ダ1400 1:36.0 1.2 4-3-4-4 40.5 433(0) メイショウコウシ 7.5
2023/04/05 園田 2 C3二 9 3 3 53.0 6 7 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:36.0 1.6 7-7-7-7 40.7 436(+3) モンシュヴァル
2023/04/19 園田 1 C3三 9 7 7 4.6 3 1 田野豊三 56.0 ダ1400 1:35.4 -0.1 5-6-4-2 41.3 436(0) (カリョウビンガ) 56.0
2023/05/04 園田 4 C2三 10 2 2 132.8 8 10 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:37.6 4.3 9-9-10-10 41.8 436(0) ムーンガーデン
2023/05/18 園田 5 C2二 10 5 5 321.6 10 10 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:36.2 2.1 7-7-9-10 41.0 431(-5) フェイトフル
2023/06/01 園田 4 C2三 9 6 6 306.9 9 9 山田雄大 56.0 ダ1400 1:37.8 3.0 9-9-9-9 41.9 432(+1) エイシンブイサイン
2023/06/15 園田 6 C2二 12 1 1 179.5 11 10 田野豊三 56.0 ダ1400 1:34.7 2.8 11-11-10-10 40.4 429(-3) メイショウラピッド
2023/06/29 園田 5 C2三 10 7 8 199.5 10 2 田野豊三 56.0 ダ1400 1:33.1 0.7 2-2-3-3 40.6 428(-1) オーリプカレディ 28.0
2023/07/12 園田 6 C3一 10 4 4 18.0 7 7 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:36.2 2.0 5-5-8-8 41.1 427(-1) エイシンスマック
2023/07/26 園田 3 C3一 10 8 10 14.1 5 7 田野豊三 56.0 ダ1400 1:34.0 1.2 7-7-8-8 40.2 431(+4) ヨウコウザクラ
2023/08/10 園田 3 C3二 9 5 5 18.0 6 1 田野豊三 56.0 ダ1400 1:32.3 -0.3 8-8-7-6 39.8 429(-2) (ゴドルアーム) 56.0
2023/08/24 園田 5 C2三 10 8 10 46.4 7 8 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:34.8 1.2 4-4-6-8 40.1 429(0) ドーターオブナイル
2023/09/06 園田 4 C2三 10 7 7 38.6 6 9 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:35.1 2.6 9-10-10-10 41.2 433(+4) ソングフォーユー
2023/09/22 園田 6 C2四 8 6 6 37.9 8 6 田野豊三 56.0 ダ1400 1:34.2 1.3 7-7-7-8 39.4 435(+2) リーディングラン
2023/10/04 園田 4 C2三 10 3 3 37.6 7 7 田野豊三 56.0 ダ1400 1:35.1 2.0 7-7-7-7 40.6 436(+1) スナークステージ
2023/10/19 園田 7 C2二 10 5 5 121.6 9 10 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:35.6 3.9 7-8-10-10 42.0 438(+2) エマウリオマレプ
2023/11/02 園田 7 C2二 10 4 4 266.7 10 8 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:33.6 1.1 7-7-9-9 39.6 436(-2) レンツシュピッツェ
2023/11/15 園田 4 C2三 8 7 7 44.9 6 7 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:36.5 2.1 6-6-7-6 41.7 436(0) カゼノオト
2023/11/29 園田 6 C3一 10 1 1 83.2 8 2 廣瀬航 56.0 ダ1400 1:35.3 1.4 8-7-7-6 40.6 438(+2) ベガスバケーション 22.4
2023/12/12 園田 5 C3一 12 7 9 129.5 11 9 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:36.5 2.5 7-7-6-10 42.2 435(-3) ララノスタルジック
2023/12/30 園田 4 C3一 12 7 10 78.0 8 11 渡瀬和幸 56.0 ダ1400 1:34.9 2.3 11-11-10-12 41.2 435(0) オッドナンバー
2024/01/10 園田 4 C3一 10 4 4 126.1 10 6 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:34.3 1.2 8-8-7-6 40.6 436(+1) ジューンフリーダム
2024/01/23 姫路 4 C3二 10 3 3 166.5 10 7 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:36.6 1.4 7-7-8-8 40.6 435(-1) ハンバーグハマー
2024/02/06 姫路 4 C3二 12 6 8 47.9 10 6 田野豊三 56.0 ダ1400 1:36.7 1.2 9-10-8-6 40.6 433(-2) ユニコ
2024/02/21 姫路 5 C3二 10 7 8 34.6 6 3 田野豊三 56.0 ダ1400 1:36.5 1.2 8-8-9-8 41.3 431(-2) メイショウナラシバ 14.0
2024/03/05 姫路 3 C3一 12 8 11 182.1 12 11 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:37.0 2.7 11-11-11-12 41.3 433(+2) ラプンツェルムーン
2024/03/27 園田 3 C3二 12 6 8 236.9 11 10 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:36.1 3.4 10-9-11-10 41.9 431(-2) シェナクィーン
2024/04/11 園田 1 C3三 12 3 3 78.0 9 7 田野豊三 56.0 ダ1400 1:36.0 3.1 9-8-8-8 41.9 433(+2) ミッドホエール
2024/04/23 園田 2 C3二 9 6 6 80.2 9 7 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:36.4 1.5 8-8-9-9 42.0 427(-6) サクラテーベ
2024/05/09 園田 1 C3四 8 8 8 8.3 5 3 杉浦健太 56.0 ダ1400 1:35.8 1.0 5-4-2-2 41.6 429(+2) ヒイラギ 11.2
2024/05/22 園田 3 C3二 10 6 6 49.5 8 9 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:36.5 2.8 5-5-7-7 42.4 427(-2) ラブミーパラダイス
2024/06/05 園田 1 C3三 9 4 4 3.8 2 3 田野豊三 56.0 ダ1400 1:35.2 0.3 3-3-3-3 40.9 425(-2) ホウオウシックス 11.2
2024/06/19 園田 4 C3二 10 1 1 49.0 9 8 松本幸祐 56.0 ダ1400 1:36.2 1.3 3-3-5-7 42.6 421(-4) エイシンキマイラ
ページ: 1