戦績
合計: 42 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/07/17 | 1福島5 | 晴 | 6 | 2歳新馬 | 16 | 8 | 15 | 17.1 | 6 | 8 | 木幡巧也 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:12.0 | 1.2 | 8-9 | 35.0-35.8 | 35.8 | 420(0) | ウインモナーク | |
2021/08/07 | 3新潟5 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 13 | 3 | 3 | 86.3 | 8 | 7 | 木幡巧也 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.4 | 1.1 | 8-8 | 35.3-34.6 | 34.9 | 422(+2) | ルージュラテール | |
2021/10/09 | 5新潟1 | 晴 | 6 | 2歳未勝利 | 13 | 6 | 9 | 104.6 | 10 | 8 | 秋山稔樹 | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.4 | 1.1 | 9-9 | 35.4-34.4 | 34.7 | 426(+4) | ソリタリオ | |
2021/10/31 | 4東京8 | 曇 | 2 | 2歳未勝利 | 11 | 6 | 7 | 185.3 | 10 | 7 | 永野猛蔵 | 52.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.5 | 0.4 | 7-9 | 36.8-34.4 | 34.1 | 436(+10) | ワールドコネクター | |
2021/11/13 | 5東京3 | 晴 | 1 | 2歳未勝利 | 13 | 6 | 8 | 22.7 | 6 | 4 | 永野猛蔵 | 52.0 | ダ1600 | 稍 | 1:39.9 | 0.4 | 8-8 | 35.9-37.5 | 37.3 | 438(+2) | リバーサルバレット | 77.0 |
2021/12/05 | 5中山2 | 晴 | 2 | 2歳未勝利 | 16 | 1 | 2 | 15.1 | 6 | 1 | 永野猛蔵 | 52.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.4 | -0.5 | 12-12-8-4 | 36.7-40.2 | 39.5 | 440(+2) | (エコロドラゴン) | 510.0 |
2022/02/19 | 1東京7 | 曇 | 2 | 3歳1勝クラス | 16 | 8 | 16 | 34.8 | 10 | 4 | 丸田恭介 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:26.4 | 0.7 | 14-12 | 35.8-37.2 | 37.0 | 446(+6) | ウラヤ | 110.0 |
2022/03/13 | 2中山6 | 晴 | 6 | 3歳1勝クラス | 16 | 7 | 13 | 41.8 | 10 | 9 | 野中悠太 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.9 | 1.5 | 8-8-8-10 | 36.5-39.1 | 39.5 | 440(-6) | ギャラクシーナイト | |
2022/04/03 | 3中山4 | 雨 | 6 | 3歳1勝クラス | 16 | 1 | 1 | 54.5 | 13 | 4 | 永野猛蔵 | 54.0 | ダ1800 | 稍 | 1:54.9 | 0.4 | 11-11-14-12 | 36.5-40.2 | 39.1 | 442(+2) | クアトロマジコ | 110.0 |
2022/06/04 | 3東京1 | 晴 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 6 | 12 | 23.6 | 8 | 3 | 原優介 | 51.0 | ダ1600 | 良 | 1:37.5 | 0.7 | 14-12 | 35.9-37.1 | 36.4 | 440(-2) | エルパソ | 190.0 |
2022/06/19 | 3東京6 | 晴 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 3 | 6 | 25.0 | 7 | 5 | 原優介 | 51.0 | ダ1600 | 良 | 1:37.4 | 0.4 | 11-11 | 35.4-36.7 | 36.1 | 442(+2) | フィフティシェビー | 77.0 |
2022/07/09 | 2福島3 | 曇 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 2 | 2 | 19.8 | 5 | 9 | 原優介 | 51.0 | ダ1700 | 稍 | 1:47.6 | 1.4 | 15-14-11-10 | 30.7-37.0 | 37.5 | 442(0) | メンアットワーク | |
2022/09/25 | 4中山7 | 晴 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 4 | 4 | 8.2 | 6 | 2 | 永野猛蔵 | 52.0 | ダ1800 | 稍 | 1:53.5 | 0.2 | 10-10-10-8 | 37.5-38.7 | 37.9 | 442(0) | スピードソルジャー | 310.0 |
2022/10/15 | 4東京4 | 曇 | 6 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 2 | 2 | 11.4 | 3 | 7 | 永野猛蔵 | 54.0 | ダ1600 | 稍 | 1:37.9 | 1.4 | 12-12 | 35.5-35.7 | 35.9 | 448(+6) | ウィルソンテソーロ | |
2022/12/18 | 5中山6 | 晴 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 7 | 13 | 8.1 | 4 | 8 | 石橋脩 | 56.0 | ダ1800 | 稍 | 1:55.3 | 1.6 | 13-13-11-9 | 37.5-39.0 | 39.4 | 456(+8) | サクセスエース | |
2023/01/14 | 1中山5 | 雨 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 6 | 10 | 5.4 | 2 | 8 | 永野猛蔵 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.0 | 0.6 | 12-12-8-8 | 38.2-39.2 | 39.0 | 456(0) | ラブベティー | |
2023/03/18 | 2中山7 | 雨 | 7 | 4歳以上1勝クラス | 13 | 3 | 4 | 17.9 | 6 | 5 | 永野猛蔵 | 57.0 | ダ1800 | 重 | 1:53.3 | 0.2 | 12-12-11-12 | 38.1-37.1 | 36.4 | 462(+6) | ロイヤルダンス | 80.0 |
2023/04/08 | 3中山5 | 曇 | 8 | 4歳以上1勝クラス | 12 | 8 | 12 | 9.8 | 6 | 4 | 永野猛蔵 | 57.0 | ダ1800 | 稍 | 1:55.3 | 0.8 | 12-12-11-9 | 38.4-37.8 | 37.9 | 458(-4) | ローズピリオド | 120.0 |
2023/06/10 | 1函館1 | 晴 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 5 | 6 | 14.6 | 7 | 5 | 丹内祐次 | 58.0 | ダ1700 | 重 | 1:44.1 | 0.3 | 12-12-3-3 | 29.3-37.7 | 37.7 | 452(-6) | ディサイド | 80.0 |
2023/06/24 | 1函館5 | 曇 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 2 | 2 | 17.5 | 7 | 9 | 丹内祐次 | 58.0 | ダ1700 | 重 | 1:44.8 | 0.8 | 8-7-5-3 | 28.7-37.6 | 38.1 | 450(-2) | マリアナトレンチ | |
2023/07/08 | 2函館3 | 晴 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 11 | 1 | 1 | 6.3 | 4 | 2 | 丹内祐次 | 58.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.6 | 0.3 | 11-11-11-8 | 29.2-38.7 | 37.9 | 456(+6) | グラシアス | 320.0 |
2023/10/01 | 4中山9 | 曇 | 4 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 7 | 10 | 10.4 | 4 | 5 | 丹内祐次 | 58.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.0 | 1.1 | 10-11-10-8 | 38.5-37.9 | 38.0 | 454(-2) | アレクサ | 80.0 |
2023/10/22 | 4新潟4 | 晴 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 10 | 4 | 4 | 7.2 | 4 | 5 | 丹内祐次 | 58.0 | ダ1800 | 稍 | 1:55.3 | 1.5 | 9-9-7-7 | 38.6-36.7 | 37.2 | 454(0) | ファンジオ | 80.0 |
2023/11/11 | 3福島3 | 晴 | 4 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 3 | 4 | 8.5 | 2 | 6 | 丹内祐次 | 58.0 | ダ1700 | 稍 | 1:46.3 | 1.4 | 15-15-14-10 | 29.5-39.1 | 37.6 | 454(0) | ショウナンライシン | |
2023/12/02 | 4中京1 | 晴 | 5 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 3 | 3 | 8.7 | 4 | 5 | 小林勝太 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.9 | 2.3 | 7-7-9-7 | 38.5-36.4 | 38.1 | 454(0) | スマラグドス | 80.0 |
2024/03/10 | 1中京2 | 晴 | 12 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 1 | 2 | 67.4 | 11 | 13 | 幸英明 | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.0 | 3.0 | 12-12 | 35.0-37.0 | 38.2 | 464(+10) | アルシオーネ | |
2024/04/07 | 3中山6 | 晴 | 12 | 4歳以上1勝クラス | 13 | 8 | 12 | 8.8 | 4 | 5 | 団野大成 | 58.0 | ダ1800 | 重 | 1:53.3 | 0.6 | 7-8-4-4 | 36.6-38.1 | 38.3 | 462(-2) | ロードマゼラン | 80.0 |
2024/05/05 | 1新潟4 | 晴 | 6 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 2 | 2 | 23.8 | 7 | 7 | 佐々木大 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.0 | 1.4 | 10-7-6-6 | 36.7-37.8 | 38.6 | 462(0) | サヨノフィールド | |
2024/06/23 | 1函館6 | 曇 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 10 | 3 | 3 | 23.4 | 7 | 6 | 永野猛蔵 | 58.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.3 | 1.3 | 10-9-10-7 | 30.3-37.8 | 38.3 | 458(-4) | グランドエスケープ | |
2024/07/06 | 1函館9 | 曇 | 8 | 3歳以上1勝クラス | 10 | 4 | 4 | 37.2 | 7 | 4 | 永野猛蔵 | 58.0 | ダ1700 | 稍 | 1:46.5 | 0.8 | 10-9-7-6 | 29.5-37.7 | 38.0 | 456(-2) | パフ | 120.0 |
2024/07/20 | 1札幌1 | 晴 | 12 | 3歳以上1勝クラス | 11 | 6 | 8 | 35.4 | 9 | 1 | 永野猛蔵 | 58.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.8 | -0.5 | 10-10-9-4 | 30.2-39.9 | 39.2 | 454(-2) | (カルパ) | 800.0 |
2024/10/06 | 4東京2 | 曇 | 12 | 3歳以上2勝クラス | 16 | 1 | 2 | 114.9 | 10 | 14 | 永野猛蔵 | 58.0 | ダ1600 | 重 | 1:37.0 | 2.4 | 14-15 | 35.0-34.5 | 35.4 | 456(+2) | ボールドゾーン | |
2024/11/03 | 3福島2 | 晴 | 10 | 河北新報杯(2勝クラス) | 15 | 5 | 8 | 54.5 | 11 | 12 | 武藤雅 | 58.0 | ダ1700 | 重 | 1:45.5 | 2.3 | 14-14-14-14 | 29.7-37.6 | 38.0 | 454(-2) | クロースコンバット | |
2024/11/30 | 5中山1 | 晴 | 10 | 鹿島特別(2勝クラス) | 15 | 2 | 3 | 238.6 | 14 | 10 | 大野拓弥 | 58.0 | ダ1800 | 稍 | 1:54.2 | 1.4 | 13-14-13-14 | 35.8-37.6 | 38.2 | 460(+6) | サクラトップリアル | |
2025/01/25 | 1小倉1 | 晴 | 10 | 企救丘特別(2勝クラス) | 16 | 4 | 8 | 310.4 | 16 | 12 | 柴田裕一 | 58.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.1 | 1.3 | 16-15-15-14 | 30.3-38.2 | 38.1 | 454(-6) | ポワンキュルミナン | |
2025/02/23 | 1小倉10 | 曇 | 10 | 和布刈特別(2勝クラス) | 14 | 3 | 3 | 165.3 | 13 | 9 | 菊沢一樹 | 58.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.4 | 1.2 | 10-10-9-9 | 29.1-39.2 | 38.3 | 468(+14) | サイモンブーケ | |
2025/04/17 | 大井 | 晴 | 10 | アーバンステージ卯月(B2B3) | 12 | 1 | 1 | 24.3 | 8 | 11 | 本田正重 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.1 | 1.8 | 10-9-10-10 | 39.4-37.6 | 38.9 | 474(+6) | マルカンラニ | |
2025/05/19 | 大井 | 曇 | 10 | レグルス賞競走(B2) | 11 | 5 | 5 | 44.7 | 10 | 7 | 本田正重 | 56.0 | ダ1800 | 重 | 1:55.4 | 1.0 | 11-11-10-10 | 38.1-38.8 | 38.5 | 471(-3) | サヨノトレイダー | |
2025/06/11 | 大井 | 曇 | 9 | 夏木立賞競走(B2B3) | 14 | 4 | 5 | 15.5 | 8 | 5 | 矢野貴之 | 57.0 | ダ2000 | 不 | 2:09.8 | 1.0 | 12-12-13-12 | 37.6-38.5 | 38.1 | 474(+3) | ファーガス | 40.0 |
2025/07/08 | 川崎 | 晴 | 9 | アクルックス賞(B1B2) | 6 | 1 | 1 | 12.4 | 4 | 3 | 本田正重 | 55.0 | ダ2000 | 良 | 2:13.4 | 1.1 | 5-5-5-4 | 39.3-40.5 | 40.9 | 467(-7) | サヨノフィールド | 75.0 |
2025/08/04 | 川崎 | 晴 | 10 | アルタイル賞(B2B3) | 7 | 6 | 6 | 6.1 | 3 | 2 | 本田正重 | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:14.9 | 0.9 | 7-7-6-5 | 40.0-41.5 | 40.4 | 471(+4) | ヒロシゲジャック | 108.0 |
2025/08/19 | 浦和 | 晴 | 12 | 夕涼み特別(B2B3) | 8 | 3 | 3 | 4.1 | 3 | 5 | 本田正重 | 57.0 | ダ2000 | 稍 | 2:10.8 | 1.1 | 8-8-8-6 | 38.4-37.0 | 36.7 | 468(-3) | ラブアンドハピネス | 35.0 |
ページ: 1