戦績

ID: 3783
name: アンプレヴー2019 牡・鹿 3/26
official_name: ゴールドエース
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 30 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/07/26 浦和 3 ドリームチャレンジ(2歳) 7 6 6 1.6 1 1 森泰斗 54.0 ダ800 0:48.0 -0.5 2-2 34.8-35.7 35.7 477(0) (ブリジット) 270.0
2021/08/25 浦和 5 新選特別(2歳) 10 2 2 3.7 2 5 笹川翼 54.0 ダ1400 1:31.8 1.8 6-5-5-4 37.9-39.2 40.4 476(-1) ジョーストーリー 30.0
2021/09/22 浦和 6 新生特別(2歳) 9 7 7 4.0 3 4 森泰斗 54.0 ダ1500 1:39.1 2.1 7-7-4-4 30.9-40.5 41.7 478(+2) ライアン 45.0
2021/10/14 川崎 1 ドラゴンフライ特別(2歳) 8 5 5 10.6 3 5 森泰斗 55.0 ダ900 0:55.0 0.7 7-7 28.7-37.4 36.5 471(-7) グッドボーイ 22.0
2021/10/28 船橋 5 サンストーン特別(2歳) 6 3 3 7.4 3 3 森泰斗 55.0 ダ1200 1:15.2 1.5 2-2-2 36.1-37.6 38.9 470(-1) ジュンブルームーン 67.5
2021/11/12 川崎 5 ホーネット賞(2歳) 8 4 4 5.3 3 7 笹川翼 56.0 ダ900 0:55.8 1.2 6-7 28.9-37.5 37.9 468(-2) ブエラプーラ
2021/12/01 船橋 5 ジュニアスプリント(2歳) 12 7 9 38.0 8 8 和田譲治 56.0 ダ1200 1:16.0 2.7 7-6-7 36.2-37.1 39.0 469(+1) ギンガレールウェイ
2021/12/22 浦和 10 浦和ジュニアチャンピ(2歳) 11 7 8 63.4 8 5 町田直希 56.0 ダ1500 1:38.7 1.8 7-6-6-7 30.6-39.6 40.5 475(+6) フレールフィーユ 50.0
2022/04/12 船橋 7 クロッカススプリント(3歳) 12 8 12 47.6 9 8 町田直希 56.0 ダ1200 1:18.3 2.3 9-9-10 36.7-39.3 40.6 477(+2) ベアカキーン
2022/04/28 浦和 7 ツインメイト特別(3歳) 12 8 11 24.6 8 9 森泰斗 56.0 ダ1400 1:32.2 3.1 5-6-5-7 37.4-38.7 41.2 477(0) キミコソシャチョウ
2022/05/17 川崎 8 メイフラワー賞(3歳) 11 1 1 58.7 10 4 達城龍次 56.0 ダ1400 1:31.8 1.8 5-4-4-6 37.8-39.9 41.5 470(-7) グレイトショーマン 37.5
2022/06/01 浦和 8 ポピー特別(3歳) 11 5 6 59.3 7 9 達城龍次 56.0 ダ1500 1:38.0 1.8 5-5-7-8 30.9-39.1 39.5 470(0) エスケントバゴ
2022/06/27 浦和 7 特選(3歳) 10 7 7 26.4 7 8 和田譲治 56.0 ダ1500 1:39.2 3.8 7-6-8-7 30.9-38.6 41.3 467(-3) ティーファイブ
2022/07/19 浦和 12 夏木立特別(C1) 12 7 10 126.9 11 9 達城龍次 55.0 ダ1400 1:31.0 2.9 8-9-10-9 35.7-38.7 39.9 466(-1) グッドボーイ
2022/08/11 浦和 9 甲武信ヶ岳特別(C1) 12 7 9 138.7 12 12 新原周馬 52.0 ダ1400 1:32.9 3.7 10-11-12-12 37.2-39.0 40.1 467(+1) クラップクラップ
2022/08/30 浦和 12 晩夏特別(C1) 10 1 1 160.3 10 10 吉留孝司 55.0 ダ1500 1:40.3 2.7 9-10-10-10 30.4-39.8 41.3 472(+5) ビナハロン
2022/09/22 浦和 10 秋晴特別(C1) 10 5 5 335.9 10 10 吉留孝司 55.0 ダ1400 1:32.9 2.2 9-10-10-10 37.1-40.1 41.1 473(+1) オウケンアマゾネス
2022/10/18 浦和 9 秋陽特別(C1) 12 5 6 304.5 12 9 吉留孝司 56.0 ダ1400 1:33.1 2.6 10-11-11-10 36.4-40.9 42.1 482(+9) ダブルラッキー
2022/11/21 浦和 9 小春空特別(C1) 12 6 7 234.7 12 12 達城龍次 56.0 ダ1400 1:33.0 3.3 9-9-12-12 37.4-39.2 41.0 495(+13) タキチャンゴー
2022/12/23 浦和 9 HBA日高軽種馬農業(C1) 10 6 7 284.3 10 9 吉留孝司 56.0 ダ1400 1:34.3 4.9 7-7-10-9 36.5-39.7 43.6 499(+4) ロンドンボーイ
2023/04/04 川崎 9 神速賞(C1) 12 7 9 91.7 11 11 神尾香澄 52.0 ダ900 0:57.2 2.6 8-9 29.2-37.4 38.8 488(-11) ガーレ
2023/04/27 浦和 12 まるまるひがしにほん(C1) 11 5 5 90.2 10 11 達城龍次 56.0 ダ1400 1:34.2 5.4 7-8-9-10 37.0-38.9 43.3 496(+8) アンジュレイ
2023/05/04 船橋 8 クレマチススプリント(C1) 10 4 4 277.9 10 9 藤江渉 56.0 ダ1200 1:18.2 3.0 7-9-10 36.2-39.0 40.5 481(-15) レイジングリヴァー
2023/05/31 浦和 9 羽生市観光協会ムジナ(C1) 12 6 8 380.6 12 12 藤江渉 56.0 ダ1400 1:33.4 4.6 12-12-12-12 36.6-39.2 41.4 486(+5) アドミラブルエース
2023/06/27 浦和 8 特選(B3C1) 12 7 10 221.5 12 12 加藤和博 55.0 ダ800 0:51.3 3.8 12-12 34.7-35.5 37.4 480(-6) ノボシュンシュン
2023/07/20 浦和 10 ルビー特別(B3C1) 9 8 9 176.1 8 9 加藤和博 55.0 ダ800 0:51.2 4.8 9-9 33.7-34.6 37.6 478(-2) アイゴールド
2023/11/23 浦和 8 埼玉県養鶏協会長賞(C1) 12 8 11 162.3 12 7 見越彬央 56.0 ダ800 0:49.4 1.4 8-9 35.5-35.8 36.4 485(+7) ノースプリマ
2023/12/21 浦和 8 いちごの里よしみ賞(C1) 9 2 2 121.4 9 9 見越彬央 56.0 ダ1400 1:35.1 4.2 6-6-9-9 38.0-39.2 40.9 488(+3) シンボリフラッシュ
2024/01/09 浦和 7 C2三 四 11 5 5 225.7 9 10 見越彬央 56.0 ダ1500 1:44.1 6.8 5-6-8-11 31.8-39.3 44.0 483(-5) ルージュアズライト
2024/01/31 川崎 5 C2五 六七(C2六) 12 8 12 553.3 12 11 見越彬央 56.0 ダ1400 1:36.3 3.2 8-8-9-11 39.2-41.4 43.3 478(-5) セイグッドラック
ページ: 1