戦績

ID: 3777
name: アラビアンパール2019 牡・黒鹿 3/28
official_name: アラビアンパレス
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 33 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2022/01/10 1中山4 6 3歳新馬 11 7 8 60.4 9 8 江田照男 56.0 ダ1800 2:01.3 4.5 10-10-10-10 38.6-38.8 41.3 494(0) キングズソード
2022/01/30 1東京2 2 3歳未勝利 13 6 8 129.3 10 12 江田照男 56.0 ダ2100 2:19.0 4.3 3-3-4-4 32.7-37.5 41.5 490(-4) セブンスレター
2022/02/26 2中山1 3 3歳未勝利 16 8 16 364.7 16 15 横山琉人 53.0 ダ1800 2:01.2 6.4 3-4-5-7 37.3-38.9 44.6 490(0) ミストルティン
2022/04/28 浦和 7 ツインメイト特別(3歳) 12 4 4 55.7 9 5 藤本現暉 56.0 ダ1400 1:30.6 1.5 10-9-8-6 37.4-38.7 38.9 483(-7) キミコソシャチョウ 25.0
2022/05/14 2東京7 3 3歳未勝利 14 4 5 69.7 10 9 江田照男 56.0 ダ1300 1:19.6 1.3 10-9 29.3-36.8 37.3 476(-7) キャミ
2022/06/05 金沢 1 3歳B 4 10 2 2 2.2 2 1 青柳正義 56.0 ダ1400 1:30.5 -0.3 1-1-1-1 38.6 484(+8) (アロマフォルテ) 35.0
2022/08/14 金沢 5 3歳B 3 6 3 3 2.6 3 3 青柳正義 56.0 ダ1400 1:33.1 2.0 2-2-2-3 40.3 485(+1) ブエノスアン 5.6
2022/08/30 金沢 8 鶴仙渓賞(3歳) 9 8 9 5.9 3 5 堀場裕充 56.0 ダ1500 1:39.4 2.2 2-2-3-3 41.3 482(-3) クラウドクラスター 3.7
2022/11/29 船橋 1 3歳 選抜馬 10 6 6 21.3 7 6 張田昂 56.0 ダ1500 1:40.5 0.7 1-1-1-1 33.3-40.5 41.2 477(-5) フルティージャ
2022/12/17 船橋 2 3歳二 三 8 4 4 4.7 2 2 張田昂 56.0 ダ1500 1:41.0 0.6 4-4-3-3 33.3-40.7 41.0 473(-4) シーオブウェーブ 56.0
2023/01/18 船橋 3 C3四 五 11 2 2 2.2 1 6 張田昂 56.0 ダ1500 1:43.8 1.6 3-3-3-4 32.9-42.1 43.0 473(0) ビービーバンチョウ
2023/02/08 船橋 2 C3四 五 11 6 7 6.7 4 2 本田正重 56.0 ダ1200 1:17.6 0.8 7-6-6 36.5-40.3 39.5 476(+3) マスタープラン 31.2
2023/03/13 船橋 6 C3 選抜馬 12 8 11 2.8 2 6 本田正重 56.0 ダ1200 1:18.2 1.2 5-5-6 37.6-39.4 39.9 472(-4) サダムシオイノモリ
2023/04/12 船橋 3 C3 選抜馬 12 3 3 5.8 3 8 矢野貴之 56.0 ダ1200 1:18.2 1.4 1-1-1 36.8-40.0 41.4 474(+2) セキテイジュウオー
2023/05/05 船橋 7 馬い!佐賀の野菜を食(C3) 12 6 8 13.3 4 3 矢野貴之 56.0 ダ1200 1:16.7 0.5 10-9-8 36.6-39.6 39.5 481(+7) キャストロゲイル 22.5
2023/06/02 浦和 2 ランチタイムチャレン(C2) 12 3 3 7.4 4 8 矢野貴之 56.0 ダ1400 1:30.7 1.3 6-6-6-7 36.9-39.5 39.9 480(-1) ハツネヘイロー
2023/06/23 船橋 5 馬い!熊本菊池ニンニ(C2) 7 5 5 7.0 5 4 矢野貴之 56.0 ダ1200 1:17.2 0.9 4-5-4 36.9-39.4 39.4 476(-4) イージスカフェ 15.0
2023/07/24 船橋 2 C3二 三 12 2 2 11.3 4 4 矢野貴之 56.0 ダ1200 1:16.2 0.4 4-4-3 36.5-39.3 39.3 474(-2) トーアリバティー 12.0
2023/08/09 船橋 1 C3二 三 12 2 2 38.3 5 5 小杉亮 56.0 ダ1200 1:16.1 1.8 4-4-4 36.6-37.7 39.0 470(-4) マスタープラン 8.8
2023/09/14 川崎 5 チャービル賞(C3) 12 7 10 11.8 4 3 小杉亮 56.0 ダ1400 1:32.8 1.0 3-3-3-3 40.1-39.5 40.1 466(-4) レインボーポラリス 30.0
2023/09/28 船橋 5 C3 選抜馬 11 3 3 43.0 6 6 小杉亮 56.0 ダ1200 1:16.4 2.9 7-8-9 36.2-37.3 38.4 461(-5) タカラライナー
2023/10/26 船橋 6 馬い!佐賀小松レモン(C3) 11 6 8 12.8 4 4 本橋孝太 56.0 ダ1200 1:15.5 0.8 5-5-4 35.7-39.0 38.4 469(+8) ロードガーディアン 13.5
2023/11/30 船橋 3 C3 選抜馬 12 8 12 14.0 5 4 本橋孝太 56.0 ダ1200 1:16.2 0.8 5-3-3 36.2-39.2 39.8 468(-1) ヴォンソレイユ 13.5
2023/12/20 船橋 2 C2六 七八 ウ(C2七) 12 4 4 10.4 3 3 本橋孝太 56.0 ダ1200 1:16.6 0.9 8-7-7 37.1-38.6 38.9 477(+9) サリーピルエット 25.0
2024/01/17 船橋 2 C3四 五 11 1 1 3.1 2 1 本橋孝太 56.0 ダ1200 1:16.2 -0.2 5-5-4 37.4-38.8 38.5 470(-7) (ディマリア) 80.0
2024/02/09 船橋 2 C2七 八九 ウ(C2八) 12 5 6 6.7 3 9 本橋孝太 56.0 ダ1200 1:18.7 1.0 9-9-9 38.0-39.7 39.6 476(+6) ビービードルチェ
2024/03/08 船橋 6 C2十 十一 12 5 6 7.7 4 7 本橋孝太 56.0 ダ1200 1:18.4 1.9 7-6-6 36.5-40.0 41.2 474(-2) サザンラピッド
2024/03/29 浦和 2 ランチタイムチャレン(C2) 12 2 2 7.6 4 3 石崎駿 56.0 ダ1400 1:31.6 1.2 6-4-4-3 37.9-39.2 39.9 478(+4) アムレート 25.0
2024/04/13 船橋 6 C2六 七 ア 12 8 11 10.4 6 7 笹川翼 56.0 ダ1500 1:40.6 2.3 3-3-3-2 32.2-40.2 42.3 476(-2) スカイオージ
2024/05/02 船橋 7 C2七 八 12 4 4 17.2 5 6 矢野貴之 56.0 ダ1200 1:19.4 1.6 7-8-9 37.4-40.4 41.1 477(+1) イッツアンドレア
2024/11/27 船橋 3 トパーズスプリント(C3) 10 7 7 36.9 8 1 石崎駿 56.0 ダ1200 1:17.8 -0.3 5-5-4 38.1-39.7 38.9 467(-10) (ヴィントホーゼ) 90.0
2024/12/20 船橋 7 馬い!盛岡藤原リンゴ(C2) 12 2 2 3.5 2 1 石崎駿 56.0 ダ1200 1:16.4 -0.4 7-6-5 38.0-38.4 37.9 462(-5) (ホウオウミニスター) 100.0
2025/01/24 船橋 4 C3二 12 4 4 1.1 1 2 張田昂 56.0 ダ1200 1:16.0 0.2 4-4-3 37.4-38.4 38.2 465(+3) バララララララ 31.2
ページ: 1