戦績
合計: 14 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/31 | 大井 | 雨 | 5 | 2歳 新馬(新馬) | 12 | 8 | 12 | 28.5 | 8 | 12 | 中村尚平 | 55.0 | ダ1200 | 重 | 1:20.2 | 5.4 | 2-2 | 35.5-39.3 | 44.6 | 460(0) | バトルオブタレイア | |
2021/11/15 | 大井 | 晴 | 2 | 2歳 未受賞 | 14 | 4 | 5 | 24.6 | 8 | 5 | 中村尚平 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.9 | 0.9 | 7-8 | 36.3-39.7 | 39.8 | 453(-7) | エミネントタイム | 26.0 |
2021/12/07 | 大井 | 曇 | 5 | 2歳 39万円 | 14 | 4 | 5 | 8.0 | 2 | 4 | 中村尚平 | 55.0 | ダ1200 | 稍 | 1:16.9 | 0.9 | 6-7 | 36.2-39.8 | 39.6 | 456(+3) | ルイニル | 39.0 |
2021/12/27 | 大井 | 晴 | 3 | 2歳 71万円 | 14 | 4 | 6 | 8.7 | 5 | 7 | 中村尚平 | 55.0 | ダ1200 | 稍 | 1:17.3 | 1.9 | 2-1 | 36.0-39.4 | 41.3 | 453(-3) | マルカンブロンド | |
2022/01/27 | 大井 | 晴 | 1 | 3歳 71万円 | 14 | 3 | 3 | 2.6 | 1 | 8 | 矢野貴之 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.4 | 0.7 | 8-5 | 36.8-39.9 | 39.9 | 460(+7) | ウインアイリーン | |
2022/02/08 | 大井 | 曇 | 4 | 3歳 72.5 | 14 | 7 | 12 | 9.8 | 5 | 6 | 矢野貴之 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.3 | 1.8 | 3-3 | 36.9-37.6 | 39.3 | 461(+1) | エアロストリーム | |
2022/03/07 | 大井 | 晴 | 5 | 越中島川賞(3歳) | 9 | 7 | 7 | 5.1 | 3 | 6 | 中村尚平 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.7 | 2.1 | 4-4-6-7 | 38.4-41.3 | 42.9 | 468(+7) | エイジュンドリーム | |
2022/03/29 | 大井 | 曇 | 4 | 3歳 87.1 | 14 | 3 | 6 | 5.3 | 3 | 5 | 矢野貴之 | 56.0 | ダ1200 | 重 | 1:16.9 | 2.5 | 4-4 | 35.2-39.2 | 41.2 | 462(-6) | アイアンサイズ | 22.0 |
2022/06/28 | 大井 | 晴 | 2 | 3歳 135万 | 16 | 5 | 9 | 44.0 | 10 | 4 | 中村尚平 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.7 | 0.9 | 11-10 | 35.3-38.5 | 38.2 | 458(-4) | プリズムムーン | 22.5 |
2022/07/12 | 大井 | 曇 | 4 | 3歳 143万 | 14 | 3 | 4 | 6.0 | 4 | 4 | 中村尚平 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.9 | 0.7 | 8-6 | 36.1-39.1 | 39.1 | 459(+1) | シャイネス | 22.5 |
2022/07/26 | 大井 | 曇 | 5 | 3歳 172. | 16 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 6 | 達城龍次 | 56.0 | ダ1200 | 不 | 1:16.5 | 1.4 | 1-1 | 36.1-39.0 | 40.4 | 466(+7) | ジュキシ | |
2022/08/15 | 大井 | 晴 | 2 | 3歳 137万 | 14 | 5 | 7 | 4.1 | 2 | 12 | 矢野貴之 | 56.0 | ダ1200 | 重 | 1:16.8 | 1.6 | 11-11 | 36.2-39.0 | 39.4 | 461(-5) | ベンザイテン | |
2022/09/07 | 大井 | 曇 | 1 | 3歳 163. | 13 | 3 | 3 | 112.4 | 12 | 10 | 吉井章 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.6 | 1.6 | 6-6-5-5 | 38.3-40.3 | 41.1 | 469(+8) | ドリームファルコン | |
2022/09/19 | 大井 | 曇 | 3 | 3歳 185万 | 16 | 5 | 9 | 79.7 | 12 | 5 | 吉井章 | 56.0 | ダ1200 | 不 | 1:15.0 | 1.2 | 10-10 | 34.7-39.1 | 39.0 | 468(-1) | ジェットスピード | 15.0 |
ページ: 1