戦績
合計: 43 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/14 | 4新潟1 | 雨 | 6 | 2歳新馬 | 17 | 8 | 15 | 66.3 | 11 | 8 | 吉田豊 | 54.0 | 芝1400 | 稍 | 1:24.5 | 1.0 | 3-3 | 35.5-35.9 | 36.7 | 452(0) | ガトーフレーズ | |
2021/12/11 | 5中山3 | 晴 | 4 | 2歳未勝利 | 16 | 6 | 11 | 126.7 | 12 | 4 | 吉田豊 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.3 | 0.6 | 11-10 | 34.3-34.4 | 34.4 | 468(+16) | アリシアン | 77.0 |
2021/12/26 | 5中山8 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 8.9 | 3 | 3 | 吉田豊 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | 0.3 | 7-8 | 33.9-36.0 | 35.6 | 476(+8) | ネレイド | 130.0 |
2022/01/15 | 1中山5 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 13 | 9.2 | 5 | 5 | 吉田豊 | 54.0 | ダ1200 | 稍 | 1:13.8 | 1.0 | 3-3 | 34.4-38.4 | 39.1 | 482(+6) | アレクサンドラ | 52.0 |
2022/03/26 | 3中山1 | 曇 | 3 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 24.5 | 8 | 9 | 大野拓弥 | 54.0 | ダ1200 | 稍 | 1:14.1 | 0.8 | 11-10 | 35.4-37.9 | 38.0 | 470(-12) | ニシノコニャック | |
2022/05/07 | 2東京5 | 曇 | 2 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 8.9 | 4 | 11 | 石橋脩 | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:20.7 | 0.9 | 2-2 | 30.0-37.7 | 38.5 | 458(-12) | クラウンシューター | |
2022/06/19 | 1函館4 | 曇 | 3 | 3歳未勝利 | 12 | 6 | 7 | 28.6 | 7 | 5 | 丹内祐次 | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.1 | 0.7 | 3-3 | 34.3-36.6 | 37.0 | 458(0) | エヴリーサンクス | 52.0 |
2022/07/10 | 1函館10 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 13 | 8.9 | 5 | 7 | 丹内祐次 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.8 | 0.6 | 10-11 | 34.6-35.6 | 35.3 | 456(-2) | チャオバンビーナ | |
2022/08/21 | 3新潟4 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | 18 | 8 | 16 | 30.3 | 10 | 6 | 木幡初也 | 54.0 | 芝1400 | 稍 | 1:22.7 | 0.8 | 1-1 | 34.8-35.6 | 36.4 | 444(-12) | ライブインステラ | |
2022/11/08 | 川崎 | 晴 | 5 | 万雷賞(C2) | 12 | 2 | 2 | 3.3 | 1 | 4 | 神尾香澄 | 50.0 | ダ900 | 良 | 0:55.6 | 0.2 | 1-1 | 29.3-38.2 | 38.4 | 446(+2) | ジェットウイング | 15.0 |
2022/12/16 | 川崎 | 晴 | 4 | 寒雷賞(C2) | 12 | 5 | 5 | 4.2 | 2 | 3 | 山林堂信 | 54.0 | ダ900 | 稍 | 0:56.3 | 0.1 | 1-1 | 29.9-38.6 | 38.7 | 449(+3) | マーメイドソング | 25.0 |
2023/01/01 | 川崎 | 晴 | 5 | 五煙草賞(C2) | 11 | 4 | 4 | 18.3 | 6 | 5 | 岡村健司 | 54.0 | ダ900 | 良 | 0:56.5 | 0.7 | 4-3 | 28.6-38.6 | 38.9 | 449(0) | セイキングダム | 10.0 |
2023/01/20 | 船橋 | 晴 | 6 | 水瓶座ダッシュ(C2) | 14 | 7 | 12 | 12.3 | 5 | 9 | 神尾香澄 | 50.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.8 | 1.6 | 2-2 | 35.8-39.5 | 40.9 | 447(-2) | スーパーローズ | |
2023/01/31 | 川崎 | 晴 | 6 | 初雷賞(C2) | 12 | 5 | 6 | 76.0 | 9 | 4 | 神尾香澄 | 50.0 | ダ900 | 良 | 0:56.3 | 0.5 | 6-6 | 29.3-38.7 | 38.6 | 446(-1) | キタノブルーアレツ | 15.0 |
2023/03/02 | 川崎 | 曇 | 3 | 天雷賞(C2) | 12 | 6 | 8 | 43.5 | 7 | 2 | 藤江渉 | 54.0 | ダ900 | 良 | 0:56.0 | 0.4 | 4-3 | 29.0-38.6 | 38.6 | 450(+4) | スノープリンセス | 40.0 |
2023/03/15 | 船橋 | 晴 | 7 | カモミールダッシュ(C1) | 12 | 8 | 11 | 134.3 | 10 | 7 | 藤江渉 | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.8 | 0.8 | 4-5 | 35.5-38.5 | 38.9 | 450(0) | ユキゲシズク | |
2023/04/03 | 川崎 | 晴 | 8 | C1六 七 | 12 | 4 | 4 | 14.7 | 7 | 8 | 藤江渉 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.6 | 1.3 | 1-1-1-1 | 39.4-41.4 | 42.7 | 455(+5) | スリーポイント | |
2023/06/12 | 川崎 | 雨 | 8 | C1六 七 | 12 | 5 | 5 | 19.4 | 7 | 12 | 櫻井光輔 | 54.0 | ダ1400 | 不 | 1:38.1 | 5.6 | 3-3-6-8 | 37.8-41.7 | 46.9 | 453(-2) | イサチルウキウキ | |
2023/07/05 | 川崎 | 曇 | 3 | 稲光賞(C2) | 12 | 5 | 6 | 33.5 | 7 | 3 | 新原周馬 | 53.0 | ダ900 | 良 | 0:55.3 | 0.1 | 4-4 | 28.8-38.0 | 37.8 | 445(-8) | モーモーブラック | 25.0 |
2023/09/21 | 大井 | 曇 | 8 | セプテンバー・モーン(C2三) | 10 | 3 | 3 | 49.7 | 8 | 9 | 町田直希 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.3 | 2.7 | 1-3 | 35.7-36.9 | 39.6 | 455(+10) | シャルマンジャン | |
2023/10/05 | 大井 | 曇 | 2 | C2五 六 | 15 | 2 | 3 | 26.6 | 9 | 9 | 町田直希 | 54.0 | ダ1200 | 不 | 1:12.6 | 0.5 | 5-4 | 35.1-37.0 | 37.3 | 459(+4) | ホワイトシャーク | |
2023/11/21 | 浦和 | 晴 | 6 | 浦和800ラウンド(C2) | 12 | 3 | 3 | 11.1 | 4 | 3 | 橋本直哉 | 54.0 | ダ800 | 良 | 0:48.5 | 0.5 | 3-3 | 35.2-35.8 | 36.2 | 472(+13) | エイシンエメラルド | 25.0 |
2023/12/26 | 浦和 | 晴 | 5 | 浦和800ラウンド(C2) | 12 | 5 | 5 | 3.9 | 3 | 5 | 橋本直哉 | 54.0 | ダ800 | 良 | 0:50.0 | 0.5 | 2-4 | 36.0-37.1 | 37.6 | 466(-6) | スタードラゴン | 10.0 |
2024/01/10 | 浦和 | 晴 | 5 | 浦和800ラウンド(C2) | 12 | 8 | 12 | 6.9 | 4 | 1 | 町田直希 | 54.0 | ダ800 | 良 | 0:48.1 | -0.4 | 1-1 | 35.2-36.4 | 36.4 | 465(-1) | (アイモンスター) | 100.0 |
2024/02/07 | 船橋 | 晴 | 6 | C2 選抜馬 | 14 | 3 | 4 | 16.9 | 4 | 6 | 町田直希 | 54.0 | ダ1000 | 重 | 1:03.8 | 1.7 | 2-2 | 35.8-38.7 | 40.2 | 462(-3) | マナフラッシュ | |
2024/02/22 | 浦和 | 雨 | 4 | 浦和800ラウンド(C2) | 12 | 1 | 1 | 11.4 | 4 | 5 | 町田直希 | 54.0 | ダ800 | 稍 | 0:48.3 | 0.4 | 5-5 | 35.0-35.9 | 36.1 | 471(+9) | ダイメイタマナ | 10.0 |
2024/03/28 | 浦和 | 曇 | 3 | 浦和800ラウンド(C2) | 10 | 7 | 10 | 10.4 | 3 | 2 | 町田直希 | 54.0 | ダ800 | 稍 | 0:48.8 | 0.8 | 2-2 | 35.3-35.4 | 36.2 | 468(-3) | レコルトハッピー | 40.0 |
2024/04/15 | 浦和 | 晴 | 5 | 浦和800ラウンド(C2) | 12 | 2 | 2 | 4.6 | 3 | 1 | 町田直希 | 54.0 | ダ800 | 良 | 0:48.1 | 0.0 | 2-2 | 34.4-36.1 | 36.1 | 467(-1) | (キョウエイカリーナ) | 100.0 |
2024/04/30 | 船橋 | 曇 | 8 | 馬い!ローカルプロジ(C1) | 12 | 3 | 3 | 6.7 | 4 | 5 | 町田直希 | 54.0 | ダ1000 | 稍 | 1:03.2 | 0.9 | 4-5 | 35.4-39.0 | 39.8 | 468(+1) | ハクサンクラーケン | 18.0 |
2024/05/22 | 浦和 | 晴 | 10 | 薫風特別(C1) | 12 | 4 | 4 | 29.8 | 6 | 4 | 笹川翼 | 54.0 | ダ800 | 重 | 0:48.5 | 1.0 | 2-3 | 34.5-35.4 | 36.4 | 472(+4) | レコルトハッピー | 27.0 |
2024/07/01 | 川崎 | 雨 | 7 | キャビア賞(C2) | 10 | 7 | 8 | 25.3 | 8 | 9 | 町田直希 | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.7 | 4.0 | 2-2-4-5 | 39.2-41.3 | 44.9 | 469(-3) | パカラボーイ | |
2024/07/17 | 浦和 | 晴 | 7 | 浦和800ラウンド(C2) | 10 | 3 | 3 | 7.6 | 6 | 6 | 町田直希 | 54.0 | ダ800 | 重 | 0:47.7 | 0.6 | 6-8 | 34.6-35.3 | 35.9 | 470(+1) | アイアムカチマショ | |
2024/11/21 | 浦和 | 晴 | 6 | 浦和800ラウンド(C2) | 11 | 5 | 5 | 29.4 | 7 | 5 | 町田直希 | 54.0 | ダ800 | 稍 | 0:48.8 | 1.1 | 4-5 | 34.7-35.5 | 36.4 | 478(+8) | イデアガウディ | 10.0 |
2024/12/10 | 川崎 | 晴 | 8 | 奔雷賞(C2) | 12 | 2 | 2 | 29.8 | 5 | 3 | 室陽一朗 | 54.0 | ダ900 | 良 | 0:56.0 | 0.5 | 7-6 | 29.0-38.3 | 38.3 | 470(-8) | トゥーリナライト | 25.0 |
2024/12/25 | 浦和 | 晴 | 12 | ターコイズ特別(B3C1) | 12 | 2 | 2 | 26.3 | 8 | 3 | 町田直希 | 53.0 | ダ800 | 良 | 0:47.9 | 0.4 | 5-5 | 34.8-35.8 | 35.9 | 472(+2) | エコロウォーリア | 75.0 |
2025/01/08 | 浦和 | 晴 | 8 | 特選(C1C2) | 12 | 6 | 7 | 9.1 | 5 | 2 | 町田直希 | 53.0 | ダ800 | 重 | 0:48.8 | 0.1 | 2-2 | 35.5-36.5 | 36.6 | 468(-4) | シェナエース | 52.0 |
2025/01/23 | 船橋 | 晴 | 10 | みずがめ座ダッシュ(C2) | 14 | 6 | 10 | 5.8 | 3 | 7 | 町田直希 | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.3 | 0.8 | 6-8 | 35.3-38.2 | 38.2 | 468(0) | セイウンヒュージ | |
2025/02/27 | 浦和 | 晴 | 8 | みんなのアイドルなま(C2) | 12 | 7 | 9 | 6.8 | 4 | 3 | 町田直希 | 54.0 | ダ800 | 良 | 0:48.5 | 0.9 | 4-4 | 34.9-35.7 | 36.2 | 467(-1) | ニシノクラウディア | 25.0 |
2025/03/07 | 川崎 | 晴 | 12 | 鳴雷賞(C2) | 11 | 6 | 6 | 3.4 | 1 | 1 | 室陽一朗 | 54.0 | ダ900 | 重 | 0:57.0 | -0.2 | 5-5 | 29.9-39.2 | 38.8 | 469(+2) | (エイカイゴールド) | 100.0 |
2025/03/20 | 浦和 | 晴 | 9 | 桜草特別(C1) | 12 | 6 | 8 | 23.2 | 7 | 6 | 町田直希 | 54.0 | ダ800 | 重 | 0:47.6 | 1.0 | 5-7 | 33.7-35.0 | 35.9 | 464(-5) | エイシンエメラルド | |
2025/03/31 | 船橋 | 曇 | 5 | フォトスポットで映え(C1五) | 12 | 6 | 7 | 32.8 | 6 | 11 | 室陽一朗 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.6 | 1.8 | 1-2-2 | 37.3-39.5 | 41.2 | 467(+3) | サザンラピッド | |
2025/04/23 | 浦和 | 雨 | 7 | 5月1日はさいたま市(C1C2) | 12 | 6 | 7 | 15.5 | 7 | 6 | 町田直希 | 55.0 | ダ800 | 稍 | 0:48.6 | 1.6 | 6-7 | 35.5-34.4 | 35.4 | 471(+4) | ダンシングクライ | |
2025/08/20 | 浦和 | 晴 | 5 | 甘さいっぱい梨の郷蓮(C1C2) | 12 | 6 | 7 | 35.6 | 7 | 4 | 町田直希 | 53.0 | ダ800 | 良 | 0:48.1 | 1.3 | 8-8 | 34.6-34.9 | 35.7 | 475(+4) | ジョーサルーテ | 18.0 |
ページ: 1