戦績

ID: 3716
name: マイファーストラヴ2019 ・黒鹿 2/10
official_name: シュシュトディエス
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 9 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2023/09/17 4中山4 5 2歳新馬 16 6 11 4.8 1 1 三浦皇成 55.0 芝1600 1:38.4 -0.3 4-2-2 37.8-34.4 34.4 444(0) (オメガウインク) 720.0
2023/10/28 4東京8 11 アルテミスS(GIII) 10 5 5 91.3 10 9 三浦皇成 55.0 芝1600 1:35.5 1.9 2-2 35.9-33.6 35.4 442(-2) チェルヴィニア
2023/11/19 5東京6 9 赤松賞(1勝クラス) 9 2 2 59.8 8 7 岩田康誠 55.0 芝1600 1:35.1 1.3 7-7 35.7-33.9 34.7 450(+8) ステレンボッシュ
2023/12/09 5中山3 9 黒松賞(1勝クラス) 11 1 1 33.2 7 8 横山和生 55.0 芝1200 1:09.4 0.9 10-9 34.0-34.5 34.2 448(-2) マスクオールウィン
2024/08/03 2新潟3 8 3歳以上1勝クラス 15 6 10 15.4 6 14 小沢大仁 53.0 ダ1200 1:17.0 4.3 9-10 34.6-38.1 41.5 446(-2) トーアアイギス
2024/11/16 3福島5 8 3歳以上1勝クラス 15 3 6 137.4 14 13 小林脩斗 53.0 芝1200 1:10.7 1.1 7-7 34.6-35.0 35.5 450(+4) ファイツオン
2025/02/23 1小倉10 12 4歳以上1勝クラス 18 6 11 152.3 16 13 松本大輝 55.0 芝1200 1:09.3 1.1 8-10 33.7-34.5 34.9 446(-4) アスティスプマンテ
2025/05/18 1新潟6 9 飛竜特別(1勝クラス) 16 6 12 135.9 15 10 武藤雅 56.0 芝1000 0:57.1 0.5 13 33.6-33.9 33.5 458(+12) ブルボンクイーン
2025/05/24 2東京9 7 4歳以上1勝クラス 13 7 11 324.1 12 12 丸田恭介 56.0 芝1600 1:35.5 1.0 1-1 35.7-33.9 34.9 458(0) アームテイル
ページ: 1