戦績

ID: 3712
name: ポッドローザ2019 ・栗 4/29
official_name: ロザーナ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 35 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/09/01 園田 2 2歳初出走 8 7 7 37.0 6 5 永井孝典 54.0 ダ820 0:52.2 0.4 3-4 37.6 461(0) シリアスヒッター 23.0
2022/01/26 姫路 2 3歳C2 9 3 3 5.2 2 6 鴨宮祥行 54.0 ダ800 0:52.2 1.2 4-4 38.1 445(-16) グルノイユジョーヌ
2022/02/15 姫路 2 3歳C2 5 3 3 16.9 3 5 鴨宮祥行 54.0 ダ1400 1:36.8 2.9 4-4-4-4 41.0 443(-2) エコロクラージュ 5.0
2022/03/01 園田 3 3歳C2 9 8 9 143.9 8 7 永井孝典 54.0 ダ1400 1:36.1 3.3 9-9-7-6 40.5 441(-2) エコロクラージュ
2022/03/15 園田 2 3歳C2 12 2 2 162.7 10 11 鴨宮祥行 54.0 ダ1400 1:35.5 2.1 8-6-10-9 41.7 440(-1) ラプンツェルムーン
2022/03/29 園田 2 3歳C2 11 2 2 79.5 6 10 鴨宮祥行 54.0 ダ1400 1:36.3 1.6 6-5-5-5 42.8 449(+9) クリノハニー
2022/04/14 園田 2 3歳C2 12 7 9 173.0 9 6 永井孝典 54.0 ダ1400 1:33.4 0.5 11-11-10-8 40.0 446(-3) ニシノフォーリーフ
2022/04/27 園田 2 3歳C2 12 8 12 106.1 10 6 永井孝典 54.0 ダ1400 1:35.5 1.5 12-12-12-10 41.5 442(-4) ハイチャレンジ
2022/05/13 園田 5 3歳C2 12 5 6 75.2 11 8 永井孝典 54.0 ダ1400 1:35.7 2.8 10-9-8-6 41.9 443(+1) ミミコチャン
2022/05/25 園田 2 3歳C2 11 8 11 123.7 8 7 永井孝典 54.0 ダ1400 1:35.5 2.1 9-9-9-9 39.8 445(+2) ナムラジョーカー
2022/06/08 園田 2 3歳C2二 10 8 9 46.8 6 6 永井孝典 54.0 ダ1400 1:36.6 2.4 9-9-7-7 41.8 447(+2) シセイ
2022/06/29 園田 3 リミテッド競走3歳C(C2) 8 8 8 11.9 4 1 永井孝典 54.0 ダ820 0:51.9 -0.3 1-1 37.5 441(-6) (レディーディーバ) 60.0
2022/07/15 園田 5 C2三 10 2 2 82.7 9 9 鴨宮祥行 54.0 ダ1400 1:35.2 2.6 3-3-2-2 42.4 441(0) エスピリバイオ
2022/07/29 園田 12 グラジオラス賞C2 12 5 6 142.9 10 4 鴨宮祥行 54.0 ダ820 0:51.3 0.8 6-6 37.1 439(-2) アカポネタテソーロ 10.5
2022/08/12 園田 9 C2 12 7 9 102.0 8 7 大柿一真 54.0 ダ820 0:51.4 1.0 7-8 37.0 443(+4) サイウン
2022/09/02 園田 12 C2C3 12 8 11 57.0 7 8 鴨宮祥行 55.0 ダ820 0:52.4 1.7 6-6 37.9 449(+6) マルトクローレル
2022/09/16 園田 7 C3一 10 5 5 60.1 8 4 鴨宮祥行 54.0 ダ820 0:51.5 0.7 9-9 36.8 456(+7) マリードゥラメール 7.5
2022/10/06 園田 6 C3一 10 8 10 17.4 4 6 鴨宮祥行 54.0 ダ820 0:52.1 0.6 5-8 37.6 451(-5) バジガクハート
2022/10/18 園田 4 C3一 10 8 9 26.9 7 5 鴨宮祥行 54.0 ダ820 0:52.2 1.2 7-8 37.9 453(+2) ナリタブルホーク 5.0
2022/11/03 園田 2 C3一 10 1 1 58.7 8 4 永井孝典 54.0 ダ1400 1:34.9 0.6 2-2-4-3 39.4 448(-5) メイプルエルガー 7.5
2022/11/23 園田 4 C3二 10 3 3 42.2 9 10 長谷部駿 54.0 ダ1400 1:34.6 2.5 1-1-1-2 41.6 453(+5) クリノターハイ
2022/12/07 園田 3 C3 9 8 8 27.8 5 6 鴨宮祥行 54.0 ダ820 0:52.1 1.2 3-4 37.8 448(-5) フレーズバニーユ
2022/12/29 園田 1 C3三 9 2 2 2.5 1 6 大柿一真 54.0 ダ1400 1:37.6 1.9 1-1-3-5 42.3 447(-1) フミエイター
2023/01/17 姫路 2 C3二 9 3 3 66.3 6 4 鴨宮祥行 54.0 ダ1400 1:37.0 0.8 2-2-2-3 40.4 439(-8) サンブルッキングズ 7.5
2023/02/09 姫路 1 C3三 10 8 9 14.1 3 2 鴨宮祥行 54.0 ダ1400 1:35.9 0.5 1-1-4-4 40.5 434(-5) リュウワンキンゾウ 20.0
2023/02/28 姫路 4 C3二 12 6 7 18.4 5 10 鴨宮祥行 54.0 ダ1400 1:35.3 1.9 2-2-2-3 42.7 439(+5) メイショウワカタケ
2023/03/15 姫路 3 C3三 10 1 1 76.3 10 9 永井孝典 54.0 ダ1400 1:36.0 2.0 1-1-1-2 42.5 438(-1) リウォード
2023/03/30 園田 5 C3 10 7 7 82.9 9 5 永井孝典 54.0 ダ820 0:52.5 1.1 7-7 37.8 440(+2) クララコード 5.0
2023/04/14 園田 5 C3 10 4 4 107.0 9 8 鴨宮祥行 54.0 ダ820 0:52.2 0.9 5-4 37.9 438(-2) プロフーモ
2023/05/04 園田 1 C3二 10 7 8 26.8 6 10 鴨宮祥行 54.0 ダ1400 1:37.7 2.6 1-1-1-5 43.8 440(+2) レディコートアスク
2023/05/24 園田 1 C3三 12 5 5 47.6 9 3 鴨宮祥行 54.0 ダ1400 1:35.3 0.2 1-1-1-1 41.6 438(-2) サイドシュート 14.0
2023/06/14 園田 1 C3三 12 7 9 2.2 1 2 鴨宮祥行 54.0 ダ1400 1:35.4 0.3 1-1-1-1 41.5 439(+1) シラカバ 22.4
2023/06/29 園田 4 C3 10 2 2 6.1 3 6 鴨宮祥行 54.0 ダ820 0:51.8 1.7 3-5 37.5 440(+1) ナムラシベラ
2023/07/19 園田 4 C3二 10 7 8 14.7 6 5 鴨宮祥行 54.0 ダ1400 1:34.6 1.2 1-1-1-1 42.3 442(+2) ミヤビフレッチャ 5.6
2023/08/04 園田 2 C3二 10 8 10 2.2 1 4 鴨宮祥行 54.0 ダ1400 1:35.4 0.6 1-1-1-1 40.9 438(-4) デルマジン 8.4
ページ: 1