戦績
合計: 39 件
日付 | 開催 | 天気 | R | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/27 | 浦和 | 晴 | 3 | 3歳四 選抜馬イ | 11 | 6 | 6 | 6.7 | 3 | 7 | 吉留孝司 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:34.4 | 2.7 | 8-7-5-5 | 37.9-40.2 | 41.8 | 442(0) | ロータスペトル | |
2023/01/13 | 浦和 | 晴 | 5 | C3 4歳カ | 9 | 8 | 8 | 10.0 | 4 | 5 | 加藤和博 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.8 | 2.3 | 3-3-3-4 | 38.3-40.7 | 42.2 | 436(-6) | パトウォン | 8.0 |
2023/02/17 | 浦和 | 晴 | 1 | C3 4歳カ | 8 | 1 | 1 | 17.6 | 3 | 4 | 加藤和博 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 3.4 | 5-4-4-4 | 37.2-40.6 | 42.6 | 435(-1) | トワイライトドレス | 14.0 |
2023/03/24 | 浦和 | 曇 | 3 | C3 4歳オ | 10 | 5 | 5 | 7.3 | 2 | 8 | 加藤和博 | 56.0 | ダ1400 | 不 | 1:34.0 | 1.8 | 3-3-4-5 | 37.9-40.6 | 41.9 | 431(-4) | タービンホール | |
2023/04/24 | 浦和 | 曇 | 3 | C311 12 | 12 | 8 | 11 | 28.3 | 10 | 9 | 木間塚龍 | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.7 | 2.1 | 10-10-5-6 | 38.7-40.1 | 41.3 | 430(-1) | ユメツクシ | |
2023/05/29 | 浦和 | 曇 | 4 | C3八 | 12 | 5 | 5 | 51.5 | 9 | 10 | 吉留孝司 | 56.0 | ダ1400 | 稍 | 1:34.2 | 2.3 | 9-9-7-9 | 38.6-39.9 | 41.2 | 430(0) | ユメツクシ | |
2023/06/30 | 浦和 | 曇 | 4 | 浦和800ラウンド(C3) | 11 | 7 | 10 | 201.9 | 10 | 6 | 加藤和博 | 56.0 | ダ800 | 良 | 0:49.7 | 1.4 | 7-7 | 35.9-35.8 | 36.3 | 430(0) | メモリアルクイーン | |
2023/07/17 | 浦和 | 晴 | 3 | 浦和800ラウンド(C3) | 11 | 5 | 5 | 73.4 | 9 | 6 | 保園翔也 | 56.0 | ダ800 | 良 | 0:49.1 | 1.0 | 6-6 | 35.2-36.2 | 36.9 | 424(-6) | イノセントソレル | |
2023/08/10 | 浦和 | 晴 | 1 | 浦和800ラウンド(C3) | 12 | 7 | 9 | 139.2 | 9 | 7 | 加藤和博 | 56.0 | ダ800 | 重 | 0:50.1 | 1.3 | 7-6 | 36.0-36.3 | 36.9 | 433(+9) | ピノゼン | |
2023/08/29 | 浦和 | 晴 | 3 | 浦和800ラウンド(C3) | 12 | 7 | 10 | 45.1 | 8 | 3 | 加藤和博 | 56.0 | ダ800 | 良 | 0:49.6 | 0.6 | 2-2 | 36.1-36.5 | 36.9 | 427(-6) | チェンマイルージュ | 20.0 |
2023/09/11 | 川崎 | 晴 | 3 | ワラビー賞(C3) | 11 | 5 | 5 | 135.0 | 10 | 10 | 加藤和博 | 56.0 | ダ900 | 良 | 0:58.1 | 2.6 | 7-8 | 29.0-38.4 | 39.9 | 428(+1) | ロジスティクス | |
2023/09/21 | 浦和 | 曇 | 3 | 浦和800ラウンド(C3) | 12 | 5 | 6 | 73.8 | 9 | 6 | 加藤和博 | 56.0 | ダ800 | 不 | 0:49.7 | 1.6 | 5-5 | 35.6-35.9 | 36.9 | 427(-1) | リチェルカータ | |
2023/10/19 | 浦和 | 晴 | 6 | 浦和800ラウンド(C3) | 12 | 4 | 4 | 56.3 | 8 | 3 | 加藤和博 | 56.0 | ダ800 | 良 | 0:49.3 | 0.8 | 3-3 | 35.9-36.0 | 36.6 | 423(-4) | アナマリー | 20.0 |
2023/11/22 | 浦和 | 晴 | 4 | 浦和800ラウンド(C3) | 12 | 6 | 7 | 5.7 | 3 | 4 | 加藤和博 | 56.0 | ダ800 | 良 | 0:49.8 | 1.4 | 3-2 | 35.9-35.9 | 37.1 | 435(+12) | ゴールドボード | 12.0 |
2023/12/12 | 川崎 | 曇 | 4 | ヤマネ賞(C3) | 12 | 5 | 6 | 124.0 | 12 | 10 | 加藤和博 | 56.0 | ダ900 | 稍 | 0:59.5 | 1.6 | 4-5 | 30.7-39.8 | 41.2 | 432(-3) | マザーフェイヴァー | |
2023/12/21 | 浦和 | 晴 | 4 | 浦和800ラウンド(C3) | 12 | 2 | 2 | 69.5 | 9 | 3 | 加藤和博 | 56.0 | ダ800 | 良 | 0:50.4 | 0.2 | 4-4 | 36.9-37.5 | 37.2 | 432(0) | ヘデラ | 20.0 |
2024/01/11 | 浦和 | 曇 | 4 | 浦和800ラウンド(C3) | 12 | 5 | 6 | 20.0 | 7 | 5 | 加藤和博 | 56.0 | ダ800 | 良 | 0:50.4 | 0.9 | 7-7 | 36.1-37.2 | 37.2 | 435(+3) | プレパレンセ | 8.0 |
2024/02/05 | 船橋 | 雪 | 1 | 新ブランド「常陸牛煌(C3) | 12 | 5 | 6 | 9.3 | 3 | 6 | 加藤和博 | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:19.4 | 1.7 | 1-1-1 | 37.6-40.1 | 41.8 | 432(-3) | シンライゴールド | |
2024/02/21 | 浦和 | 雨 | 4 | 浦和800ラウンド(C3) | 12 | 6 | 8 | 16.7 | 6 | 4 | 加藤和博 | 56.0 | ダ800 | 良 | 0:50.1 | 0.7 | 6-5 | 36.1-37.1 | 37.3 | 430(-2) | シャコンヌ | 12.0 |
2024/03/27 | 浦和 | 晴 | 3 | 浦和800ラウンド(C3) | 11 | 2 | 2 | 179.3 | 10 | 9 | 加藤和博 | 56.0 | ダ800 | 重 | 0:51.0 | 1.9 | 7-7 | 36.4-36.4 | 37.8 | 425(-5) | マザーフェイヴァー | |
2024/04/02 | 川崎 | 晴 | 1 | ツバメ賞(C3) | 12 | 3 | 3 | 286.9 | 11 | 9 | 加藤和博 | 56.0 | ダ900 | 重 | 0:58.2 | 2.0 | 8-6 | 30.2-38.3 | 39.3 | 428(+3) | セイウンヒュージ | |
2024/04/17 | 浦和 | 晴 | 3 | 浦和800ラウンド(C3) | 12 | 7 | 9 | 90.7 | 10 | 6 | 加藤和博 | 56.0 | ダ800 | 良 | 0:50.1 | 1.3 | 7-7 | 35.7-36.6 | 37.2 | 431(+3) | ダイエービルベリー | |
2024/05/22 | 浦和 | 晴 | 3 | 浦和800ラウンド(C3) | 12 | 8 | 12 | 49.7 | 7 | 5 | 加藤和博 | 56.0 | ダ800 | 重 | 0:50.2 | 1.8 | 5-4 | 35.8-35.9 | 36.9 | 438(+7) | プレパレンセ | 8.0 |
2024/06/20 | 浦和 | 晴 | 1 | 浦和800ラウンド(C3) | 11 | 8 | 11 | 24.2 | 6 | 3 | 加藤和博 | 56.0 | ダ800 | 稍 | 0:49.8 | 0.7 | 2-2 | 36.1-36.6 | 37.3 | 434(-4) | メモリアルクイーン | 20.0 |
2024/07/03 | 川崎 | 晴 | 5 | トウザヨリ賞(C3) | 10 | 8 | 10 | 14.7 | 5 | 7 | 加藤和博 | 56.0 | ダ900 | 稍 | 0:57.4 | 1.3 | 3-4 | 30.0-38.3 | 39.3 | 431(-3) | キタカラキタダイヤ | |
2024/07/16 | 浦和 | 曇 | 3 | 浦和800ラウンド(C3) | 12 | 5 | 6 | 21.2 | 5 | 5 | 加藤和博 | 56.0 | ダ800 | 稍 | 0:49.2 | 1.9 | 6-6 | 35.2-35.1 | 36.3 | 431(0) | メーネフロタント | 8.0 |
2024/08/20 | 浦和 | 晴 | 3 | 浦和800ラウンド(C3) | 10 | 7 | 7 | 9.0 | 4 | 5 | 加藤和博 | 56.0 | ダ800 | 重 | 0:48.5 | 1.3 | 3-4 | 35.1-34.7 | 35.8 | 431(0) | ファンファン | 8.0 |
2024/09/05 | 川崎 | 晴 | 2 | カンガルー賞(C3) | 12 | 3 | 3 | 80.3 | 9 | 7 | 加藤和博 | 56.0 | ダ900 | 重 | 0:58.0 | 1.7 | 6-6 | 30.2-38.3 | 39.6 | 427(-4) | グレル | |
2024/09/17 | 浦和 | 晴 | 7 | 浦和800ラウンド(C3) | 11 | 5 | 5 | 73.5 | 7 | 5 | 加藤和博 | 56.0 | ダ800 | 良 | 0:49.6 | 0.9 | 5-5 | 35.4-36.4 | 36.7 | 429(+2) | メモリアルクイーン | 8.0 |
2025/02/28 | 浦和 | 晴 | 1 | 浦和800ラウンド(C3) | 12 | 7 | 10 | 101.0 | 8 | 5 | 加藤和博 | 56.0 | ダ800 | 良 | 0:50.4 | 1.3 | 7-5 | 36.1-36.3 | 36.8 | 427(-2) | シンキングセンティ | 8.0 |
2025/03/20 | 浦和 | 晴 | 2 | 浦和800ラウンド(C3) | 12 | 5 | 6 | 47.9 | 7 | 6 | 岡田大 | 56.0 | ダ800 | 重 | 0:48.6 | 0.9 | 4-5 | 35.2-35.8 | 36.3 | 428(+1) | カラウヌ | |
2025/04/22 | 浦和 | 晴 | 1 | 浦和800ラウンド(C3) | 12 | 8 | 11 | 33.9 | 5 | 5 | 岡田大 | 56.0 | ダ800 | 良 | 0:49.4 | 1.5 | 3-3 | 35.3-36.8 | 38.0 | 436(+8) | スーパーサイクル | 8.0 |
2025/05/12 | 川崎 | 曇 | 5 | イヌワシ賞(C3) | 12 | 6 | 8 | 20.5 | 7 | 7 | 吉留孝司 | 56.0 | ダ900 | 重 | 0:58.2 | 1.6 | 4-4 | 30.2-38.5 | 39.9 | 440(+4) | プリドラ | |
2025/05/27 | 浦和 | 曇 | 1 | 浦和800ラウンド(C3) | 11 | 2 | 2 | 163.9 | 8 | 4 | 吉留孝司 | 56.0 | ダ800 | 稍 | 0:48.4 | 1.6 | 5-5 | 34.9-34.7 | 35.6 | 444(+4) | スーパーサイクル | 12.0 |
2025/06/03 | 船橋 | 雨 | 1 | C3 選抜馬 | 11 | 8 | 10 | 94.6 | 9 | 11 | 吉留孝司 | 56.0 | ダ1000 | 重 | 1:05.8 | 4.1 | 3-6 | 35.6-37.9 | 41.2 | 447(+3) | ヴィオルナ | |
2025/06/16 | 川崎 | 晴 | 5 | ハヤブサ賞(C3) | 8 | 3 | 3 | 107.3 | 8 | 6 | 吉留孝司 | 56.0 | ダ900 | 重 | 0:57.4 | 1.1 | 3-3 | 29.8-38.3 | 39.0 | 444(-3) | タノシサ | |
2025/06/27 | 浦和 | 晴 | 8 | 藤右衛門川特別(C3) | 10 | 7 | 9 | 24.6 | 7 | 8 | 吉留孝司 | 56.0 | ダ2000 | 稍 | 2:17.3 | 4.5 | 1-1-3-5 | 37.8-41.0 | 45.2 | 446(+2) | クロシェノワール | |
2025/07/24 | 浦和 | 晴 | 1 | 浦和800ラウンド(C3) | 10 | 4 | 4 | 123.1 | 8 | 5 | 吉留孝司 | 56.0 | ダ800 | 良 | 0:49.4 | 1.5 | 4-5 | 35.3-35.5 | 36.5 | 444(-2) | スーパーサイクル | 8.0 |
2025/08/19 | 浦和 | 晴 | 1 | 浦和800ラウンド(C3) | 10 | 8 | 9 | 217.6 | 9 | 8 | 吉留孝司 | 56.0 | ダ800 | 稍 | 0:49.2 | 2.0 | 8-7 | 34.6-35.2 | 36.2 | 441(-3) | ロングビーチ |
ページ: 1