戦績

ID: 3691
name: ファイヤーオパール2019 ・栗 3/24
official_name: サブノフューチャー
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 25 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/09/07 大井 4 2歳 新馬(新馬) 12 5 7 81.4 11 12 菅原涼太 51.0 ダ1200 1:24.5 9.7 10-11 35.9-38.9 46.8 405(0) マラッカフレイバー
2021/09/18 大井 5 夢と誇りあるふるさと(2歳) 13 5 7 123.7 11 13 池谷匠翔 52.0 ダ1200 1:21.6 4.9 10-11 36.5-40.2 43.8 400(-5) タキトゥス
2021/10/04 大井 4 牝馬未受賞(2歳) 7 6 6 111.8 7 6 池谷匠翔 52.0 ダ1200 1:18.5 2.9 5-6 36.2-39.4 41.4 404(+4) カリスマパラダイス
2021/11/01 大井 5 2歳 52.5 12 1 1 132.6 10 9 古岡勇樹 52.0 ダ1400 1:34.1 4.6 9-8-7 37.8-39.3 42.4 409(+5) ピエドール
2021/11/15 大井 2 2歳 未受賞 14 8 14 225.0 14 7 古岡勇樹 52.0 ダ1200 1:17.6 1.6 11-11 36.3-39.7 39.3 406(-3) エミネントタイム
2021/12/07 大井 5 2歳 39万円 14 8 13 31.1 6 14 古岡勇樹 52.0 ダ1200 1:20.3 4.3 4-6 36.2-39.8 43.4 411(+5) ルイニル
2021/12/24 大井 2 2歳 29万円 14 6 9 161.3 12 10 西啓太 54.0 ダ1200 1:18.5 2.4 8-8 36.6-39.5 40.8 407(-4) ギラギラ
2022/01/26 大井 4 3歳 26万円 14 3 3 128.7 11 12 古岡勇樹 52.0 ダ1400 1:33.5 2.8 2-5-6 38.2-39.5 41.8 409(+2) スノーショコラ
2022/02/07 大井 4 3歳 28万円 14 6 10 188.6 12 11 古岡勇樹 53.0 ダ1200 1:18.3 2.7 9-9 36.9-38.7 40.4 405(-4) ハイチサングラス
2022/03/07 大井 4 3歳 26万円 14 3 4 202.1 13 9 岡村健司 54.0 ダ1200 1:17.9 2.2 7-7 37.1-38.6 40.0 401(-4) ウェイフォン
2022/03/28 大井 4 3歳 39万円 15 1 1 120.9 12 11 本橋孝太 54.0 ダ1200 1:19.1 3.0 10-11 36.9-39.2 40.7 400(-1) シャルマンジャン
2022/04/18 大井 3 3歳 55万円 11 8 10 133.7 10 7 岡村健司 54.0 ダ1200 1:16.7 3.5 8-7 36.0-37.2 39.1 401(+1) シンメクローサ
2022/05/09 大井 2 3歳 48万円 14 3 5 26.7 7 8 岡村健司 54.0 ダ1200 1:17.2 2.1 7-7 36.0-39.1 39.4 399(-2) マイラシャーン
2022/05/23 大井 1 3歳 未受賞 11 6 7 7.7 3 4 新原周馬 51.0 ダ1200 1:17.5 1.8 6-6 36.5-39.2 40.0 401(+2) ブライディール 24.0
2022/06/06 大井 2 3歳 33万円 14 3 4 16.3 6 5 新原周馬 51.0 ダ1200 1:16.9 3.8 9-8 35.3-37.8 39.8 403(+2) ドレスドトゥーキル 15.0
2022/06/27 大井 3 3歳 選抜牝馬 13 7 10 11.7 5 3 新原周馬 51.0 ダ1200 1:16.4 1.1 4-4 36.9-38.4 38.7 399(-4) ボサノバフレイバー 37.5
2022/07/11 大井 5 3歳 91万円 13 3 3 9.4 4 6 新原周馬 51.0 ダ1200 1:16.8 1.9 4-5 36.9-38.0 39.5 396(-3) クイーンズシールド
2022/07/25 大井 5 3歳 103. 14 7 11 59.2 8 8 新原周馬 51.0 ダ1200 1:16.3 1.7 9-8 36.2-38.4 39.0 396(0) ミツカネパルファン
2022/08/15 大井 1 3歳 137万 13 4 4 20.2 9 7 古岡勇樹 53.0 ダ1600 1:46.4 2.2 7-7-7-6 39.1-39.7 40.9 395(-1) コンテントマッシモ
2022/09/05 大井 5 3歳 118. 12 8 11 64.1 10 9 新原周馬 51.0 ダ1200 1:17.7 1.6 6-6 36.2-39.9 40.7 398(+3) アルヴィナ
2022/09/18 大井 5 3歳 120万 14 5 8 90.6 8 11 新原周馬 52.0 ダ1200 1:17.5 2.1 3-4 36.4-39.0 40.8 396(-2) メイショウマクフィ
2022/12/30 大井 1 3歳 92.5 16 8 15 266.6 13 13 新原周馬 53.0 ダ1200 1:18.7 3.2 8-11 36.8-38.7 41.1 410(+14) スーパーサイクル
2023/02/20 大井 2 C3九 十 16 3 6 227.3 15 16 新原周馬 53.0 ダ1200 1:18.1 2.2 8-8 35.8-40.1 41.1 422(+12) スクランブル
2023/03/07 大井 1 C3八 九 16 5 9 530.5 14 15 吉井章 54.0 ダ1200 1:17.8 3.7 13-13 35.2-38.9 40.2 418(-4) サンクスグランパ
2023/03/27 大井 1 C3九 15 3 5 222.4 12 12 古岡勇樹 53.0 ダ1200 1:16.2 2.8 8-8 35.1-38.3 39.8 416(-2) クリスピノ
ページ: 1