戦績

ID: 3690
name: プリティタヤス2019 牡・栗 3/ 6
official_name: ベラジオボッキーニ
netkeiba
最終戦績取得日時: -
合計: 32 件
日付 開催 天気 R レース名 頭数 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 ペース 上り 馬体重 勝ち馬 賞金
2021/08/04 園田 3 2歳初出走 5 5 5 2.7 2 1 鴨宮祥行 55.0 ダ820 0:49.9 -1.7 1-1 35.5 475(0) (ジョケツ) 230.0
2021/09/02 園田 7 JRA認定アッパート 7 3 3 1.6 1 2 鴨宮祥行 55.0 ダ1400 1:32.8 0.1 2-2-2-2 40.5 484(+9) アンサン 100.0
2021/09/30 園田 3 JRA認定アッパート 6 3 3 2.3 2 2 鴨宮祥行 55.0 ダ1400 1:31.1 0.1 2-2-2-2 40.1 482(-2) ガリバーストーム 100.0
2021/10/14 園田 11 兵庫若駒賞(重賞) 12 1 1 3.1 2 3 鴨宮祥行 55.0 ダ1400 1:32.6 0.4 3-3-3-3 41.2 488(+6) ガリバーストーム 150.0
2022/03/17 園田 7 3歳AB 5 4 4 1.2 1 1 吉村智洋 55.0 ダ1400 1:30.6 -0.6 3-3-1-1 38.5 493(+5) (エイシンリュージュ) 130.0
2022/04/07 園田 11 菊水賞(重賞) 12 7 9 5.9 2 5 吉村智洋 56.0 ダ1700 1:53.5 1.3 5-5-4-6 40.4 485(-8) ベルレフォーン 100.0
2022/05/04 園田 8 兵庫チャンピオンシッ(JpnII) 12 5 6 176.8 8 7 吉村智洋 56.0 ダ1870 2:05.8 4.4 4-4-6-6 42.4 488(+3) ブリッツファング
2022/06/09 園田 11 兵庫ダービー(重賞) 12 8 11 10.1 5 4 吉村智洋 56.0 ダ1870 2:06.1 1.3 4-5-4-3 41.0 486(-2) バウチェイサー 300.0
2022/12/02 園田 10 尼崎城特別B2 11 5 5 2.4 1 3 吉村智洋 56.0 ダ1400 1:31.6 0.8 5-5-5-5 39.2 502(+16) ブリリアドロ 32.5
2022/12/22 園田 11 トータリゼータ杯B2 10 6 6 2.5 1 2 吉村智洋 56.0 ダ1400 1:32.1 0.1 2-2-2-2 38.9 500(-2) ワンダーハート 52.0
2023/01/11 園田 11 猪名川町いなぼう特別(B2) 10 3 3 2.0 2 2 吉村智洋 56.0 ダ1400 1:31.4 1.0 5-5-5-4 38.5 501(+1) ワールドタキオン 52.0
2023/02/02 姫路 10 ストロベリーキャンド(B2) 12 2 2 4.6 2 3 吉村智洋 56.0 ダ1400 1:32.2 1.0 8-8-4-4 39.3 496(-5) シメイ 32.5
2023/02/15 姫路 10 ひなぎく賞B2 8 5 5 4.7 2 3 吉村智洋 56.0 ダ1500 1:39.5 0.1 1-1-1-1 38.1 496(0) ブルーアロー 32.5
2023/03/08 姫路 11 ひめじ広峰特別B2一 11 3 3 7.1 2 3 吉村智洋 56.0 ダ1400 1:31.2 1.2 3-3-3-3 38.9 492(-4) ホテルカリホルニア 32.5
2023/05/26 園田 11 大阪スポーツ賞B2 12 5 6 5.5 2 7 田中学 56.0 ダ1400 1:32.0 1.3 9-9-8-8 39.0 510(+18) テーオーターナー
2023/06/16 園田 12 B2 12 3 3 10.3 2 4 田中学 56.0 ダ1400 1:31.1 0.8 12-11-7-6 39.4 500(-10) メイプルプリン 19.5
2023/07/07 園田 12 B2 12 6 8 6.8 3 3 田中学 56.0 ダ1400 1:30.7 0.5 11-10-3-2 40.0 510(+10) モーニングヘイズ 32.5
2023/11/30 園田 11 ヒイラギ賞C1 12 7 10 4.2 2 2 廣瀬航 56.0 ダ1230 1:20.4 0.2 6-6-1-1 39.7 520(+10) グランドジュビリー 44.0
2023/12/13 園田 12 C1 12 4 4 2.4 2 3 廣瀬航 56.0 ダ1230 1:20.8 0.7 4-4-3-3 39.7 513(-7) オーケン 27.5
2023/12/29 園田 12 C1 11 7 9 2.7 2 2 廣瀬航 56.0 ダ1230 1:20.0 0.6 3-3-2-2 39.1 512(-1) ブリリアドロ 44.0
2024/01/10 園田 10 なにわの畜産ひろば特(B2) 9 8 8 6.4 4 5 廣瀬航 56.0 ダ1400 1:31.9 0.5 6-6-5-5 38.7 513(+1) エンドレスロード 13.0
2024/02/06 姫路 9 B2 7 3 3 3.9 2 2 山本屋太 55.0 ダ800 0:49.8 0.2 7-6 35.6 499(-14) ルールメイプル 56.0
2024/03/07 姫路 10 たつの赤とんぼ特別B(B2) 12 7 9 2.7 2 2 廣瀬航 56.0 ダ800 0:50.4 0.2 7-7 36.4 501(+2) ルールメイプル 52.0
2024/03/27 園田 10 タンポポ賞B1B2 11 7 10 2.6 1 8 廣瀬航 55.0 ダ820 0:51.7 0.8 9-9 36.9 504(+3) エイシンレプニ
2024/04/17 園田 9 B2二 8 6 6 2.6 2 6 廣瀬航 56.0 ダ1400 1:34.6 1.9 6-6-6-7 42.2 503(-1) ウーニャ
2024/08/14 大井 12 葉月賞競走(B2) 13 4 4 74.9 10 11 山崎誠士 56.0 ダ1200 1:14.8 1.9 13-13 35.2-37.7 37.2 512(+9) ロアリングルックス
2024/09/08 大井 7 オフトひたちなか賞競(B2B3) 14 5 9 93.1 13 11 山崎誠士 57.0 ダ1400 1:29.8 3.1 9-9-9 36.7-37.8 39.6 511(-1) ゴールドジャッジ
2024/09/30 大井 8 ヴァーゴ賞競走(B2) 14 3 3 81.4 14 13 佐野遥久 53.0 ダ1200 1:14.8 1.2 12-12 35.3-38.3 37.7 511(0) イデアミラーグロ
2024/11/24 5東京8 10 アプローズ賞(2勝クラス) 16 7 14 303.8 15 14 柴田大知 58.0 ダ1400 1:26.5 2.1 7-9 36.1-36.0 37.4 510(-1) シゲルソロソロ
2024/12/14 5中山5 10 霞ヶ浦特別(2勝クラス) 16 3 5 332.1 14 16 柴田大知 58.0 芝1800 1:50.2 2.8 16-16-16-16 35.1-38.1 38.1 510(0) ルクスビッグスター
2025/01/13 1中山5 9 成田特別(2勝クラス) 16 5 10 360.0 16 15 柴田大知 58.0 ダ2400 2:46.6 8.8 6-6-12-13 38.4-40.8 48.0 514(+4) アコークロー
2025/04/05 3中山3 10 千葉日報杯(2勝クラス) 16 5 10 350.8 16 15 柴田大知 58.0 ダ1800 1:56.8 4.6 12-11-10-13 36.0-38.1 41.6 504(-10) ルージュアベリア
ページ: 1